Ungarn: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
Demokratikus Koalíció
Name | Demokratikus Koalíció |
---|---|
Übersetzung | Demokratische Koalition |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 15.8% - Tendenz stabil |
Együtt
Name | Együtt |
---|---|
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Letzter Wahltrend | 1% - Tendenz stabil |
Fidesz
Name | Fidesz–Kereszténydemokrata Néppárt |
---|---|
Übersetzung | Fidesz - Ungarische Bürgervereinigung |
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 46.6% - Tendenz stabil |
Jobbik
Name | Jobbik Magyarországért Mozgalom |
---|---|
Übersetzung | Jobbik-Bewegung für ein besseres Ungarn |
Fraktion im EU-Parlament | Non-Inscrits |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 8.6% - Tendenz stabil |
LMP
Name | Lehet Más a Politika |
---|---|
Übersetzung | Politik kann anders sein |
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 1.8% - Tendenz stabil |
MSZP-P
Name | Magyar Szocialista Párt–Párbeszéd |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 7.5% - Tendenz sinkend |
Sonstige wichtige Parteien
Hazánk
Name | Mi Hazánk Mozgalom |
---|---|
Übersetzung | Unsere Heimatbewegung |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Extrem rechts |
Letzter Wahltrend | 2.1% - Tendenz stabil |
MKKP
Name | Magyar Kétfarkú Kutya Párt |
---|---|
Übersetzung | Ungarisch Zweischwänzige Hundepartei |
Politische Ausrichtung | mood Satire |
Letzter Wahltrend | 1.9% - Tendenz stabil |
MSZP
Name | Magyar Szocialista Párt |
---|---|
Übersetzung | Ungarische Sozialistische Partei |
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 7.6% - Tendenz stabil |
Momentum
Name | Momentum Mozgalom |
---|---|
Übersetzung | Dynamik der Bewegung |
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Letzter Wahltrend | 11.9% - Tendenz stabil |
Párbeszéd
Name | Párbeszéd |
---|---|
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Letzter Wahltrend | 2.3% - Tendenz stabil |