Ungarn Parlamentswahl in Ungarn: Ergebnis, Sitzverteilung und Koalitionen
Das amtliche Endergebnis der Parlamentswahl in Ungarn
Die Balken zeigen den Stimmenanteil jeder Partei, die Chips die Veränderung zur vorherigen Wahl. Wahlergebnis der Parlamentswahl in Ungarn vom 3. April 2022
Die amtierenden Regierungsparteien erreichten 67,8% der Sitze.
Sitzverteilung nach der Parlamentswahl in Ungarn
Umfrageentwicklung vor der Parlamentswahl in Ungarn
Letzte Wahlumfragen der Meinungsforschungsinstitute
| Score Ø Abweichung | Institut | Datum | Fidesz | EM | MH | MKKP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 2,75 | Medián | 30. März 2022 | 50,0 -3,1 | 40,0 +5,0 | 4,0 -2,2 | 4,0 +0,7 | |
| 53 4,15 | Századvég | 31. März 2022 | 49,0 -4,1 | 44,0 +9,0 | 3,0 -3,2 | 3,0 -0,3 | |
| 53 4,15 | Nézőpont Intézet | 29. März 2022 | 49,0 -4,1 | 44,0 +9,0 | 3,0 -3,2 | 3,0 -0,3 | |
| 58 4,40 | IDEA Intézet | 31. März 2022 | 50,0 -3,1 | 45,0 +10,0 | 3,0 -3,2 | 2,0 -1,3 | |
| 60 4,90 | Závecz | 29. März 2022 | 50,0 -3,1 | 46,0 +11,0 | 3,0 -3,2 | 1,0 -2,3 | |
| 65 5,65 | Publicus | 1. April 2022 | 47,0 -6,1 | 47,0 +12,0 | 3,0 -3,2 | 2,0 -1,3 | |
| 58 7,55 | Republikon Intézet | 30. März 2022 | 49,0 -4,1 | 46,0 +11,0 | – – | – – | |
| Wie zuverlässig sind die Institute? | |||||||
Koalitionsrechner: Mögliche Mehrheiten nach der Parlamentswahl in Ungarn
Parteien
Wähle Parteien aus, um Koalitionen zu testen.
Szenarien: Was wäre wenn...?
Wähle alle Parteien in Nähe der Sperrklausel, die ins Parlament einziehen sollen. Sperrklausel bei 5%.
Viktor Orbán
Orbán VI 12. Juni 2025 – 9. Mai 2026 · 10 Monate 27 TageAlle Parteien im Detail: Stimmen, Gewinne und Verluste
| Ausrichtung | Partei | Stimmen | Sitze | Link |
|---|---|---|---|---|
| Rechts | Fidesz/KDNP | 53,1 % +3,8 | 135 +2 | |
| Transversal | EM | 35,0 % +35,0 | 56 +56 | |
| Rechtsaußen | Mi Hazánk | 6,2 % +6,2 | 7 +7 | |
| Satire | Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3,3 % +1,6 | 0 ±0 | |
| Liberal | Momentum | 1,1 % -2,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Normális Élet Pártja | 0,7 % +0,7 | 0 ±0 | |
| Unbekannt | Sonstige Parteien | 0,6 % -0,8 | 1 -1 |
Mehr von PolitPro
Daten & Feedback
Politische Daten ändern sich täglich. Fällt dir eine veraltete Info, Zahl oder Datum auf? Schreib uns – am besten mit Quellenangabe, damit wir die Änderung schnell prüfen können.
PolitPro unterstützen
Deine Unterstützung schützt PolitPro vor dem Einfluss von Lobbygruppen und Parteien.
Datengrundlage & Transparenz
PolitPro
PolitPro bringt wissenschaftliche Daten und aktuelle Umfragewerte zusammen, um Politik für alle greifbar zu machen. Wir nutzen Datensätze aus führenden Forschungsprojekten und ergänzen sie durch eigene Recherchen, Analysen und Algorithmen. So machen wir komplexe politische Zusammenhänge für Alle verständlich und zugänglich. Unterstützt durch KI.