Vorarlberg: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
FPÖ
Name | Freiheitliche Partei Österreichs |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 13.9% - Tendenz stabil |
GRÜNE
Name | Die Grünen–Die Grüne Alternative |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 18.9% - Tendenz stabil |
NEOS
Name | NEOS–Das Neue Österreich |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Letzter Wahltrend | 8.5% - Tendenz stabil |
SPÖ
Name | Sozialdemokratische Partei Österreichs |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 9.5% - Tendenz stabil |
ÖVP
Name | Österreichische Volkspartei |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 43.5% - Tendenz stabil |
Sonstige wichtige Parteien
HAK
Name | Heimat aller Kulturen |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 1.9% - Tendenz stabil |
WIR
Name | WIR -Plattform für Familien |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Wandel
Name | Wandel |
---|---|
Politische Ausrichtung | Unbekannt |
Xi
Name | Xi - Chance Zukunft |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Letzter Wahltrend | 1.5% - Tendenz stabil |