Wien: Alle Parteien im Überblick
Parteien im Parlament
FPÖ
Name | Freiheitliche Partei Österreichs |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | ID |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 7.9% - Tendenz stabil |
GRÜNE
Name | Die Grünen–Die Grüne Alternative |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | Greens |
Politische Ausrichtung | nature Umwelt & Klima |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 13.3% - Tendenz stabil |
NEOS
Name | NEOS–Das Neue Österreich |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | RE |
Politische Ausrichtung | zoom_out_map Liberale Politik |
Letzter Wahltrend | 9.6% - Tendenz stabil |
SPÖ
Name | Sozialdemokratische Partei Österreichs |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | S&D |
Politische Ausrichtung | arrow_back_ios Mitte-links |
Regierung | star Teil der Regierung |
Letzter Wahltrend | 42.8% - Tendenz stabil |
ÖVP
Name | Österreichische Volkspartei |
---|---|
Fraktion im EU-Parlament | EPP |
Politische Ausrichtung | arrow_forward_ios Mitte-rechts |
Letzter Wahltrend | 19.2% - Tendenz stabil |
Sonstige wichtige Parteien
Bierpartei
Name | Bierpartei |
---|---|
Übersetzung | Bierpartei |
Politische Ausrichtung | mood Satire |
Letzter Wahltrend | 1.5% - Tendenz stabil |
LINKS
Name | LINKS |
---|---|
Übersetzung | LINKS |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 1.8% - Tendenz stabil |
SÖZ
Name | Soziales Österreich der Zukunft |
---|---|
Übersetzung | Soziales Österreich der Zukunft |
Politische Ausrichtung | arrow_back_iosarrow_back_ios Links |
Letzter Wahltrend | 0.9% - Tendenz stabil |
Team Strache
Name | Team HC Strache - Allianz für Österreich |
---|---|
Politische Ausrichtung | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Rechts |
Letzter Wahltrend | 3.1% - Tendenz stabil |