Czech Republic: All parties at a glance
Parties in the parliament
ANO 2011
Name | ANO 2011 |
---|---|
Translation | ANO- YES 2011 |
Parliamentary Group in the EU Parliament | RE |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 23.9% - Declining |
KDU-ČSL
Name | Křesťanská a demokratická unie–Československá strana lidová |
---|---|
Translation | Christian and Democratic Union – Czechoslovak People’s Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | EPP |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 0% - Declining |
KSČM
Name | Komunistická strana Čech a Moravy |
---|---|
Translation | Communist Party of Bohemia and Moravia |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Left |
Political orientation | arrow_back_iosarrow_back_iosarrow_back_ios Far left |
Latest election trend | 4.5% - Declining |
ODS
Name | Občanská demokratická strana |
---|---|
Translation | Civic Democratic Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | ECR |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 6.5% - Declining |
Piráti
Name | Česká pirátská strana |
---|---|
Translation | Czech Pirate Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Greens |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 14.7% - Declining |
SPD
Name | Svoboda a přímá demokracie |
---|---|
Translation | Freedom and Direct Democracy |
Parliamentary Group in the EU Parliament | ID |
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_iosarrow_forward_ios Far right |
Latest election trend | 11.4% - Increasing |
STAN
Name | Starostové a nezávislí |
---|---|
Translation | Mayors and Independents |
Parliamentary Group in the EU Parliament | EPP |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 5.2% - Declining |
TOP 09
Name | Tradice Odpovědnost Prosperita |
---|---|
Translation | Tradition Responsibility Prosperity |
Parliamentary Group in the EU Parliament | EPP |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 0% - Declining |
ČSSD
Name | Česká strana sociálně demokratická |
---|---|
Translation | Czech Social Democratic Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | S&D |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 3.7% - Declining |
Other important parties
Piráti + STAN
Name | Piráti + STAN |
---|---|
Translation | Piráti + STAN |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 28.2% - Declining |
SPOLU
Name | Jdeme do toho spolu |
---|---|
Translation | Let's Go Into It Together |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 19.1% - Increasing |
Svobodní
Name | Strana svobodných občanů |
---|---|
Translation | Party of Free Citizens |
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Right-wing |
Latest election trend | 1% - Stable |
Trikolóra
Name | Trikolóra hnutí občanů |
---|---|
Political orientation | arrow_forward_iosarrow_forward_ios Right-wing |
Latest election trend | 3% - Stable |
T–S–Z
Name | TOP 09–Starostové a nezávislí–Strana zelených |
---|---|
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 3.8% - Increasing |
Zelení
Name | Strana zelených |
---|---|
Translation | Green Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Greens |
Political orientation | nature Environment & Climate |
Latest election trend | 1.8% - Increasing |