election-result 1990 in Germany

Election result

CDU/CSU
43.8
-0.5
SPD
33.5
-3.5
FDP
11.0
+1.9
Die Grünen
3.8
-4.5
PDS
2.4
REP
2.1
Bü90
1.2
Graue
0.8
ÖDP
0.4
+0.1
NPD
0.3
-0.3
DSU
0.2
BP
0.1
±0.0
LIGA
0.1
CM
0.1

Distribution of seats in parliament

Seats in parliament
662
Center parties
637
Left-leaning parties
Right-leaning parties
256
398

Coalition possibilities

Majority requires 332 seats
CDU/CSU + SPD
558
CDU/CSU + FDP
398
SPD + FDP + Bündnis 90
326
CDU/CSU + Bündnis 90
327
CDU/CSU
319

Pre-election institute polls

Election result
CDU/CSU
43.8
SPD
33.5
FDP
11
Die Grünen
3.8
PDS
2.4
REP
2.1
Bü90
1.2
Graue
0.8
ÖDP
0.4
NPD
0.3
DSU
0.2
BP
0.1
LIGA
0.1
CM
0.1
VAA
0
BSA
0
DDD
0
EFP
0
KPD
0
ÖKO
0
SpAD
0
MB
0
Patr.
0
FRAU
0

Election result

Party Votes Seats
CDU/CSU 43.8% -0.5% 319 +85
SPD 33.5% -3.5% 239 +46
FDP 11.0% +1.9% 79 +31
Die Grünen 3.8% -4.5% 0 -42
PDS 2.4% +2.4% 17 +17
Republikaner 2.1% +2.1% 0 ±0.0
Bündnis 90 1.2% +1.2% 8 +8
Die Grauen – Graue Panther 0.8% +0.8% 0 ±0.0
ÖDP 0.4% +0.1% 0 ±0.0
NPD 0.3% -0.3% 0 ±0.0
Deutsche Soziale Union 0.2% +0.2% 0 ±0.0
Bayernpartei 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
LIGA 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Christliche Mitte 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Arbeitskreise für Arbeitnehmerpolitik 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
BSA 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Demokraten 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Europäische Föderalistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
KPD-Ost 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
ÖKO-UNION 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Mündige Bürger 0.0% -0.1% 0 ±0.0
Patrioten 0.0% -0.1% 0 ±0.0
FRAUEN 0.0% -0.2% 0 ±0.0

More from the Internet