Lithuania: All parties at a glance
Parties in the parliament
DP
Name | Darbo partija |
---|---|
Translation | Labour Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | RE |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 8.5% - Declining |
LLRA-KŠS
Name | Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga |
---|---|
Translation | Electoral Action of Poles in Lithuania – Christian Families Alliance |
Parliamentary Group in the EU Parliament | ECR |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 4.6% - Stable |
LRLS
Name | Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis |
---|---|
Translation | Liberal Movement of the Republic of Lithuania |
Parliamentary Group in the EU Parliament | RE |
Political orientation | zoom_out_map Liberal politics |
Latest election trend | 12.2% - Stable |
LSDDP
Name | Lietuvos socialdemokratų darbo partija |
---|---|
Translation | Social Democratic Labour Party of Lithuania |
Parliamentary Group in the EU Parliament | S&D |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Latest election trend | 1.9% - Stable |
LSDP
Name | Lietuvos socialdemokratų partija |
---|---|
Translation | Social Democratic Party of Lithuania |
Parliamentary Group in the EU Parliament | S&D |
Political orientation | arrow_back_ios Centre-left |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 8.1% - Declining |
LVŽS
Name | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga |
---|---|
Translation | Lithuanian Farmers and Greens Union |
Parliamentary Group in the EU Parliament | Greens |
Political orientation | nature Environment & Climate |
Government | star Part of the government |
Latest election trend | 19.6% - Increasing |
Laisvės
Name | Laisvės partija |
---|---|
Translation | Freedom Party |
Parliamentary Group in the EU Parliament | RE |
Political orientation | zoom_out_map Liberal politics |
Latest election trend | 11.6% - Increasing |
Liberalai
Name | Lietuvos laisvės sąjunga |
---|---|
Political orientation | zoom_out_map Liberal politics |
Latest election trend | 4.2% - Increasing |
LŽP
Name | Lietuvos žaliųjų partija |
---|---|
Political orientation | nature Environment & Climate |
Latest election trend | 1.3% - Declining |
TS-LKD
Name | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai |
---|---|
Translation | Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats |
Parliamentary Group in the EU Parliament | EPP |
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 23.2% - Stable |
Other important parties
Drąsos Kelias
Name | Drąsos Kelias |
---|---|
Political orientation | arrow_forward_ios Centre-right |
Latest election trend | 0.8% - Declining |
LCP
Name | Centro partija „Gerovės Lietuva“ |
---|---|
Political orientation | arrow_back_iosarrow_forward_ios Transversal |
Latest election trend | 2% - Declining |