election-result 1995 in North Rhine-Westphalia

Election result

SPD
46.0
-4.0
CDU
37.7
+1.0
Grüne
10.0
FDP
4.0
-1.8
REP
0.8
-1.1
Graue
0.7
ÖDP
0.3
-0.2
Nat
0.2
Tier
0.1
PBC
0.1
DKP
0.1
+0.1

Distribution of seats in parliament

Seats in parliament
221
Center parties
221
Left-leaning parties
Right-leaning parties
132
89

Coalition possibilities

Majority requires 111 seats
SPD + CDU
197
SPD + Bündnis 90/Die Grünen
132
CDU + Bündnis 90/Die Grünen
113
SPD
108

Pre-election institute polls

Election result
SPD
46
CDU
37.7
Grüne
10
FDP
4
REP
0.8
Graue
0.7
ÖDP
0.3
Nat
0.2
Tier
0.1
PBC
0.1
DKP
0.1
APD
0
BüSO
0
CM
0
FAMILIE
0
HP
0
Bewußt.
0
RP
0
Statt
0
UAP
0

Election result

Party Votes Seats
SPD 46.0% -4.0% 108 -14
CDU 37.7% +1.0% 89 ±0.0
Bündnis 90/Die Grünen 10.0% +10.0% 24 +24
FDP 4.0% -1.8% 0 -14
Republikaner 0.8% -1.1% 0 ±0.0
Die Grauen – Graue Panther 0.7% +0.7% 0 ±0.0
ÖDP 0.3% -0.2% 0 ±0.0
Naturgesetz Partei 0.2% +0.2% 0 ±0.0
Tierschutzpartei 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Partei Bibeltreuer Christen 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Deutsche Kommunistische Partei 0.1% +0.1% 0 ±0.0
APD 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Christliche Mitte 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
FAMILIE 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Humanistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Neues Bewußtsein 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Rheinlandpartei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Statt Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Unabhängige Arbeiter-Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0

More from the Internet