election-result 2010 in North Rhine-Westphalia

Election result

CDU
34.6
-10.2
SPD
34.5
-2.6
Grüne
12.1
+5.9
FDP
6.7
+0.5
Linke
5.6
Piraten
1.6
pro NRW
1.4
NPD
0.7
-0.2
Tier
0.6
+0.5
RENTN.
0.5
FAMILIE
0.4
+0.3
REP
0.3
-0.5
BIG
0.2
ÖDP
0.1
-0.1
PBC
0.1
±0.0
Zentr.
0.1
+0.1
Violette
0.1
FBI
0.1
PARTEI
0.1
+0.1
Volksabstimmung
0.1
AUF
0.1

Distribution of seats in parliament

Seats in parliament
181
Center parties
170
Left-leaning parties
Right-leaning parties
101
80

Coalition possibilities

Majority requires 91 seats
CDU + SPD
134
CDU + Bündnis 90/Die Grünen + FDP
103
SPD + Bündnis 90/Die Grünen + FDP
103
SPD + Bündnis 90/Die Grünen + Die Linke
101
CDU + Bündnis 90/Die Grünen
90
SPD + Bündnis 90/Die Grünen
90

Pre-election institute polls

Election result
CDU
34.6
SPD
34.5
Grüne
12.1
FDP
6.7
Linke
5.6
Piraten
1.6
pro NRW
1.4
NPD
0.7
Tier
0.6
RENTN.
0.5
FAMILIE
0.4
REP
0.3
BIG
0.2
ÖDP
0.1
PBC
0.1
Zentr.
0.1
Violette
0.1
FBI
0.1
PARTEI
0.1
Volksabstimmung
0.1
AUF
0.1
BGD
0
DDP
0
DKP
0
DP
0
Wstf.
0
FU
0
LD
0
ÖkoLinX
0
PsMD
0
UAP
0
BüSO
0
WASG
0

Election result

Party Votes Seats
CDU 34.6% -10.2% 67 -22
SPD 34.5% -2.6% 67 -7
Bündnis 90/Die Grünen 12.1% +5.9% 23 +11
FDP 6.7% +0.5% 13 +1
Die Linke 5.6% +5.6% 11 +11
Piratenpartei 1.6% +1.6% 0 ±0.0
pro NRW 1.4% +1.4% 0 ±0.0
NPD 0.7% -0.2% 0 ±0.0
Tierschutzpartei 0.6% +0.5% 0 ±0.0
RENTNER 0.5% +0.5% 0 ±0.0
FAMILIE 0.4% +0.3% 0 ±0.0
Republikaner 0.3% -0.5% 0 ±0.0
BIG 0.2% +0.2% 0 ±0.0
ÖDP 0.1% -0.1% 0 ±0.0
Partei Bibeltreuer Christen 0.1% ±0.0% 0 ±0.0
Zentrum 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Die Violetten 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Freie Bürger-Initiative 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Die PARTEI 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Demokratie durch Volksabstimmung 0.1% +0.1% 0 ±0.0
AUF 0.1% +0.1% 0 ±0.0
Bund für Gesamtdeutschland 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Demokratische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Kommunistische Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Deutsche Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Die Westfalen 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Freie Union 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Liberale Demokraten 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
ÖkoLinX 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Partei soziale Mitte Deutschland 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Unabhängige Arbeiter-Partei 0.0% ±0.0% 0 ±0.0
Bürgerrechtsbewegung Solidarität 0.0% -0.1% 0 ±0.0
WASG 0.0% -2.2% 0 ±0.0

More from the Internet