Turkey Turkey's Parliamentary Election: Results, Seat Distribution, and Coalition Options
Final Official Results of Turkey's Parliamentary Election
The bars show each party's vote share, the chips the swing since the previous election. Results of Turkey's Parliamentary Election Held on 14 May 2023
The incumbent governing parties achieved 44.3% of the seats.
Seat Distribution After Turkey's Parliamentary Election
Coalition Calculator: Turkey's Post-Election Majority Scenarios
Parties
Select parties to test coalitions.
Scenarios: What if...?
Select all parties near the electoral threshold that should enter parliament. electoral threshold at 7%.
How Polls Shifted Ahead of Turkey's Parliamentary Election
Latest Election Polls from Polling Institutes
| Score Avg. Deviation | Institute | Date | AKP | CHP | İYİ | HDP | DEM | MHP | DEVA | MP | TİP | GP | ZP | YRP | SP | BTP | BBP | TDP | DP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 0.90 | GENAR | 9 May 2023 | 37.9 – +2.4 | 24.6 – -0.8 | 9.8 – ±0.0 | – – – | 10.0 – +1.2 | 10.2 – +0.1 | – – – | 1.5 – +0.6 | 2.8 – +1.1 | – – – | 1.5 – -0.8 | 1.3 – -1.5 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 62 1.50 | ASAL | 5 December 2022 | 37.7 – +2.2 | 24.4 – -1.0 | 11.2 – +1.4 | 10.4 – – | – – – | 8.7 – -1.4 | 1.2 – – | 0.6 – -0.3 | – – – | 0.8 – – | 1.0 – -1.3 | 1.4 – -1.4 | 0.8 – – | – – – | 0.6 – -0.4 | – – – | – – – | |
| ? 1.60 | ARGETUS | 10 May 2023 | 38.8 – +3.3 | 26.7 – +1.3 | 9.1 – -0.7 | – – – | 10.2 – +1.4 | 8.8 – -1.3 | – – – | 1.6 – +0.7 | 1.3 – -0.4 | – – – | – – – | 1.1 – -1.7 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 51 1.66 | Optimar | 10 May 2023 | 38.0 – +2.5 | 27.7 – +2.3 | 8.4 – -1.4 | – – – | 8.1 – -0.7 | 8.7 – -1.4 | – – – | 2.5 – +1.6 | 2.6 – +0.9 | – – – | 1.2 – -1.1 | 1.3 – -1.5 | – – – | – – – | 1.0 – ±0.0 | – – – | – – – | |
| ? 1.75 | Global Akademi & Akademetre | 29 January 2023 | 39.0 – +3.5 | 27.1 – +1.7 | 11.3 – +1.5 | 10.5 – – | – – – | 9.8 – -0.3 | 0.2 – – | 0.1 – -0.8 | – – – | 0.2 – – | – – – | – – – | 0.9 – – | 0.1 – – | 0.2 – -0.8 | 0.1 – – | 0.2 – – | |
| ? 1.76 | KONDA | 7 May 2023 | 35.0 – -0.5 | 27.3 – +1.9 | 12.4 – +2.6 | – – – | 10.5 – +1.7 | 8.0 – -2.1 | – – – | – – – | 1.8 – +0.1 | – – – | – – – | 1.0 – -1.8 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 60 1.78 | Yöneylem | 10 May 2023 | 35.5 – ±0.0 | 30.4 – +5.0 | 9.6 – -0.2 | – – – | 10.2 – +1.4 | 7.8 – -2.3 | – – – | – – – | 2.6 – +0.9 | – – – | 1.6 – -0.7 | 1.1 – -1.7 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 56 1.80 | Tüsiar | 13 January 2023 | 37.2 – +1.7 | 23.5 – -1.9 | 11.2 – +1.4 | 9.9 – – | – – – | 7.9 – -2.2 | 1.4 – – | 0.6 – -0.3 | 0.5 – -1.2 | 1.7 – – | 1.1 – -1.2 | 2.0 – -0.8 | 1.2 – – | 0.5 – – | 0.5 – -0.5 | 0.5 – – | – – – | |
| 67 1.82 | Özdemir | 13 May 2023 | 38.3 – +2.8 | 23.8 – -1.6 | 10.0 – +0.2 | – – – | 11.1 – +2.3 | 7.9 – -2.2 | – – – | 2.2 – +1.3 | 1.9 – +0.2 | – – – | 2.0 – -0.3 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 62 1.84 | ALF | 9 May 2023 | 35.5 – ±0.0 | 27.8 – +2.4 | 12.3 – +2.5 | – – – | 10.8 – +2.0 | 7.8 – -2.3 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 51 1.86 | TEAM | 30 April 2023 | 35.9 – +0.4 | 27.6 – +2.2 | 11.5 – +1.7 | – – – | 11.2 – +2.4 | 7.5 – -2.6 | – – – | 3.0 – +2.1 | 1.2 – -0.5 | – – – | 0.2 – -2.1 | 1.1 – -1.7 | – – – | – – – | 0.3 – -0.7 | – – – | – – – | |
| ? 1.90 | ADA | 9 May 2023 | 39.6 – +4.1 | 26.3 – +0.9 | 7.2 – -2.6 | – – – | 10.3 – +1.5 | 9.7 – -0.4 | – – – | 1.4 – +0.5 | 2.2 – +0.5 | – – – | – – – | 1.5 – -1.3 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 58 1.94 | BETİMAR | 12 May 2023 | 38.7 – +3.2 | 23.8 – -1.6 | 10.2 – +0.4 | – – – | 11.0 – +2.2 | 7.8 – -2.3 | – – – | 2.1 – +1.2 | 1.8 – +0.1 | – – – | 2.1 – -0.2 | 1.6 – -1.2 | – – – | – – – | 0.4 – -0.6 | – – – | – – – | |
| 50 1.94 | İEA | 9 May 2023 | 36.7 – +1.2 | 30.6 – +5.2 | 10.1 – +0.3 | – – – | 9.1 – +0.3 | 7.4 – -2.7 | – – – | 1.1 – +0.2 | 1.4 – -0.3 | – – – | 1.5 – -0.8 | 0.8 – -2.0 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| ? 2.08 | Areda | 12 May 2023 | 41.4 – +5.9 | 26.0 – +0.6 | 7.5 – -2.3 | – – – | 9.2 – +0.4 | 8.9 – -1.2 | – – – | 1.1 – +0.2 | 1.5 – -0.2 | – – – | 1.9 – -0.4 | 1.6 – -1.2 | – – – | – – – | 0.4 – -0.6 | – – – | – – – | |
| 61 2.08 | AREA | 9 May 2023 | 36.8 – +1.3 | 30.0 – +4.6 | 8.6 – -1.2 | – – – | 10.3 – +1.5 | 8.3 – -1.8 | – – – | 1.1 – +0.2 | 2.0 – +0.3 | – – – | 1.3 – -1.0 | 1.2 – -1.6 | – – – | – – – | 0.2 – -0.8 | – – – | – – – | |
| 63 2.24 | HBS | 11 May 2023 | 37.4 – +1.9 | 28.1 – +2.7 | 12.4 – +2.6 | – – – | 10.4 – +1.6 | 7.7 – -2.4 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 49 2.26 | Aksoy | 12 May 2023 | 37.2 – +1.7 | 30.5 – +5.1 | 9.1 – -0.7 | – – – | 8.2 – -0.6 | 6.9 – -3.2 | – – – | 1.2 – +0.3 | 2.0 – +0.3 | – – – | 2.8 – +0.5 | 1.2 – -1.6 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| ? 2.32 | Remres | 10 May 2023 | 34.9 – -0.6 | 30.4 – +5.0 | 12.6 – +2.8 | – – – | 9.2 – +0.4 | 7.3 – -2.8 | – – – | 1.3 – +0.4 | 1.8 – +0.1 | – – – | 1.1 – -1.2 | 0.6 – -2.2 | – – – | – – – | 0.1 – -0.9 | – – – | – – – | |
| ? 2.46 | Avrasya Anket | 5 May 2023 | 35.1 – -0.4 | 33.0 – +7.6 | 8.6 – -1.2 | – – – | 9.7 – +0.9 | 7.9 – -2.2 | – – – | 1.1 – +0.2 | 1.5 – -0.2 | – – – | 0.9 – -1.4 | 1.1 – -1.7 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 53 2.48 | Motto ve Bulgu | 22 March 2023 | 32.7 – -2.8 | 26.8 – +1.4 | 12.5 – +2.7 | 10.2 – – | – – – | 7.1 – -3.0 | 0.9 – – | 5.5 – +4.6 | 1.6 – -0.1 | 0.2 – – | 0.4 – -1.9 | 0.7 – -2.1 | 0.9 – – | 0.2 – – | 0.1 – -0.9 | – – – | – – – | |
| 49 2.50 | ORC | 11 May 2023 | 34.5 – -1.0 | 28.4 – +3.0 | 13.7 – +3.9 | – – – | 10.6 – +1.8 | 7.3 – -2.8 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 56 2.63 | SONAR | 22 April 2023 | 38.2 – +2.7 | 24.2 – -1.2 | 13.4 – +3.6 | 10.1 – – | – – – | 7.1 – -3.0 | – – – | 4.1 – +3.2 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| ? 2.64 | Bulgu | 8 May 2023 | 34.2 – -1.3 | 32.8 – +7.4 | 9.9 – +0.1 | – – – | 8.9 – +0.1 | 5.8 – -4.3 | – – – | 1.8 – +0.9 | 1.9 – +0.2 | – – – | 2.0 – -0.3 | 1.3 – -1.5 | – – – | – – – | 0.4 – -0.6 | – – – | – – – | |
| 39 2.72 | Gezici | 7 May 2023 | 39.1 – +3.6 | 29.0 – +3.6 | 8.0 – -1.8 | – – – | 9.6 – +0.8 | 6.3 – -3.8 | – – – | 2.3 – +1.4 | 1.6 – -0.1 | – – – | 2.5 – +0.2 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 53 2.80 | MAK | 4 May 2023 | 36.9 – +1.4 | 30.1 – +4.7 | 12.6 – +2.8 | – – – | 10.4 – +1.6 | 6.6 – -3.5 | – – – | 0.9 – ±0.0 | 0.4 – -1.3 | – – – | 0.4 – -1.9 | 1.0 – -1.8 | – – – | – – – | 0.7 – -0.3 | – – – | – – – | |
| ? 2.80 | Polimetre | 16 July 2022 | 29.0 – -6.5 | 23.8 – -1.6 | 11.4 – +1.6 | 11.6 – – | – – – | 8.6 – -1.5 | 6.9 – – | – – – | – – – | 4.0 – – | – – – | – – – | 1.6 – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| ? 2.82 | TAG | 12 May 2023 | 33.8 – -1.7 | 28.7 – +3.3 | 14.6 – +4.8 | – – – | 9.8 – +1.0 | 6.8 – -3.3 | – – – | – – – | 1.6 – -0.1 | – – – | 1.1 – -1.2 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| ? 2.86 | İvem | 8 May 2023 | 40.6 – +5.1 | 29.6 – +4.2 | 7.8 – -2.0 | – – – | 9.9 – +1.1 | 8.2 – -1.9 | – – – | 1.2 – +0.3 | 1.0 – -0.7 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 40 2.98 | Sosyo | 2 May 2023 | 32.3 – -3.2 | 28.7 – +3.3 | 11.3 – +1.5 | – – – | 11.7 – +2.9 | 6.1 – -4.0 | 3.4 – – | 1.4 – +0.5 | 1.1 – -0.6 | 1.1 – – | 2.0 – -0.3 | – – – | 0.9 – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 52 3.00 | Saros | 7 May 2023 | 36.6 – +1.1 | 31.5 – +6.1 | 8.6 – -1.2 | – – – | 11.9 – +3.1 | 6.6 – -3.5 | – – – | 0.7 – -0.2 | 1.3 – -0.4 | – – – | 0.7 – -1.6 | 0.7 – -2.1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 49 3.04 | AR-G | 3 May 2023 | 33.3 – -2.2 | 31.1 – +5.7 | 13.3 – +3.5 | – – – | 9.3 – +0.5 | 6.8 – -3.3 | – – – | 1.7 – +0.8 | 2.5 – +0.8 | – – – | 0.7 – -1.6 | 0.9 – -1.9 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 41 3.28 | ArtiBir | 27 April 2023 | 32.3 – -3.2 | 31.4 – +6.0 | 10.2 – +0.4 | – – – | 11.9 – +3.1 | 6.4 – -3.7 | – – – | 3.1 – +2.2 | 1.3 – -0.4 | – – – | 0.3 – -2.0 | 2.2 – -0.6 | – – – | 0.9 – – | – – – | – – – | – – – | |
| 41 3.46 | MetroPOLL | 10 May 2023 | 40.3 – +4.8 | 30.5 – +5.1 | 8.6 – -1.2 | – – – | 10.1 – +1.3 | 5.2 – -4.9 | – – – | 1.1 – +0.2 | 1.6 – -0.1 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| ? 3.58 | Orthus | 14 September 2022 | 32.3 – -3.2 | 24.4 – -1.0 | 15.8 – +6.0 | 9.8 – – | – – – | 6.0 – -4.1 | 4.1 – – | – – – | – – – | 1.1 – – | 1.5 – -0.8 | 0.9 – -1.9 | 1.3 – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 50 4.03 | PIAR | 11 March 2023 | 30.8 – -4.7 | 32.3 – +6.9 | 8.3 – -1.5 | 11.6 – – | – – – | 7.1 – -3.0 | 2.1 – – | – – – | – – – | 3.7 – – | – – – | – – – | – – – | 1.8 – – | – – – | – – – | – – – | |
| 40 4.38 | AKAM | 14 November 2022 | 30.0 – -5.5 | 30.6 – +5.2 | 13.3 – +3.5 | 11.3 – – | – – – | 6.8 – -3.3 | 3.4 – – | – – – | – – – | – – – | 1.8 – -0.5 | 1.2 – -1.6 | – – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| ? 4.90 | Objektif | 10 July 2022 | 29.1 – -6.4 | 30.2 – +4.8 | 14.2 – +4.4 | 9.6 – – | – – – | 6.1 – -4.0 | 3.6 – – | – – – | – – – | 1.7 – – | 1.6 – -0.7 | – – – | 1.6 – – | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| How reliable are the institutes? | ||||||||||||||||||||
Every party in detail: votes, gains and losses
Behind each vote share we also show what percentage of all eligible voters backed a party – non-voters included.
| Orientation | Party | Votes | Electorate | Seats | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Right | AKP | 35.5 % -7.1 | 30.9 % | 266 -29 | |
| Centre-Left | CHP | 25.4 % +2.7 | 22.1 % | 169 +23 | |
| Far-Right | MHP | 10.1 % -1.0 | 8.8 % | 50 +1 | |
| Centre-Right | İYİ | 9.8 % -0.2 | 8.5 % | 44 +1 | |
| Environment & Climate | DEM | 8.8 % +8.8 | 7.7 % | 62 +62 | |
| Far-Right | Yeniden Refah Partisi | 2.8 % +2.8 | 2.4 % | 5 +5 | |
| Far-Right | Zafer Partisi | 2.3 % +2.3 | 2.0 % | 0 ±0 | |
| Far-Left | TİP | 1.7 % +1.7 | 1.5 % | 4 +4 | |
| Far-Right | BBP | 1.0 % +1.0 | 0.9 % | 0 ±0 | |
| Right | Millet Partisi | 0.9 % +0.9 | 0.8 % | 0 ±0 | |
| Unknown | Other Parties | 1.7 % +1.1 | 1.5 % | 0 ±0 |
More from PolitPro
Data & Feedback
Political data changes daily. Noticed outdated info, a number, or a date? Write to us – preferably with a source, so we can quickly verify the change.
Support PolitPro
Your support protects PolitPro from the influence of lobby groups and parties.
Data Basis & Transparency
PolitPro
PolitPro combines scientific data and current poll values to make politics tangible for everyone. We use datasets from leading research projects and supplement them with our own research, analyses, and algorithms. This way, we make complex political contexts understandable and accessible to all. Supported by AI.