Alemania Elecciones al Bundestag en Alemania: resultados, reparto de escaños y coaliciones
Resultados oficiales definitivos de las elecciones al Bundestag en Alemania
Las barras muestran el porcentaje de voto de cada partido y las etiquetas, la variación respecto a las elecciones anteriores. Resultados de las elecciones al Bundestag en Alemania del 2 de diciembre de 1990
Los partidos gobernantes actuales obtuvieron el 60,1% de los escaños.
Reparto de escaños tras las elecciones al Bundestag en Alemania
Calculadora de coaliciones: mayorías posibles tras las Elecciones al Bundestag
Partidos
Selecciona partidos para probar coaliciones.
Escenarios: ¿Qué pasaría si...?
Selecciona todos los partidos cercanos al umbral electoral que deberían entrar en el parlamento. Umbral electoral en el 5%.
Todos los partidos en detalle: votos, avances y retrocesos
Junto al porcentaje de voto se indica qué proporción del total del electorado apoyó a cada partido, es decir, contando también a quienes no votaron.
| Orientación | Partido | Votos | Electorado | Escaños | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro-derecha | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Centro-izquierda | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberal | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Medio ambiente y clima | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Izquierda | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Derecha | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Medio ambiente y clima | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Centro | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Medio ambiente y clima | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Extrema derecha | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Desconocido | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Derecha | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Desconocido | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Derecha | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Extrema izquierda | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Desconocido | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Medio ambiente y clima | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centro | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Extrema izquierda | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Extrema izquierda | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Izquierda | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centro-derecha | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Derecha | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Desconocido | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Más de PolitPro
Datos y Comentarios
Los datos políticos cambian a diario. ¿Detectas información, cifras o fechas desactualizadas? Escríbenos, preferiblemente con la fuente, para que podamos verificar el cambio rápidamente.
Apoyar a PolitPro
Tu apoyo protege a PolitPro de la influencia de grupos de presión y partidos.
Base de datos y Transparencia
PolitPro
PolitPro reúne datos científicos y valores de encuestas actuales para hacer la política accesible para todos. Utilizamos conjuntos de datos de proyectos de investigación líderes y los complementamos con nuestra propia investigación, análisis y algoritmos. Así, hacemos que las complejas interconexiones políticas sean comprensibles y accesibles para todos. Con el apoyo de la IA.