Alemania Elecciones al Bundestag en Alemania: resultados, reparto de escaños y coaliciones
Resultados oficiales definitivos de las elecciones al Bundestag en Alemania
Las barras muestran el porcentaje de voto de cada partido y las etiquetas, la variación respecto a las elecciones anteriores. Resultados de las elecciones al Bundestag en Alemania del 27 de septiembre de 1998
Los partidos gobernantes actuales obtuvieron el 43,0% de los escaños.
Reparto de escaños tras las elecciones al Bundestag en Alemania
Todos los partidos en detalle: votos, avances y retrocesos
| Orientación | Partido | Votos | Escaños | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centro-izquierda | SPD | 40,9 % +4,5 | 298 +46 | |
| Centro-derecha | CDU/CSU | 35,1 % -6,4 | 245 -49 | |
| Medio ambiente y clima | Grüne | 6,7 % -0,6 | 47 -2 | |
| Liberal | FDP | 6,2 % -0,7 | 43 -4 | |
| Izquierda | PDS | 5,1 % +0,7 | 36 +6 | |
| Derecha | Republikaner | 1,8 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Extrema derecha | Deutsche Volksunion | 1,2 % +1,2 | 0 ±0 | |
| Derecha | Initiative Pro D-Mark | 0,9 % +0,9 | 0 ±0 | |
| Extrema derecha | Die Heimat | 0,3 % +0,3 | 0 ±0 | |
| Bienestar animal | Tierschutzpartei | 0,3 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Centro | Die Grauen – Graue Panther | 0,3 % -0,2 | 0 ±0 | |
| Liberal | Bund freier Bürger | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 | |
| Medio ambiente y clima | ÖDP | 0,2 % -0,2 | 0 ±0 | |
| Desconocido | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Sátira | Chance 2000 | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Desconocido | Die Frauen | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Centro-derecha | FAMILIE | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Derecha | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Derecha | Partei Bibeltreuer Christen | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Naturgesetz Partei | 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Centro | Alternativen Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro | Autofahrerpartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Desconocido | Christliche Mitte | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Desconocido | Demokratie durch Volksabstimmung | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro | Demokratische Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Desconocido | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Desconocido | Deutsche Soziale Union | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro-derecha | Deutscher Mittelstand | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Desconocido | Freiheitliche Partei Deutschlands | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Liberal | Freisoziale Union | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Desconocido | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Izquierda | Humanistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extrema izquierda | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro-izquierda | Neues Forum | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Izquierda | Partei der Arbeitswilligen | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Partei der Nichtwähler | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro-derecha | Zentrum | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Desconocido | Statt Partei | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 |
Más de PolitPro
Datos y Comentarios
Los datos políticos cambian a diario. ¿Detectas información, cifras o fechas desactualizadas? Escríbenos, preferiblemente con la fuente, para que podamos verificar el cambio rápidamente.
Apoyar a PolitPro
Tu apoyo protege a PolitPro de la influencia de grupos de presión y partidos.
Base de datos y Transparencia
PolitPro
PolitPro reúne datos científicos y valores de encuestas actuales para hacer la política accesible para todos. Utilizamos conjuntos de datos de proyectos de investigación líderes y los complementamos con nuestra propia investigación, análisis y algoritmos. Así, hacemos que las complejas interconexiones políticas sean comprensibles y accesibles para todos. Con el apoyo de la IA.