Austria Elecciones parlamentarias en Austria: resultado, reparto de escaños y coaliciones
Resultado oficial definitivo de las Elecciones parlamentarias en Austria
Las barras muestran el porcentaje de voto de cada partido y las etiquetas, la variación respecto a las elecciones anteriores. Resultado de las Elecciones parlamentarias en Austria del 29 de septiembre de 2019
Los partidos gobernantes actuales obtuvieron el 0,0% de los escaños.
Reparto de escaños tras las Elecciones parlamentarias en Austria
Calculadora de coaliciones: mayorías posibles tras las Elecciones parlamentarias en Austria
Partidos
Selecciona partidos para probar coaliciones.
Escenarios: ¿Qué pasaría si...?
Selecciona todos los partidos cercanos al umbral electoral que deberían entrar en el parlamento. Umbral electoral en el 4%.
Evolución de las encuestas previas a las Elecciones parlamentarias en Austria
Últimos sondeos electorales de los institutos de opinión
| Puntuación Desviación media | Instituto | Fecha | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | JETZT | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 0,90 | SORA | 10 de junio de 2019 | 38,0 – +0,5 | 21,0 – -0,2 | 18,0 – +1,8 | 12,0 – -1,9 | 8,0 – -0,1 | 1,0 – -0,9 | |
| 71 1,82 | Peter Hajek | 24 de septiembre de 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 1,98 | Karmasin | 21 de septiembre de 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 9,0 – +0,9 | 1,0 – -0,9 | |
| 83 2,02 | OGM | 26 de septiembre de 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 12,0 – -1,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 85 2,02 | Unique Research | 14 de septiembre de 2019 | 33,0 – -4,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 82 2,22 | Market | 20 de septiembre de 2019 | 35,0 – -2,5 | 23,0 – +1,8 | 20,0 – +3,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 2,28 | Demox Research | 31 de mayo de 2019 | 37,5 – ±0,0 | 22,5 – +1,3 | 18,5 – +2,3 | 8,5 – -5,4 | 10,5 – +2,4 | – – – | |
| 70 2,62 | Research Affairs | 24 de septiembre de 2019 | 34,0 – -3,5 | 23,0 – +1,8 | 21,0 – +4,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 82 2,98 | Market | 20 de septiembre de 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 21,0 – +4,8 | 10,0 – -3,9 | 10,0 – +1,9 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 4,10 | Institut für Grundlagenforschung | 21 de septiembre de 2019 | 32,0 – -5,5 | 19,0 – -2,2 | 26,0 – +9,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 3,5 – +1,6 | |
| ? 4,92 | GfK | 9 de diciembre de 2018 | 34,0 – -3,5 | 26,0 – +4,8 | 23,5 – +7,3 | 5,5 – -8,4 | 7,5 – -0,6 | 1,5 – -0,4 | |
| 80 6,02 | Spectra | 29 de octubre de 2018 | 33,0 – -4,5 | 25,0 – +3,8 | 26,0 – +9,8 | 4,0 – -9,9 | 6,0 – -2,1 | 5,0 – +3,1 | |
| ¿Qué tan fiables son los institutos? | |||||||||
Schallenberg
11 de octubre de 2021 – 6 de diciembre de 2021 · 1 mes 25 díasNehammer
6 de diciembre de 2021 – 3 de marzo de 2025 · 3 años 2 mesesTodos los partidos en detalle: votos, avances y retrocesos
Junto al porcentaje de voto se indica qué proporción del total del electorado apoyó a cada partido, es decir, contando también a quienes no votaron.
| Orientación | Partido | Votos | Electorado | Escaños | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro-derecha | ÖVP | 37,5 % +6,0 | 28,4 % | 71 +9 | |
| Centro-izquierda | SPÖ | 21,2 % -5,7 | 16,0 % | 40 -12 | |
| Derecha | FPÖ | 16,2 % -9,8 | 12,2 % | 31 -20 | |
| Medio ambiente y clima | GRÜNE | 13,9 % +10,1 | 10,5 % | 26 +26 | |
| Liberal | NEOS | 8,1 % +2,8 | 6,1 % | 15 +5 | |
| Medio ambiente y clima | JETZT | 1,9 % -2,5 | 1,4 % | 0 -8 | |
| Izquierda | KPÖ | 0,7 % -0,1 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Sátira | Bierpartei | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Desconocido | Otros partidos | 0,4 % -1,0 | 0,3 % | 0 ±0 |
Más de PolitPro
Datos y Comentarios
Los datos políticos cambian a diario. ¿Detectas información, cifras o fechas desactualizadas? Escríbenos, preferiblemente con la fuente, para que podamos verificar el cambio rápidamente.
Apoyar a PolitPro
Tu apoyo protege a PolitPro de la influencia de grupos de presión y partidos.
Base de datos y Transparencia
PolitPro
PolitPro reúne datos científicos y valores de encuestas actuales para hacer la política accesible para todos. Utilizamos conjuntos de datos de proyectos de investigación líderes y los complementamos con nuestra propia investigación, análisis y algoritmos. Así, hacemos que las complejas interconexiones políticas sean comprensibles y accesibles para todos. Con el apoyo de la IA.