Austria Elecciones parlamentarias en Austria: resultado, reparto de escaños y coaliciones
Resultado oficial definitivo de las Elecciones parlamentarias en Austria
Las barras muestran el porcentaje de voto de cada partido y las etiquetas, la variación respecto a las elecciones anteriores. Resultado de las Elecciones parlamentarias en Austria del 29 de septiembre de 2024
Los partidos gobernantes actuales obtuvieron el 36,6% de los escaños.
Reparto de escaños tras las Elecciones parlamentarias en Austria
Calculadora de coaliciones: mayorías posibles tras las Elecciones parlamentarias en Austria
Partidos
Selecciona partidos para probar coaliciones.
Escenarios: ¿Qué pasaría si...?
Selecciona todos los partidos cercanos al umbral electoral que deberían entrar en el parlamento. Umbral electoral en el 4%.
Evolución de las encuestas previas a las Elecciones parlamentarias en Austria
Últimos sondeos electorales de los institutos de opinión
| Puntuación Desviación media | Instituto | Fecha | FPÖ | ÖVP | SPÖ | NEOS | GRÜNE | BIER | KPÖ | LMP | KEINE | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 0,50 | Unique Research | 11 de septiembre de 2024 | 28,0 – -0,8 | 25,0 – -1,3 | 21,0 – -0,1 | 9,0 – -0,1 | 8,0 – -0,2 | 4,0 – +2,0 | 3,0 – +0,6 | 1,0 – +0,4 | – – – | |
| 86 0,82 | IFDD | 22 de septiembre de 2024 | 27,0 – -1,8 | 25,0 – -1,3 | 21,0 – -0,1 | 9,0 – -0,1 | 9,0 – +0,8 | 3,0 – +1,0 | 3,0 – +0,6 | – – – | – – – | |
| 69 0,96 | Triple M | 3 de septiembre de 2024 | 28,0 – -0,8 | 23,0 – -3,3 | 21,0 – -0,1 | 9,5 – +0,4 | 8,0 – -0,2 | 5,0 – +3,0 | 3,5 – +1,1 | – – – | – – – | |
| 80 1,06 | Spectra | 9 de septiembre de 2024 | 27,0 – -1,8 | 24,0 – -2,3 | 21,0 – -0,1 | 10,0 – +0,9 | 8,0 – -0,2 | 5,0 – +3,0 | 3,0 – +0,6 | – – – | – – – | |
| 83 1,22 | OGM | 18 de septiembre de 2024 | 26,0 – -2,8 | 25,0 – -1,3 | 21,0 – -0,1 | 9,0 – -0,1 | 10,0 – +1,8 | 3,0 – +1,0 | 3,0 – +0,6 | 1,0 – +0,4 | 1,0 – +0,4 | |
| 82 1,38 | Market | 17 de septiembre de 2024 | 27,0 – -1,8 | 25,0 – -1,3 | 20,0 – -1,1 | 11,0 – +1,9 | 9,0 – +0,8 | 3,0 – +1,0 | 3,0 – +0,6 | – – – | – – – | |
| 80 1,46 | Lazarsfeld Gesellschaft | 22 de septiembre de 2024 | 26,0 – -2,8 | 25,0 – -1,3 | 21,0 – -0,1 | 12,0 – +2,9 | 8,0 – -0,2 | 3,0 – +1,0 | 3,0 – +0,6 | 1,0 – +0,4 | 1,0 – +0,4 | |
| 71 1,98 | Peter Hajek | 16 de mayo de 2024 | 31,0 – +2,2 | 21,0 – -5,3 | 20,0 – -1,1 | 8,0 – -1,1 | 8,0 – -0,2 | 8,0 – +6,0 | 3,0 – +0,6 | – – – | – – – | |
| 72 2,30 | INSA | 7 de agosto de 2024 | 31,0 – +2,2 | 19,0 – -7,3 | 21,0 – -0,1 | 8,0 – -1,1 | 9,0 – +0,8 | 7,0 – +5,0 | 2,0 – -0,4 | – – – | – – – | |
| ¿Qué tan fiables son los institutos? | ||||||||||||
Todos los partidos en detalle: votos, avances y retrocesos
Junto al porcentaje de voto se indica qué proporción del total del electorado apoyó a cada partido, es decir, contando también a quienes no votaron.
| Orientación | Partido | Votos | Electorado | Escaños | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Derecha | FPÖ | 28,8 % +12,6 | 22,5 % | 57 +26 | |
| Centro-derecha | ÖVP | 26,3 % -11,2 | 20,5 % | 51 -20 | |
| Centro-izquierda | SPÖ | 21,1 % -0,1 | 16,5 % | 41 +1 | |
| Liberal | NEOS | 9,1 % +1,0 | 7,1 % | 18 +3 | |
| Medio ambiente y clima | GRÜNE | 8,2 % -5,7 | 6,4 % | 16 -10 | |
| Izquierda | KPÖ | 2,4 % +1,7 | 1,9 % | 0 ±0 | |
| Sátira | Bierpartei | 2,0 % +1,9 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Centro-izquierda | Liste Madeleine Petrovic | 0,6 % +0,6 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Izquierda | Wandel | 0,6 % +0,6 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Izquierda | Liste GAZA | 0,4 % +0,4 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Derecha | MFG | 0,4 % +0,4 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Desconocido | Otros partidos | 0,1 % -0,3 | 0,1 % | 0 ±0 |
Más de PolitPro
Datos y Comentarios
Los datos políticos cambian a diario. ¿Detectas información, cifras o fechas desactualizadas? Escríbenos, preferiblemente con la fuente, para que podamos verificar el cambio rápidamente.
Apoyar a PolitPro
Tu apoyo protege a PolitPro de la influencia de grupos de presión y partidos.
Base de datos y Transparencia
PolitPro
PolitPro reúne datos científicos y valores de encuestas actuales para hacer la política accesible para todos. Utilizamos conjuntos de datos de proyectos de investigación líderes y los complementamos con nuestra propia investigación, análisis y algoritmos. Así, hacemos que las complejas interconexiones políticas sean comprensibles y accesibles para todos. Con el apoyo de la IA.