Brandeburgo Elecciones parlamentarias en Brandeburgo: resultado, reparto de escaños y coaliciones
Resultado oficial definitivo de las Elecciones parlamentarias en Brandeburgo
Las barras muestran el porcentaje de voto de cada partido y las etiquetas, la variación respecto a las elecciones anteriores. Resultado de las Elecciones parlamentarias en Brandeburgo del 1 de septiembre de 2019
Los partidos gobernantes actuales obtuvieron el 39,8% de los escaños.
Reparto de escaños tras las Elecciones parlamentarias en Brandeburgo
Brandeburgo: Escenarios de coalición y mayorías posibles tras las elecciones parlamentarias
Partidos
Selecciona partidos para probar coaliciones.
Escenarios: ¿Qué pasaría si...?
Selecciona todos los partidos cercanos al umbral electoral que deberían entrar en el parlamento. Umbral electoral en el 5%.
Evolución de las encuestas previas a las Elecciones parlamentarias en Brandeburgo
Últimos sondeos electorales de los institutos de opinión
| Puntuación Desviación media | Instituto | Fecha | AfD | SPD | CDU | Linke | Grüne | FDP | BVB/FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 2,21 | Infratest dimap | 22 de agosto de 2019 | 22,0 – -1,5 | 22,0 – -4,2 | 18,0 – +2,4 | 15,0 – +4,3 | 12,0 – +1,2 | 5,0 – +0,9 | 4,0 – -1,0 | |
| 85 2,36 | Forschungsgruppe Wahlen | 29 de agosto de 2019 | 21,0 – -2,5 | 22,0 – -4,2 | 16,5 – +0,9 | 14,0 – +3,3 | 14,5 – +3,7 | 5,0 – +0,9 | 4,0 – -1,0 | |
| 83 2,50 | INSA | 27 de agosto de 2019 | 21,0 – -2,5 | 21,0 – -5,2 | 17,0 – +1,4 | 15,0 – +4,3 | 14,0 – +3,2 | 5,0 – +0,9 | 5,0 – ±0,0 | |
| ? 3,38 | Policy Matters | 10 de enero de 2019 | 21,0 – -2,5 | 23,0 – -3,2 | 21,0 – +5,4 | 18,0 – +7,3 | 10,0 – -0,8 | 3,0 – -1,1 | – – – | |
| 83 3,50 | Civey | 28 de agosto de 2019 | 20,3 – -3,2 | 20,3 – -5,9 | 17,9 – +2,3 | 15,5 – +4,8 | 14,8 – +4,0 | 4,9 – +0,8 | – – – | |
| 83 3,50 | Forsa | 9 de agosto de 2019 | 21,0 – -2,5 | 17,0 – -9,2 | 18,0 – +2,4 | 14,0 – +3,3 | 16,0 – +5,2 | 5,0 – +0,9 | 4,0 – -1,0 | |
| ¿Qué tan fiables son los institutos? | ||||||||||
Todos los partidos en detalle: votos, avances y retrocesos
Junto al porcentaje de voto se indica qué proporción del total del electorado apoyó a cada partido, es decir, contando también a quienes no votaron.
| Orientación | Partido | Votos | Electorado | Escaños | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro-izquierda | SPD | 26,2 % -5,7 | 16,1 % | 25 -5 | |
| Derecha | AfD | 23,5 % +11,3 | 14,4 % | 23 +12 | |
| Centro-derecha | CDU | 15,6 % -7,4 | 9,6 % | 15 -6 | |
| Medio ambiente y clima | Grüne | 10,8 % +4,6 | 6,6 % | 10 +4 | |
| Izquierda | Die Linke | 10,7 % -7,9 | 6,6 % | 10 -7 | |
| Centro-derecha | BVB/FW | 5,0 % +2,3 | 3,1 % | 5 +2 | |
| Liberal | FDP | 4,1 % +2,6 | 2,5 % | 0 ±0 | |
| Bienestar animal | Tierschutzpartei | 2,6 % +2,6 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Centro-izquierda | Piratenpartei | 0,7 % -0,8 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Medio ambiente y clima | ÖDP | 0,6 % +0,6 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Desconocido | V-Partei³ | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 0 ±0 |
Más de PolitPro
Datos y Comentarios
Los datos políticos cambian a diario. ¿Detectas información, cifras o fechas desactualizadas? Escríbenos, preferiblemente con la fuente, para que podamos verificar el cambio rápidamente.
Apoyar a PolitPro
Tu apoyo protege a PolitPro de la influencia de grupos de presión y partidos.
Base de datos y Transparencia
PolitPro
PolitPro reúne datos científicos y valores de encuestas actuales para hacer la política accesible para todos. Utilizamos conjuntos de datos de proyectos de investigación líderes y los complementamos con nuestra propia investigación, análisis y algoritmos. Así, hacemos que las complejas interconexiones políticas sean comprensibles y accesibles para todos. Con el apoyo de la IA.