Suecia Elecciones parlamentarias en Suecia: resultado electoral, reparto de escaños y coaliciones
Resultado oficial definitivo de las Elecciones parlamentarias en Suecia
Las barras muestran el porcentaje de voto de cada partido y las etiquetas, la variación respecto a las elecciones anteriores. Resultado electoral de las Elecciones parlamentarias en Suecia del 11 de septiembre de 2022
Los partidos gobernantes actuales obtuvieron el 30,7% de los escaños.
Reparto de escaños tras las Elecciones parlamentarias en Suecia
Evolución de las encuestas previas a las Elecciones parlamentarias en Suecia
Últimos sondeos electorales de los institutos de opinión
| Puntuación Desviación media | Instituto | Fecha | S | SD | M | V | C | KD | MP | L | Otros | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 0,38 | Demoskop | 10 de septiembre de 2022 | 29,5 -0,8 | 20,5 ±0,0 | 18,7 -0,4 | 6,9 +0,1 | 7,9 +1,2 | 5,3 ±0,0 | 5,3 +0,2 | 4,9 +0,3 | 1,0 -0,6 | |
| ? 0,73 | Infostat | 8 de septiembre de 2022 | 28,7 -1,6 | 20,6 +0,1 | 18,0 -1,1 | 7,8 +1,0 | 7,5 +0,8 | 5,9 +0,6 | 4,8 -0,3 | 4,9 +0,3 | 1,8 +0,2 | |
| 84 0,80 | Ipsos | 9 de septiembre de 2022 | 28,8 -1,5 | 21,0 +0,5 | 18,2 -0,9 | 7,4 +0,6 | 8,0 +1,3 | 4,8 -0,5 | 5,8 +0,7 | 4,2 -0,4 | 1,8 +0,2 | |
| 86 0,83 | Novus | 9 de septiembre de 2022 | 30,3 ±0,0 | 21,2 +0,7 | 17,1 -2,0 | 7,8 +1,0 | 7,1 +0,4 | 5,9 +0,6 | 4,5 -0,6 | 5,9 +1,3 | 0,2 -1,4 | |
| 84 1,14 | Verian | 9 de septiembre de 2022 | 29,0 -1,3 | 20,7 +0,2 | 16,2 -2,9 | 7,9 +1,1 | 6,6 -0,1 | 6,1 +0,8 | 6,4 +1,3 | 6,0 +1,4 | 1,1 -0,5 | |
| 67 1,60 | SCB | 2 de junio de 2022 | 33,3 +3,0 | 17,0 -3,5 | 21,3 +2,2 | 7,8 +1,0 | 6,7 ±0,0 | 5,2 -0,1 | 3,3 -1,8 | 3,4 -1,2 | 2,0 +0,4 | |
| 72 1,65 | SKOP | 10 de septiembre de 2022 | 28,6 -1,7 | 19,3 -1,2 | 16,3 -2,8 | 8,0 +1,2 | 7,6 +0,9 | 7,0 +1,7 | 7,4 +2,3 | 6,0 +1,4 | – – | |
| 52 2,39 | Sentio | 9 de octubre de 2021 | 24,4 -5,9 | 21,7 +1,2 | 22,7 +3,6 | 10,4 +3,6 | 5,3 -1,4 | 5,9 +0,6 | 3,9 -1,2 | 3,0 -1,6 | 2,7 +1,1 | |
| ¿Qué tan fiables son los institutos? | ||||||||||||
Ulf Kristersson
Kristersson II 1 de julio de 2025 – Hoy · 1 año 2 mesesTodos los partidos en detalle: votos, avances y retrocesos
| Orientación | Partido | Votos | Escaños | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centro-izquierda | Socialdemokraterna | 30,3 % +2,0 | 107 +7 | |
| Derecha | Sverigedemokraterna | 20,5 % +3,0 | 73 +11 | |
| Centro-derecha | Moderaterna | 19,1 % -0,7 | 68 -2 | |
| Izquierda | Vänsterpartiet | 6,8 % -1,2 | 24 -4 | |
| Liberal | Centerpartiet | 6,7 % -1,9 | 24 -7 | |
| Centro-derecha | Kristdemokraterna | 5,3 % -1,0 | 19 -3 | |
| Medio ambiente y clima | Miljöpartiet | 5,1 % +0,7 | 18 +2 | |
| Liberal | Liberalerna | 4,6 % -0,9 | 16 -4 | |
| Desconocido | Otros partidos | 1,6 % +1,1 | 0 ±0 |
Más de PolitPro
Datos y Comentarios
Los datos políticos cambian a diario. ¿Detectas información, cifras o fechas desactualizadas? Escríbenos, preferiblemente con la fuente, para que podamos verificar el cambio rápidamente.
Apoyar a PolitPro
Tu apoyo protege a PolitPro de la influencia de grupos de presión y partidos.
Base de datos y Transparencia
PolitPro
PolitPro reúne datos científicos y valores de encuestas actuales para hacer la política accesible para todos. Utilizamos conjuntos de datos de proyectos de investigación líderes y los complementamos con nuestra propia investigación, análisis y algoritmos. Así, hacemos que las complejas interconexiones políticas sean comprensibles y accesibles para todos. Con el apoyo de la IA.