Saksamaa Bundestagi valimised Saksamaal: tulemused, mandaatide jaotus ja koalitsioonid
Bundestagi valimiste ametlik lõpptulemus.
Tulbad näitavad iga erakonna häälte osakaalu, märgised muutust võrreldes eelmiste valimistega. Bundestagi valimiste tulemused seisuga 2. detsember 1990.
Ametisolevad valitsusparteid saavutasid 60,1% kohtadest.
Prognoos põhineb valijate küsitlemisel vahetult pärast hääletamist ja avaldatakse valimisjaoskondade sulgemise hetkel. Tulemuse prognoos arvutab juba kokku loetud hääled üle kogu riigi ja muutub lugemise käigus täpsemaks. Ametlik lõpptulemus selgub alles siis, kui kõik hääled on loetud ja valimiskomisjon need kinnitanud.
Hääled arvutatakse mandaatideks valimissüsteemi reeglite järgi. Valimiskünnis jätab väikesed erakonnad mandaadita ning valimisringkonnad, ümardamismeetodid või lisamandaadid nihutavad jaotust veelgi. Seetõttu võib erakond, kes kogus alla poole häältest, saada üle poole mandaatidest.
Nii toimib Saksamaa valimissüsteemValitsus vajab enda taha parlamendi häälteenamust – kas üksiku erakonna või mitme erakonna koalitsiooni näol. Valimised jaotavad üksnes mandaadid; milline liit neist sünnib, selgub alles järgnevatel läbirääkimistel.
Arvuta läbi võimalikud koalitsioonidMandaatide jaotus pärast Bundestagi valimisi.
Koalitsioonikalkulaator: võimalikud enamused pärast Saksamaa Bundestagi valimisi
Parteiid
Vali parteid koalitsioonide testimiseks.
Stsenaariumid: Mis oleks, kui...?
Vali kõik valimiskünnise lähedal olevad parteid, mis peaksid parlamenti pääsema. Valimiskünnis on 5%.
Kõik erakonnad detailselt: hääled, võidud ja kaotused
Häälte osakaalu kõrval on näha, kui suur osa kõigist hääleõiguslikest erakonda toetas – seega on arvesse võetud ka valimistest kõrvale jäänud.
| Suund | Partei | Hääli | Valijaskond | Kohti | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesk-parem | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Kesk-vasak | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberaalne | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Keskkond ja kliima | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Vasak | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Parem | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Keskkond ja kliima | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Keskus | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Keskkond ja kliima | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Äärmusparem | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Teadmata | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Parem | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Teadmata | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Parem | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Äärmusvasak | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Teadmata | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Keskkond ja kliima | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Keskus | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Äärmusvasak | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Äärmusvasak | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Vasak | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Kesk-parem | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Parem | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Teadmata | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Sinu seisukoht võrdluses
Võrdle nüüdRohkem PolitProst
Andmed ja tagasiside
Poliitilised andmed muutuvad iga päev. Kas märkad aegunud infot, numbrit või kuupäeva? Kirjuta meile – eelistatavalt koos allikaviitega, et saaksime muudatust kiiresti kontrollida.
Toeta PolitPro-d
Sinu toetus kaitseb PolitPro-d lobigruppide ja erakondade mõju eest.
Andmebaas ja läbipaistvus
PolitPro
PolitPro koondab teaduslikud andmed ja praegused küsitlustulemused, et muuta poliitika kõigile käegakatsutavaks. Kasutame andmekogumeid juhtivatest uurimisprojektidest ja täiendame neid oma uuringute, analüüside ja algoritmidega. Nii muudame keerulised poliitilised seosed kõigile arusaadavaks ja kättesaadavaks. Toetatud tehisintellekti poolt.