Soome Soome parlamendivalimised: valimistulemus, mandaatide jaotus ja koalitsioonid
Soome parlamendivalimiste ametlik lõpptulemus.
Tulbad näitavad iga erakonna häälte osakaalu, märgised muutust võrreldes eelmiste valimistega. Soome parlamendivalimiste tulemus seisuga 2. aprill 2023.
Ametisolevad valitsusparteid saavutasid 44,0% kohtadest.
Mandaatide jaotus pärast Soome parlamendivalimisi
Kuidas muutusid küsitlused enne Soome parlamendivalimisi?
Viimased valimisküsitlused arvamusuuringute instituutidelt
| Skoor Keskm. kõrvalekalle | Instituut | Kuupäev | KOK | PS | SDP | KESK | VIHR | VAS | SFP | KD | Muud | LIIK | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 0,71 | Kantar TNS | 28. märts 2023 | 19,8 -1,0 | 19,2 -0,9 | 19,2 -0,7 | 11,4 +0,1 | 8,4 +1,4 | 8,3 +1,2 | 4,5 +0,2 | 4,0 -0,2 | 3,3 +0,4 | 1,9 -0,5 | |
| 80 0,93 | Taloustutkimus | 30. märts 2023 | 19,8 -1,0 | 19,5 -0,6 | 18,7 -1,2 | 10,7 -0,6 | 9,0 +2,0 | 8,7 +1,6 | 4,1 -0,2 | 4,4 +0,2 | 3,3 +0,4 | 1,8 -0,6 | |
| Kui usaldusväärsed on instituudid? | |||||||||||||
Kõik erakonnad detailselt: hääled, võidud ja kaotused
| Suund | Partei | Hääli | Kohti | Link |
|---|---|---|---|---|
| Kesk-parem | Kokoomus | 20,8 % +3,8 | 48 +10 | |
| Parem | Perussuomalaiset | 20,1 % +2,6 | 46 +7 | |
| Kesk-vasak | SDP | 19,9 % +2,2 | 43 +3 | |
| Keskus | Suomen Keskusta | 11,3 % -2,5 | 23 -8 | |
| Vasak | Vasemmistoliitto | 7,1 % -1,1 | 11 -5 | |
| Keskkond ja kliima | Vihreä liitto | 7,0 % -4,5 | 13 -7 | |
| Liberaalne | Svenska folkpartiet | 4,3 % -0,2 | 9 ±0 | |
| Kesk-parem | Kristillisdemokraatit | 4,2 % +0,3 | 5 ±0 | |
| Kesk-parem | Liike Nyt | 2,4 % +0,1 | 1 ±0 | |
| Teadmata | Muud parteid | 2,9 % +0,9 | 1 +1 |
Rohkem PolitProst
Andmed ja tagasiside
Poliitilised andmed muutuvad iga päev. Kas märkad aegunud infot, numbrit või kuupäeva? Kirjuta meile – eelistatavalt koos allikaviitega, et saaksime muudatust kiiresti kontrollida.
Toeta PolitPro-d
Sinu toetus kaitseb PolitPro-d lobigruppide ja erakondade mõju eest.
Andmebaas ja läbipaistvus
PolitPro
PolitPro koondab teaduslikud andmed ja praegused küsitlustulemused, et muuta poliitika kõigile käegakatsutavaks. Kasutame andmekogumeid juhtivatest uurimisprojektidest ja täiendame neid oma uuringute, analüüside ja algoritmidega. Nii muudame keerulised poliitilised seosed kõigile arusaadavaks ja kättesaadavaks. Toetatud tehisintellekti poolt.