Armenia Armenian eduskuntavaalit: vaalitulos, paikkajakauma ja koalitiot
Armenian eduskuntavaalien tuorein ennuste
Palkit näyttävät kunkin puolueen ääniosuuden ja merkinnät muutoksen edellisiin vaaleihin verrattuna. Armenian eduskuntavaalien vaalitulos sunnuntai 7. kesäkuuta 2026
Näin paikat jakautuivat Armenian eduskuntavaalien jälkeen
Näin kannatusmittaukset kehittyivät ennen Armenian eduskuntavaaleja
Mielipidetutkimuslaitosten viimeisimmät vaalikyselyt
| Pisteet Keskim. poikkeama | Instituutti | Päivämäärä | KP | MD | UH | Muut | HD | BHK | MT | DOK | HAK | HSK | HA | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 2,07 | Breavis | perjantai 13. helmikuuta 2026 | 50,0 +0,2 | 19,0 – | – – | 11,0 +2,2 | 6,0 -4,0 | 6,0 +2,0 | 2,0 -0,3 | 2,0 +0,2 | 2,0 – | 2,0 – | – – | |
| ? 2,78 | EVN Report | sunnuntai 31. toukokuuta 2026 | 49,2 -0,6 | – – | 16,5 -6,8 | 20,4 +11,6 | 6,5 -3,5 | 4,2 +0,2 | 1,2 -1,1 | 1,2 -0,6 | – – | – – | 0,8 – | |
| ? 6,03 | EMPIRICA | tiistai 17. maaliskuuta 2026 | 32,6 -17,2 | – – | 27,9 +4,6 | 16,0 +7,2 | 10,5 +0,5 | 5,8 +1,8 | – – | 4,7 +2,9 | – – | – – | – – | |
| ? 8,20 | MPG | torstai 21. toukokuuta 2026 | 33,1 -16,7 | – – | 17,1 -6,2 | 15,3 +6,5 | 13,9 +3,9 | 10,0 +6,0 | 6,7 +4,4 | 3,9 +2,1 | – – | – – | – – | |
| ? 8,30 | IRI | maanantai 11. toukokuuta 2026 | 65,3 +15,5 | – – | 12,2 -11,1 | 12,5 +3,7 | 6,1 -3,9 | 1,3 -2,7 | 1,3 -1,0 | 1,3 -0,5 | – – | – – | – – | |
| Kuinka luotettavia instituutit ovat? | ||||||||||||||
Kaikki puolueet yksityiskohtaisesti: äänet, voitot ja tappiot
| Suuntaus | Puolue | Ääniosuus | Paikat | Link |
|---|---|---|---|---|
| Liberaali | Kaghakatsiakan Paymanagir | 49,8 % -4,2 | 64 -7 | |
| Keskusta-oikeisto | Uzhegh Hayastan | 23,3 % +23,3 | 29 +29 | |
| Keskusta-vasemmisto | Hayastan dashink | 10,0 % -11,1 | 12 -17 | |
| Oikeisto | Bargavatch Hayastan | 4,0 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Liberaali | MT | 2,3 % +2,3 | 0 ±0 | |
| Transversaalinen | DOK | 1,8 % +1,8 | 0 ±0 | |
| Tuntematon | Muut puolueet | 8,8 % -3,9 | 0 ±0 |
Lisää PolitProsta
Tiedot ja palaute
Poliittiset tiedot muuttuvat päivittäin. Huomaatko vanhentuneen tiedon, luvun tai päivämäärän? Kirjoita meille – mieluiten lähdeviitteen kanssa, jotta voimme tarkistaa muutoksen nopeasti.
Tue PolitProta
Tukesi suojaa PolitProta lobbausryhmien ja puolueiden vaikutukselta.
Tietopohja ja läpinäkyvyys
PolitPro
PolitPro yhdistää tieteelliset tiedot ja ajankohtaiset kyselytulokset tehdäkseen politiikasta ymmärrettävää kaikille. Käytämme johtavien tutkimushankkeiden tietokantoja ja täydennämme niitä omilla tutkimuksillamme, analyyseillämme ja algoritmeillamme. Näin teemme monimutkaisista poliittisista yhteyksistä ymmärrettäviä ja saatavilla olevia kaikille. Tekoälyn tukemana.