PolitPro

Kreikka Kreikan eduskuntavaalit: vaalitulos, paikkajako ja koalitiot

Vaalivoittaja
40,6 % äänistä
Puolueet parlamentissa
8
+3 verrattuna vuoteen 2023
Äänestysprosentti
52,8 %
-8,1 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2023

Kreikan eduskuntavaalien virallinen lopputulos

Palkit näyttävät kunkin puolueen ääniosuuden ja merkinnät muutoksen edellisiin vaaleihin verrattuna. Kreikan eduskuntavaalien vaalitulos sunnuntai 25. kesäkuuta 2023

ND
40,6
-0,2
17,8
-2,3
11,8
+0,3
KKE
7,7
+0,4
4,7
+4,7
EL
4,4
-0,1
N
3,7
+0,8
PE
3,2
+0,3
2,5
-0,1
Muut
3,6
Hallitus ei voi jatkaa virassaan

Nykyiset hallituspuolueet saivat 0,0 % paikoista.

Näin paikat jakautuivat Kreikan eduskuntavaalien jälkeen

Näin kannatusmittaukset kehittyivät ennen Kreikan eduskuntavaaleja

Mielipidetutkimuslaitosten viimeisimmät vaalikyselyt

Pisteet Instituutti Päivämäärä ND SYRIZA PASOK KKE EL Muut PE N Spart. MeRA25 ED Link
73 Pulse RC sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 40,5 20,0 11,9 7,6 3,8 3,4 3,8 3,8 3,0 2,2
70 MRB sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 40,5 20,1 11,7 7,5 3,8 3,0 3,9 3,5 3,3 2,7
72 Metron Analysis sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 41,4 19,6 12,0 7,5 2,8 3,5 3,0 3,2 4,0 3,0
67 Marc sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 42,2 19,3 11,9 7,4 4,0 3,0 3,9 3,3 2,8 2,2
64 Palmos Analysis sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 41,8 18,6 13,3 7,4 3,4 3,2 3,8 3,5 2,9 2,1
? Kapa Research tiistai 23. toukokuuta 2023 41,3 19,5 14,4 7,2 4,6 3,6 3,9 3,5 2,0
68 GPO sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 43,8 18,2 12,7 7,4 4,0 2,5 3,2 2,9 2,8 2,5
72 Metron Analysis sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 40,0 20,8 11,7 7,3 3,1 4,0 3,8 3,5 2,8 3,0
68 GPO sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 43,9 19,6 11,8 7,5 4,0 1,8 3,3 3,0 2,7 2,4
70 Opinion lauantai 17. kesäkuuta 2023 41,4 20,2 11,0 7,5 4,1 4,3 3,9 3,3 1,5 2,8
70 Alco sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 42,2 19,7 11,1 7,2 3,7 5,2 3,6 3,0 2,2 2,1
54 RASS sunnuntai 25. kesäkuuta 2023 43,0 17,1 13,8 8,1 3,8 2,0 4,1 2,9 2,5 2,7
66 Interview lauantai 20. toukokuuta 2023 37,9 30,7 9,9 6,1 3,9 2,8 2,1 4,4 2,2
64 Prorata tiistai 16. toukokuuta 2023 35,0 30,0 10,6 7,8 3,3 9,4 3,9
Kuinka luotettavia instituutit ovat?

Näin Kreikan hallitus muodostettiin vaalien jälkeen

Vaalipäivä 25.6.2023 Mitsotakis Kyr II 26.6.2023 – 4.9.2026

Mitsotakis Kyr II

maanantai 26. kesäkuuta 2023 – Tänään · 3 vuotta 2 kuukautta
158 / 300 paikkaa

Kaikki puolueet yksityiskohtaisesti: äänet, voitot ja tappiot

Suuntaus Puolue Ääniosuus Paikat Link
Keskusta-oikeisto Nea Dimokratia 40,6 % -0,2 158 +12
Vasemmisto SYRIZA 17,8 % -2,3 48 -23
Keskusta-vasemmisto PASOK 11,8 % +0,3 32 -10
Äärivasemmisto Kommounistikó 7,7 % +0,4 20 -5
Äärioikeisto Spartiátes 4,7 % +4,7 12 +12
Oikeisto Ellinikí Lýsi 4,4 % -0,1 12 -4
Äärioikeisto NIKI 3,7 % +0,8 10 +10
Vasemmisto Plefsi Eleftherias 3,2 % +0,3 8 +8
Vasemmisto MeRA25 2,5 % -0,1 0 ±0
Tuntematon Muut puolueet 3,6 % -3,8 0 ±0

Lisää PolitProsta

Tiedot ja palaute

Poliittiset tiedot muuttuvat päivittäin. Huomaatko vanhentuneen tiedon, luvun tai päivämäärän? Kirjoita meille – mieluiten lähdeviitteen kanssa, jotta voimme tarkistaa muutoksen nopeasti.

Tue PolitProta

Tukesi suojaa PolitProta lobbausryhmien ja puolueiden vaikutukselta.

Tietopohja ja läpinäkyvyys

PolitPro

PolitPro yhdistää tieteelliset tiedot ja ajankohtaiset kyselytulokset tehdäkseen politiikasta ymmärrettävää kaikille. Käytämme johtavien tutkimushankkeiden tietokantoja ja täydennämme niitä omilla tutkimuksillamme, analyyseillämme ja algoritmeillamme. Näin teemme monimutkaisista poliittisista yhteyksistä ymmärrettäviä ja saatavilla olevia kaikille. Tekoälyn tukemana.