Saksa Saksan liittopäivävaalit: vaalitulos, paikkajako ja koalitiot
Saksan liittopäivävaalien virallinen lopputulos
Palkit näyttävät kunkin puolueen ääniosuuden ja merkinnät muutoksen edellisiin vaaleihin verrattuna. Saksan liittopäivävaalien vaalitulos sunnuntai 2. joulukuuta 1990
Nykyiset hallituspuolueet saivat 60,1 % paikoista.
Ovensuukyselyn ennakkotieto perustuu äänestäjien haastatteluihin heti äänestämisen jälkeen ja julkaistaan, kun vaalihuoneistot sulkeutuvat. Ennuste laajentaa jo lasketut äänet koko maan tasolle ja tarkentuu laskennan edetessä. Virallinen lopputulos varmistuu vasta, kun kaikki äänet on laskettu ja vaaliviranomainen on vahvistanut ne.
Äänet muunnetaan paikoiksi vaalijärjestelmän sääntöjen mukaan. Äänikynnys jättää pienet puolueet ilman edustajapaikkaa, ja vaalipiirit, pyöristyssäännöt tai lisäpaikat muokkaavat jakoa edelleen. Siksi puolue voi saada yli puolet paikoista, vaikka sen ääniosuus jää alle puoleen.
Näin Saksan vaalijärjestelmä toimiiHallitus tarvitsee taakseen parlamentin paikkaenemmistön – joko yhden puolueen tai useamman yhdessä koalitiona. Vaaleissa jaetaan vain paikat; siitä, millainen liitto syntyy, neuvotellaan vasta vaalien jälkeen.
Laske mahdolliset koalitiotNäin paikat jakautuivat Saksan liittopäivävaalien jälkeen
Koalitiolaskuri: Mahdolliset enemmistöt Saksan liittopäivävaalien jälkeen
Puolueet
Valitse puolueita testataksesi koalitioita.
Skenaariot: Mitä jos...?
Valitse kaikki puolueet äänikynnyksen tuntumassa, jotka haluat parlamenttiin. Äänikynnys on 5 %.
Kaikki puolueet yksityiskohtaisesti: äänet, voitot ja tappiot
Ääniosuuden rinnalla näkyy, kuinka suuri osuus kaikista äänioikeutetuista äänesti puoluetta – eli nukkuvat äänestäjät mukaan luettuina.
| Suuntaus | Puolue | Ääniosuus | Äänioikeutetut | Paikat | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Keskusta-oikeisto | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Keskusta-vasemmisto | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberaali | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Ympäristö & ilmasto | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Vasemmisto | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Oikeisto | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Ympäristö & ilmasto | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Keskusta | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Ympäristö & ilmasto | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Äärioikeisto | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Tuntematon | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Oikeisto | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Tuntematon | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Oikeisto | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Äärivasemmisto | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Tuntematon | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ympäristö & ilmasto | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Keskusta | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Äärivasemmisto | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Äärivasemmisto | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Vasemmisto | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Keskusta-oikeisto | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Oikeisto | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Tuntematon | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Kantasi vertailussa
Vertaa nytLisää PolitProsta
Tiedot ja palaute
Poliittiset tiedot muuttuvat päivittäin. Huomaatko vanhentuneen tiedon, luvun tai päivämäärän? Kirjoita meille – mieluiten lähdeviitteen kanssa, jotta voimme tarkistaa muutoksen nopeasti.
Tue PolitProta
Tukesi suojaa PolitProta lobbausryhmien ja puolueiden vaikutukselta.
Tietopohja ja läpinäkyvyys
PolitPro
PolitPro yhdistää tieteelliset tiedot ja ajankohtaiset kyselytulokset tehdäkseen politiikasta ymmärrettävää kaikille. Käytämme johtavien tutkimushankkeiden tietokantoja ja täydennämme niitä omilla tutkimuksillamme, analyyseillämme ja algoritmeillamme. Näin teemme monimutkaisista poliittisista yhteyksistä ymmärrettäviä ja saatavilla olevia kaikille. Tekoälyn tukemana.