Sveitsi Sveitsin eduskuntavaalit: vaalitulos, paikkajako ja koalitiot
Sveitsin eduskuntavaalien virallinen lopputulos
Palkit näyttävät kunkin puolueen ääniosuuden. Sveitsin eduskuntavaalien vaalitulos sunnuntai 23. lokakuuta 1983
Nykyiset hallituspuolueet saivat 83,0 % paikoista.
Näin paikat jakautuivat Sveitsin eduskuntavaalien jälkeen
Puolueet
Kaikki puolueet yksityiskohtaisesti: äänet, voitot ja tappiot
| Suuntaus | Puolue | Ääniosuus | Paikat | Link |
|---|---|---|---|---|
| Liberaali | FDP/PLR | 23,3 % – | 54 – | |
| Keskusta-vasemmisto | SP/PS | 22,8 % – | 47 – | |
| Keskusta-oikeisto | CVP/PDC | 20,2 % – | 42 – | |
| Oikeisto | SVP/UDC | 11,1 % – | 23 – | |
| Liberaali | Landesring der Unabhängigen | 4,0 % – | 8 – | |
| Äärioikeisto | Schweizer Demokraten | 2,9 % – | 4 – | |
| Keskusta-oikeisto | LPS PLS | 2,8 % – | 8 – | |
| Äärivasemmisto | Progressive Organisationen | 2,2 % – | 3 – | |
| Keskusta | EVP/PEV | 2,1 % – | 3 – | |
| Ympäristö & ilmasto | G/LV | 1,9 % – | 3 – | |
| Ympäristö & ilmasto | Feministische Gruppierungen | 1,0 % – | 0 – | |
| Vasemmisto | PDA/PST | 0,9 % – | 1 – | |
| Alueellinen | Partito socialista autonomo | 0,5 % – | 1 – | |
| Oikeisto | Republikaner | 0,5 % – | 1 – | |
| Tuntematon | Muut puolueet | 3,8 % – | 2 – |
Lisää PolitProsta
Tiedot ja palaute
Poliittiset tiedot muuttuvat päivittäin. Huomaatko vanhentuneen tiedon, luvun tai päivämäärän? Kirjoita meille – mieluiten lähdeviitteen kanssa, jotta voimme tarkistaa muutoksen nopeasti.
Tue PolitProta
Tukesi suojaa PolitProta lobbausryhmien ja puolueiden vaikutukselta.
Tietopohja ja läpinäkyvyys
PolitPro
PolitPro yhdistää tieteelliset tiedot ja ajankohtaiset kyselytulokset tehdäkseen politiikasta ymmärrettävää kaikille. Käytämme johtavien tutkimushankkeiden tietokantoja ja täydennämme niitä omilla tutkimuksillamme, analyyseillämme ja algoritmeillamme. Näin teemme monimutkaisista poliittisista yhteyksistä ymmärrettäviä ja saatavilla olevia kaikille. Tekoälyn tukemana.