Sveitsi Sveitsin eduskuntavaalit: vaalitulos, paikkajako ja koalitiot
Sveitsin eduskuntavaalien virallinen lopputulos
Palkit näyttävät kunkin puolueen ääniosuuden ja merkinnät muutoksen edellisiin vaaleihin verrattuna. Sveitsin eduskuntavaalien vaalitulos sunnuntai 20. lokakuuta 2019
Nykyiset hallituspuolueet saivat 73,0 % paikoista.
Näin paikat jakautuivat Sveitsin eduskuntavaalien jälkeen
Näin kannatusmittaukset kehittyivät ennen Sveitsin eduskuntavaaleja
Mielipidetutkimuslaitosten viimeisimmät vaalikyselyt
| Pisteet Keskim. poikkeama | Instituutti | Päivämäärä | SVP | SP | FDP | CVP | G | GLP | BDP | EVP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 1,17 | Sotomo | keskiviikko 2. lokakuuta 2019 | 27,3 – +1,7 | 18,2 – +1,4 | 15,2 – +0,1 | 10,6 – -0,8 | 10,7 – -2,5 | 7,3 – -0,5 | 2,8 – +0,3 | 1,8 – -0,3 | |
| ? 1,30 | Gallup | perjantai 4. lokakuuta 2019 | 26,9 – +1,3 | 18,5 – +1,7 | 15,9 – +0,8 | 10,5 – -0,9 | 10,5 – -2,7 | 7,4 – -0,4 | 3,1 – +0,6 | – – – | |
| 75 1,43 | LeeWas | tiistai 24. syyskuuta 2019 | 27,9 – +2,3 | 18,0 – +1,2 | 15,6 – +0,5 | 10,4 – -1,0 | 10,2 – -3,0 | 7,2 – -0,6 | 3,3 – +0,8 | – – – | |
| Kuinka luotettavia instituutit ovat? | |||||||||||
Kaikki puolueet yksityiskohtaisesti: äänet, voitot ja tappiot
Ääniosuuden rinnalla näkyy, kuinka suuri osuus kaikista äänioikeutetuista äänesti puoluetta – eli nukkuvat äänestäjät mukaan luettuina.
| Suuntaus | Puolue | Ääniosuus | Äänioikeutetut | Paikat | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Oikeisto | SVP/UDC | 25,6 % -3,8 | 13,8 % | 53 -12 | |
| Keskusta-vasemmisto | SP/PS | 16,8 % -2,1 | 9,1 % | 39 -4 | |
| Liberaali | FDP/PLR | 15,1 % -1,3 | 8,2 % | 29 -4 | |
| Ympäristö & ilmasto | G/LV | 13,2 % +6,1 | 7,1 % | 28 +17 | |
| Keskusta-oikeisto | CVP/PDC | 11,4 % -0,2 | 6,2 % | 25 -2 | |
| Liberaali | GLP/PVL | 7,8 % +3,2 | 4,2 % | 16 +9 | |
| Keskusta-oikeisto | BDP/PBD | 2,5 % -1,6 | 1,4 % | 3 -4 | |
| Keskusta | EVP/PEV | 2,1 % +0,2 | 1,1 % | 3 +1 | |
| Vasemmisto | PDA/PST | 1,1 % +0,3 | 0,6 % | 2 +1 | |
| Oikeisto | EDU/UDF | 1,1 % -0,1 | 0,6 % | 1 +1 | |
| Oikeisto | LEGA | 0,8 % -0,2 | 0,4 % | 1 -1 | |
| Vasemmisto | Piratenpartei | 0,3 % -0,1 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Tuntematon | Muut puolueet | 2,2 % +0,3 | 1,2 % | 0 ±0 |
Lisää PolitProsta
Tiedot ja palaute
Poliittiset tiedot muuttuvat päivittäin. Huomaatko vanhentuneen tiedon, luvun tai päivämäärän? Kirjoita meille – mieluiten lähdeviitteen kanssa, jotta voimme tarkistaa muutoksen nopeasti.
Tue PolitProta
Tukesi suojaa PolitProta lobbausryhmien ja puolueiden vaikutukselta.
Tietopohja ja läpinäkyvyys
PolitPro
PolitPro yhdistää tieteelliset tiedot ja ajankohtaiset kyselytulokset tehdäkseen politiikasta ymmärrettävää kaikille. Käytämme johtavien tutkimushankkeiden tietokantoja ja täydennämme niitä omilla tutkimuksillamme, analyyseillämme ja algoritmeillamme. Näin teemme monimutkaisista poliittisista yhteyksistä ymmärrettäviä ja saatavilla olevia kaikille. Tekoälyn tukemana.