Allemagne Élections législatives en Allemagne : résultat, répartition des sièges et coalitions
Résultat officiel définitif des Élections législatives en Allemagne
Les barres indiquent le score de chaque parti, les pastilles l'évolution par rapport au scrutin précédent. Résultat des Élections législatives en Allemagne du 3 octobre 1976
Les partis au pouvoir ont obtenu 51,0% des sièges.
Répartition des sièges après les Élections législatives en Allemagne
Tous les partis en détail : voix, gains et pertes
| Orientation | Parti | Voix | Sièges | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centre-droit | CDU/CSU | 48,6 % +3,7 | 254 +20 | |
| Centre-gauche | SPD | 42,6 % -3,2 | 224 -18 | |
| Libéral | FDP | 7,9 % -0,5 | 40 -2 | |
| Inconnu | Deutsche Kommunistische Partei | 0,3 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extrême droite | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0 ±0 | |
| Environnement & Climat | Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Extrême gauche | Kommunistischer Bund Westdeutschland | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Extrême gauche | KPD | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Centre | 5%-Block | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Droite | Aktionsgemeinschaft Vierte Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Régional | Christliche Bayerische Volkspartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Europäische Arbeiter-Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extrême gauche | Gruppe Internationale Marxisten | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Droite | Recht und Freiheit Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Droite | Unabhängige Arbeiter-Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Extrême gauche | Vereinigte Linke | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 |
Plus de PolitPro
Données & Commentaires
Les données politiques changent quotidiennement. Remarquez-vous une information, un chiffre ou une date obsolète ? Écrivez-nous – de préférence avec une source, afin que nous puissions vérifier le changement rapidement.
Soutenir PolitPro
Votre soutien protège PolitPro de l'influence des groupes de pression et des partis.
Base de données & Transparence
PolitPro
PolitPro rassemble des données scientifiques et des résultats de sondages actuels pour rendre la politique accessible à tous. Nous utilisons des ensembles de données issus de projets de recherche de premier plan et les complétons par nos propres recherches, analyses et algorithmes. Ainsi, nous rendons les contextes politiques complexes compréhensibles et accessibles à tous. Soutenu par l'IA.