PolitPro

Allemagne Élections législatives en Allemagne : résultat, répartition des sièges et coalitions

Vainqueur de l'élection
SPD
25,7 % des voix
Partis au Parlement
7
+1 par rapport à 2017
Taux de participation
76,6 %
+0,4 points de pourcentage par rapport à 2017

Résultat officiel définitif des Élections législatives en Allemagne

Les barres indiquent le score de chaque parti, les pastilles l'évolution par rapport au scrutin précédent. Résultat des Élections législatives en Allemagne du 26 septembre 2021

SPD
25,7
+5,2
24,1
-8,8
14,8
+5,9
FDP
11,5
+0,8
AfD
10,3
-2,3
4,9
-4,3
FW
2,4
+1,4
1,5
+0,7
1,4
+1,4
1,0
±0,0
TT
0,5
+0,5
0,4
+0,4
0,4
±0,0
0,2
-0,1
SSW
0,1
+0,1
0,1
+0,1
PdH
0,1
+0,1
BP
0,1
±0,0
0,1
±0,0
0,1
±0,0
0,1
-0,3
B21
< 0,1
±0,0
BBW
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
du.
< 0,1
±0,0
DKP
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
SGP
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
LKR
< 0,1
±0,0
LfK
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
PdF
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
DiB
< 0,1
-0,1
< 0,1
-0,1
< 0,1
-0,1
Autres
0,2
Le gouvernement pourrait rester en fonction

Les partis au pouvoir ont obtenu 54,8% des sièges.

Répartition des sièges après les Élections législatives en Allemagne

Évolution des sondages avant les Élections législatives en Allemagne

Derniers sondages électoraux des instituts d'opinion

Score Institut Date SPD CDU/CSU Grüne FDP AfD Autres Linke FW Link
79 Allensbach 24 septembre 2021 26,0 25,0 16,0 10,5 10,0 7,5 5,0
83 Civey 23 septembre 2021 25,0 23,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,0
85 Infratest dimap 16 septembre 2021 26,0 22,0 15,0 11,0 11,0 6,0 6,0 3,0
85 Forschungsgruppe Wahlen 23 septembre 2021 25,0 23,0 16,5 11,0 10,0 5,5 6,0 3,0
83 INSA 20 septembre 2021 25,0 22,0 15,0 12,0 11,0 8,5 6,5
87 Institut Wahlkreisprognose 24 septembre 2021 25,5 22,5 14,0 12,0 11,0 8,0 7,0
86 GMS 14 septembre 2021 25,0 23,0 16,0 13,0 11,0 6,0 6,0
83 Forsa 24 septembre 2021 25,0 22,0 17,0 12,0 10,0 5,0 6,0 3,0
85 Ipsos 24 septembre 2021 26,0 22,0 16,0 12,0 11,0 6,0 7,0
61 Trend Research Hamburg 21 septembre 2021 27,0 22,0 15,0 11,0 11,0 7,0 7,0
82 Verian 23 septembre 2021 25,0 21,0 16,0 11,0 11,0 9,0 7,0
74 YouGov 23 septembre 2021 25,0 21,0 14,0 11,0 12,0 8,0 7,0 2,0
? Redfield & Wilton Strategies 12 mai 2021 16,0 22,0 21,0 12,0 11,0 7,0 11,0
Quelle est la fiabilité des instituts ?

Qui a gouverné l'Allemagne après le scrutin

Jour du scrutin 26/09/2021 Formation du gouvernement 73 jours Scholz 08/12/2021 – 08/05/2025

Scholz

8 décembre 2021 – 8 mai 2025 · 3 ans 5 mois
416 sur 735 sièges

Tous les partis en détail : voix, gains et pertes

Orientation Parti Voix Sièges Link
Centre-gauche SPD 25,7 % +5,2 206 +53
Centre-droit CDU/CSU 24,1 % -8,8 197 -49
Environnement & Climat Grüne 14,8 % +5,9 118 +51
Libéral FDP 11,5 % +0,8 92 +12
Droite AfD 10,3 % -2,3 82 -12
Gauche Die Linke 4,9 % -4,3 39 -30
Centre-droit Freie Wähler 2,4 % +1,4 0 ±0
Protection animale Tierschutzpartei 1,5 % +0,7 0 ±0
Transversal dieBasis 1,4 % +1,4 0 ±0
Satire Die PARTEI 1,0 % ±0,0 0 ±0
Transversal Team Todenhöfer 0,5 % +0,5 0 ±0
Centre Volt 0,4 % +0,4 0 ±0
Centre-gauche Piratenpartei 0,4 % ±0,0 0 ±0
Environnement & Climat ÖDP 0,2 % -0,1 0 ±0
Régional Südschleswigscher Wählerverband 0,1 % +0,1 1 +1
Inconnu Bündnis C 0,1 % +0,1 0 ±0
Inconnu Partei der Humanisten 0,1 % +0,1 0 ±0
Droite Bayernpartei 0,1 % ±0,0 0 ±0
Transversal Partei für Verjüngungsforschung 0,1 % ±0,0 0 ±0
Inconnu V-Partei³ 0,1 % ±0,0 0 ±0
Extrême droite Die Heimat 0,1 % -0,3 0 ±0
Centre Bündnis 21 < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centre Bürgerbewegung < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Transversal Bürgerrechtsbewegung Solidarität < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centre Die Grauen – Graue Panther < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Gauche Die Urbane < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Droite DKP-DRP < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centre Gartenpartei < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Inconnu Gleichheitspartei < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Extrême droite III. Weg < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Inconnu LIEBE < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centre-droit LKR < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centre Lobbyisten für Kinder < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Inconnu MENSCHLICHE WELT < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Libéral Partei des Fortschritts < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centre Unabhängige < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Gauche Demokratie in Bewegung < 0,1 % -0,1 0 ±0
Extrême gauche MLPD < 0,1 % -0,1 0 ±0
Inconnu Tierschutzallianz < 0,1 % -0,1 0 ±0
Inconnu Autres partis 0,2 % +0,2 0 ±0

Plus de PolitPro

Données & Commentaires

Les données politiques changent quotidiennement. Remarquez-vous une information, un chiffre ou une date obsolète ? Écrivez-nous – de préférence avec une source, afin que nous puissions vérifier le changement rapidement.

Soutenir PolitPro

Votre soutien protège PolitPro de l'influence des groupes de pression et des partis.

Base de données & Transparence

PolitPro

PolitPro rassemble des données scientifiques et des résultats de sondages actuels pour rendre la politique accessible à tous. Nous utilisons des ensembles de données issus de projets de recherche de premier plan et les complétons par nos propres recherches, analyses et algorithmes. Ainsi, nous rendons les contextes politiques complexes compréhensibles et accessibles à tous. Soutenu par l'IA.