Autriche Élections législatives en Autriche : résultat, répartition des sièges et coalitions
Résultat officiel définitif des élections législatives en Autriche
Les barres indiquent le score de chaque parti, les pastilles l'évolution par rapport au scrutin précédent. Résultat des élections législatives en Autriche du 29 septembre 2019
Les partis au pouvoir ont obtenu 0,0% des sièges.
Répartition des sièges au Nationalrat après les élections législatives en Autriche
Calculateur de coalitions : les majorités possibles après les Élections législatives en Autriche
Partis
Sélectionnez des partis pour tester des coalitions.
Scénarios : Et si...?
Sélectionnez tous les partis proches du seuil électoral qui devraient entrer au parlement. Seuil électoral à 4%.
Évolution des sondages avant les élections législatives en Autriche
Derniers sondages électoraux des instituts d'opinion
| Score Écart moyen | Institut | Date | ÖVP | SPÖ | FPÖ | GRÜNE | NEOS | JETZT | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 0,90 | SORA | 10 juin 2019 | 38,0 – +0,5 | 21,0 – -0,2 | 18,0 – +1,8 | 12,0 – -1,9 | 8,0 – -0,1 | 1,0 – -0,9 | |
| 71 1,82 | Peter Hajek | 24 septembre 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 1,98 | Karmasin | 21 septembre 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 9,0 – +0,9 | 1,0 – -0,9 | |
| 83 2,02 | OGM | 26 septembre 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 12,0 – -1,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 85 2,02 | Unique Research | 14 septembre 2019 | 33,0 – -4,5 | 22,0 – +0,8 | 20,0 – +3,8 | 13,0 – -0,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 82 2,22 | Market | 20 septembre 2019 | 35,0 – -2,5 | 23,0 – +1,8 | 20,0 – +3,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 2,28 | Demox Research | 31 mai 2019 | 37,5 – ±0,0 | 22,5 – +1,3 | 18,5 – +2,3 | 8,5 – -5,4 | 10,5 – +2,4 | – – – | |
| 70 2,62 | Research Affairs | 24 septembre 2019 | 34,0 – -3,5 | 23,0 – +1,8 | 21,0 – +4,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 2,0 – +0,1 | |
| 82 2,98 | Market | 20 septembre 2019 | 34,0 – -3,5 | 22,0 – +0,8 | 21,0 – +4,8 | 10,0 – -3,9 | 10,0 – +1,9 | 2,0 – +0,1 | |
| ? 4,10 | Institut für Grundlagenforschung | 21 septembre 2019 | 32,0 – -5,5 | 19,0 – -2,2 | 26,0 – +9,8 | 11,0 – -2,9 | 8,0 – -0,1 | 3,5 – +1,6 | |
| ? 4,92 | GfK | 9 décembre 2018 | 34,0 – -3,5 | 26,0 – +4,8 | 23,5 – +7,3 | 5,5 – -8,4 | 7,5 – -0,6 | 1,5 – -0,4 | |
| 80 6,02 | Spectra | 29 octobre 2018 | 33,0 – -4,5 | 25,0 – +3,8 | 26,0 – +9,8 | 4,0 – -9,9 | 6,0 – -2,1 | 5,0 – +3,1 | |
| Quelle est la fiabilité des instituts ? | |||||||||
Schallenberg
11 octobre 2021 – 6 décembre 2021 · 1 mois 25 joursNehammer
6 décembre 2021 – 3 mars 2025 · 3 ans 2 moisTous les partis en détail : voix, gains et pertes
Derrière le score figure la part de l'ensemble des inscrits ayant voté pour un parti – abstentionnistes inclus.
| Orientation | Parti | Voix | Électorat | Sièges | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre-droit | ÖVP | 37,5 % +6,0 | 28,4 % | 71 +9 | |
| Centre-gauche | SPÖ | 21,2 % -5,7 | 16,0 % | 40 -12 | |
| Droite | FPÖ | 16,2 % -9,8 | 12,2 % | 31 -20 | |
| Environnement & Climat | GRÜNE | 13,9 % +10,1 | 10,5 % | 26 +26 | |
| Libéral | NEOS | 8,1 % +2,8 | 6,1 % | 15 +5 | |
| Environnement & Climat | JETZT | 1,9 % -2,5 | 1,4 % | 0 -8 | |
| Gauche | KPÖ | 0,7 % -0,1 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Satire | Bierpartei | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Inconnu | Autres partis | 0,4 % -1,0 | 0,3 % | 0 ±0 |
Plus de PolitPro
Données & Commentaires
Les données politiques changent quotidiennement. Remarquez-vous une information, un chiffre ou une date obsolète ? Écrivez-nous – de préférence avec une source, afin que nous puissions vérifier le changement rapidement.
Soutenir PolitPro
Votre soutien protège PolitPro de l'influence des groupes de pression et des partis.
Base de données & Transparence
PolitPro
PolitPro rassemble des données scientifiques et des résultats de sondages actuels pour rendre la politique accessible à tous. Nous utilisons des ensembles de données issus de projets de recherche de premier plan et les complétons par nos propres recherches, analyses et algorithmes. Ainsi, nous rendons les contextes politiques complexes compréhensibles et accessibles à tous. Soutenu par l'IA.