Brandebourg Élections législatives en Brandebourg : résultats, répartition des sièges et coalitions.
Résultat officiel définitif des élections législatives en Brandebourg.
Les barres indiquent le score de chaque parti, les pastilles l'évolution par rapport au scrutin précédent. Résultats des élections législatives en Brandebourg du 1 septembre 2019.
Les partis au pouvoir ont obtenu 39,8% des sièges.
Répartition des sièges après les élections législatives en Brandebourg.
Évolution des sondages avant les élections législatives en Brandebourg.
Derniers sondages électoraux des instituts d'opinion
| Score Écart moyen | Institut | Date | AfD | SPD | CDU | Linke | Grüne | FDP | BVB/FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 2,21 | Infratest dimap | 22 août 2019 | 22,0 -1,5 | 22,0 -4,2 | 18,0 +2,4 | 15,0 +4,3 | 12,0 +1,2 | 5,0 +0,9 | 4,0 -1,0 | |
| 85 2,36 | Forschungsgruppe Wahlen | 29 août 2019 | 21,0 -2,5 | 22,0 -4,2 | 16,5 +0,9 | 14,0 +3,3 | 14,5 +3,7 | 5,0 +0,9 | 4,0 -1,0 | |
| 83 2,50 | INSA | 27 août 2019 | 21,0 -2,5 | 21,0 -5,2 | 17,0 +1,4 | 15,0 +4,3 | 14,0 +3,2 | 5,0 +0,9 | 5,0 ±0,0 | |
| ? 3,38 | Policy Matters | 10 janvier 2019 | 21,0 -2,5 | 23,0 -3,2 | 21,0 +5,4 | 18,0 +7,3 | 10,0 -0,8 | 3,0 -1,1 | – – | |
| 83 3,50 | Civey | 28 août 2019 | 20,3 -3,2 | 20,3 -5,9 | 17,9 +2,3 | 15,5 +4,8 | 14,8 +4,0 | 4,9 +0,8 | – – | |
| 83 3,50 | Forsa | 9 août 2019 | 21,0 -2,5 | 17,0 -9,2 | 18,0 +2,4 | 14,0 +3,3 | 16,0 +5,2 | 5,0 +0,9 | 4,0 -1,0 | |
| Quelle est la fiabilité des instituts ? | ||||||||||
Calculateur de coalitions : Majorités possibles en Brandebourg après le scrutin législatif
Partis
Sélectionnez des partis pour tester des coalitions.
Scénarios : Et si...?
Sélectionnez tous les partis proches du seuil électoral qui devraient entrer au parlement. Seuil électoral à 5%.
Tous les partis en détail : voix, gains et pertes
Derrière le score figure la part de l'ensemble des inscrits ayant voté pour un parti – abstentionnistes inclus.
| Orientation | Parti | Voix | Électorat | Sièges | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre-gauche | SPD | 26,2 % -5,7 | 16,1 % | 25 -5 | |
| Droite | AfD | 23,5 % +11,3 | 14,4 % | 23 +12 | |
| Centre-droit | CDU | 15,6 % -7,4 | 9,6 % | 15 -6 | |
| Environnement & Climat | Grüne | 10,8 % +4,6 | 6,6 % | 10 +4 | |
| Gauche | Die Linke | 10,7 % -7,9 | 6,6 % | 10 -7 | |
| Centre-droit | BVB/FW | 5,0 % +2,3 | 3,1 % | 5 +2 | |
| Libéral | FDP | 4,1 % +2,6 | 2,5 % | 0 ±0 | |
| Protection animale | Tierschutzpartei | 2,6 % +2,6 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Centre-gauche | Piratenpartei | 0,7 % -0,8 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Environnement & Climat | ÖDP | 0,6 % +0,6 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Inconnu | V-Partei³ | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 0 ±0 |
Plus de PolitPro
Données & Commentaires
Les données politiques changent quotidiennement. Remarquez-vous une information, un chiffre ou une date obsolète ? Écrivez-nous – de préférence avec une source, afin que nous puissions vérifier le changement rapidement.
Soutenir PolitPro
Votre soutien protège PolitPro de l'influence des groupes de pression et des partis.
Base de données & Transparence
PolitPro
PolitPro rassemble des données scientifiques et des résultats de sondages actuels pour rendre la politique accessible à tous. Nous utilisons des ensembles de données issus de projets de recherche de premier plan et les complétons par nos propres recherches, analyses et algorithmes. Ainsi, nous rendons les contextes politiques complexes compréhensibles et accessibles à tous. Soutenu par l'IA.