France Élections législatives en France : résultats, répartition des sièges et coalitions
Résultats officiels définitifs des législatives en France
Les barres indiquent le score de chaque parti, les pastilles l'évolution par rapport au scrutin précédent. Résultats des élections législatives en France du 10 avril 2022
Répartition des sièges après les législatives en France
Partis
Évolution des sondages avant les législatives en France
Derniers sondages électoraux des instituts d'opinion
| Score Écart moyen | Institut | Date | EN | RN | LFI | REC | LR | EELV | PCF | R! | DLF | PS | NPA | LO | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 1,53 | Odoxa | 7 avril 2022 | 28,0 – +0,4 | 24,0 – +0,6 | 16,0 – -6,0 | 8,0 – +0,9 | 7,0 – +2,2 | 5,0 – +0,4 | 3,0 – +0,7 | 3,0 – -0,2 | 2,0 – -0,1 | 2,0 – +0,3 | 1,0 – +0,2 | 1,0 – +0,4 | |
| 37 1,59 | Harris Interactive | 8 avril 2022 | 27,0 – -0,6 | 24,0 – +0,6 | 18,0 – -4,0 | 8,5 – +1,4 | 8,0 – +3,2 | 4,5 – -0,1 | 2,5 – +0,2 | 2,0 – -1,2 | 2,0 – -0,1 | 2,0 – +0,3 | 1,0 – +0,2 | 0,5 – -0,1 | |
| 63 1,91 | BVA | 8 avril 2022 | 26,0 – -1,6 | 23,0 – -0,4 | 17,5 – -4,5 | 9,5 – +2,4 | 8,5 – +3,7 | 4,5 – -0,1 | 2,5 – +0,2 | 2,5 – -0,7 | 2,0 – -0,1 | 2,5 – +0,8 | 1,0 – +0,2 | 0,5 – -0,1 | |
| 68 1,94 | ELABE | 8 avril 2022 | 26,0 – -1,6 | 25,0 – +1,6 | 17,5 – -4,5 | 8,5 – +1,4 | 8,0 – +3,2 | 4,0 – -0,6 | 2,5 – +0,2 | 2,5 – -0,7 | 2,5 – +0,4 | 2,0 – +0,3 | 1,0 – +0,2 | 0,5 – -0,1 | |
| 63 1,96 | Ipsos | 8 avril 2022 | 26,5 – -1,1 | 22,5 – -0,9 | 17,5 – -4,5 | 9,0 – +1,9 | 8,5 – +3,7 | 5,0 – +0,4 | 3,0 – +0,7 | 2,0 – -1,2 | 2,5 – +0,4 | 2,0 – +0,3 | 1,0 – +0,2 | 0,5 – -0,1 | |
| 63 2,03 | Ipsos | 8 avril 2022 | 26,5 – -1,1 | 23,0 – -0,4 | 16,5 – -5,5 | 9,0 – +1,9 | 8,5 – +3,7 | 5,0 – +0,4 | 3,0 – +0,7 | 2,0 – -1,2 | 2,5 – +0,4 | 2,5 – +0,8 | 1,0 – +0,2 | 0,5 – -0,1 | |
| ? 2,03 | Atlas Politico | 7 avril 2022 | 27,0 – -0,6 | 21,0 – -2,4 | 18,0 – -4,0 | 12,0 – +4,9 | 5,0 – +0,2 | 4,8 – +0,2 | 2,2 – -0,1 | 1,3 – -1,9 | 2,9 – +0,8 | 2,3 – +0,6 | 0,4 – -0,4 | 0,6 – ±0,0 | |
| 51 2,06 | Ifop-Fiducial | 8 avril 2022 | 26,0 – -1,6 | 24,0 – +0,6 | 17,0 – -5,0 | 9,0 – +1,9 | 9,0 – +4,2 | 5,0 – +0,4 | 2,5 – +0,2 | 2,5 – -0,7 | 1,5 – -0,6 | 2,0 – +0,3 | 1,0 – +0,2 | 0,5 – -0,1 | |
| 68 2,10 | OpinionWay | 8 avril 2022 | 26,0 – -1,6 | 22,0 – -1,4 | 17,0 – -5,0 | 9,0 – +1,9 | 9,0 – +4,2 | 5,0 – +0,4 | 3,0 – +0,7 | 3,0 – -0,2 | 2,0 – -0,1 | 2,0 – +0,3 | 1,0 – +0,2 | 1,0 – +0,4 | |
| ? 2,24 | YouGov | 8 avril 2022 | 26,0 – -1,6 | 23,0 – -0,4 | 16,0 – -6,0 | 13,0 – +5,9 | 6,0 – +1,2 | 5,0 – +0,4 | 2,0 – -0,3 | 3,0 – -0,2 | 2,0 – -0,1 | 1,0 – -0,7 | 1,0 – +0,2 | 1,0 – +0,4 | |
| 56 2,27 | Cluster17 | 8 avril 2022 | 26,0 – -1,6 | 21,0 – -2,4 | 18,0 – -4,0 | 9,5 – +2,4 | 9,5 – +4,7 | 4,0 – -0,6 | 2,5 – +0,2 | 3,0 – -0,2 | 3,0 – +0,9 | 2,0 – +0,3 | 1,0 – +0,2 | 0,5 – -0,1 | |
| 45 2,39 | Kantar | 6 avril 2022 | 25,0 – -2,6 | 23,0 – -0,4 | 16,0 – -6,0 | 11,0 – +3,9 | 8,0 – +3,2 | 5,0 – +0,4 | 3,0 – +0,7 | 3,0 – -0,2 | 2,0 – -0,1 | 2,5 – +0,8 | 1,0 – +0,2 | 0,5 – -0,1 | |
| 75 2,49 | Ifop | 4 avril 2022 | 27,5 – -0,1 | 22,0 – -1,4 | 15,5 – -6,5 | 10,0 – +2,9 | 10,0 – +5,2 | 4,5 – -0,1 | 3,0 – +0,7 | 2,0 – -1,2 | 2,0 – -0,1 | 2,0 – +0,3 | 1,0 – +0,2 | 0,5 – -0,1 | |
| ? 3,96 | Redfield & Wilton Strategies | 14 septembre 2021 | 21,0 – -6,6 | 25,0 – +1,6 | 13,0 – -9,0 | – – – | 6,0 – +1,2 | 6,0 – +1,4 | – – – | – – – | 5,0 – +2,9 | 5,0 – +3,3 | – – – | – – – | |
| Quelle est la fiabilité des instituts ? | |||||||||||||||
Tous les partis en détail : voix, gains et pertes
Derrière le score figure la part de l'ensemble des inscrits ayant voté pour un parti – abstentionnistes inclus.
| Orientation | Parti | Voix | Électorat | Sièges | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Ensemble | 27,6 % -0,6 | 20,7 % | 0 -308 | |
| Droite | Rassemblement national | 23,4 % +10,2 | 17,5 % | 0 -6 | |
| Gauche | La France insoumise | 22,0 % +11,0 | 16,5 % | 0 -17 | |
| Extrême droite | Reconquête | 7,1 % +7,1 | 5,3 % | 0 ±0 | |
| Centre-droit | Les Républicains | 4,8 % -11,0 | 3,6 % | 0 -112 | |
| Environnement & Climat | Les Verts | 4,6 % +0,3 | 3,4 % | 0 -1 | |
| Centre-droit | Résistons! | 3,2 % +3,2 | 2,4 % | 0 ±0 | |
| Gauche | Parti communiste français | 2,3 % -0,4 | 1,7 % | 0 -10 | |
| Droite | Debout la France | 2,1 % +0,9 | 1,6 % | 0 -1 | |
| Centre-gauche | Parti socialiste | 1,7 % -5,7 | 1,3 % | 0 -30 | |
| Extrême gauche | Nouveau Parti anticapitaliste | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Extrême gauche | Lutte Ouvrière | 0,6 % +0,6 | 0,4 % | 0 ±0 |
Plus de PolitPro
Données & Commentaires
Les données politiques changent quotidiennement. Remarquez-vous une information, un chiffre ou une date obsolète ? Écrivez-nous – de préférence avec une source, afin que nous puissions vérifier le changement rapidement.
Soutenir PolitPro
Votre soutien protège PolitPro de l'influence des groupes de pression et des partis.
Base de données & Transparence
PolitPro
PolitPro rassemble des données scientifiques et des résultats de sondages actuels pour rendre la politique accessible à tous. Nous utilisons des ensembles de données issus de projets de recherche de premier plan et les complétons par nos propres recherches, analyses et algorithmes. Ainsi, nous rendons les contextes politiques complexes compréhensibles et accessibles à tous. Soutenu par l'IA.