Hongrie Législatives en Hongrie : résultats, répartition des sièges et coalitions
Résultat officiel définitif des législatives en Hongrie
Les barres indiquent le score de chaque parti, les pastilles l'évolution par rapport au scrutin précédent. Résultat des législatives en Hongrie du 3 avril 2022
Les partis au pouvoir ont obtenu 67,8% des sièges.
Répartition des sièges après les législatives en Hongrie
Évolution des sondages avant les législatives en Hongrie
Derniers sondages électoraux des instituts d'opinion
| Score Écart moyen | Institut | Date | Fidesz | EM | MH | MKKP | Autres | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 2,75 | Medián | 30 mars 2022 | 50,0 -3,1 | 40,0 +5,0 | 4,0 -2,2 | 4,0 +0,7 | 2,0 +1,4 | |
| 53 4,15 | Századvég | 31 mars 2022 | 49,0 -4,1 | 44,0 +9,0 | 3,0 -3,2 | 3,0 -0,3 | 1,0 +0,4 | |
| 53 4,15 | Nézőpont Intézet | 29 mars 2022 | 49,0 -4,1 | 44,0 +9,0 | 3,0 -3,2 | 3,0 -0,3 | 1,0 +0,4 | |
| 58 4,40 | IDEA Intézet | 31 mars 2022 | 50,0 -3,1 | 45,0 +10,0 | 3,0 -3,2 | 2,0 -1,3 | – – | |
| 60 4,90 | Závecz | 29 mars 2022 | 50,0 -3,1 | 46,0 +11,0 | 3,0 -3,2 | 1,0 -2,3 | – – | |
| 64 5,65 | Publicus | 1 avril 2022 | 47,0 -6,1 | 47,0 +12,0 | 3,0 -3,2 | 2,0 -1,3 | 1,0 +0,4 | |
| 58 7,55 | Republikon Intézet | 30 mars 2022 | 49,0 -4,1 | 46,0 +11,0 | – – | – – | 5,0 +4,4 | |
| Quelle est la fiabilité des instituts ? | ||||||||
Viktor Orbán
Orbán VI 12 juin 2025 – 9 mai 2026 · 10 mois 27 joursTous les partis en détail : voix, gains et pertes
| Orientation | Parti | Voix | Sièges | Link |
|---|---|---|---|---|
| Droite | Fidesz/KDNP | 53,1 % +3,8 | 135 +2 | |
| Transversal | EM | 35,0 % +35,0 | 56 +56 | |
| Extrême droite | Mi Hazánk | 6,2 % +6,2 | 7 +7 | |
| Satire | Magyar Kétfarkú Kutya Párt | 3,3 % +1,6 | 0 ±0 | |
| Libéral | Momentum | 1,1 % -2,0 | 0 ±0 | |
| Transversal | Normális Élet Pártja | 0,7 % +0,7 | 0 ±0 | |
| Inconnu | Autres partis | 0,6 % -0,8 | 1 -1 |
Plus de PolitPro
Données & Commentaires
Les données politiques changent quotidiennement. Remarquez-vous une information, un chiffre ou une date obsolète ? Écrivez-nous – de préférence avec une source, afin que nous puissions vérifier le changement rapidement.
Soutenir PolitPro
Votre soutien protège PolitPro de l'influence des groupes de pression et des partis.
Base de données & Transparence
PolitPro
PolitPro rassemble des données scientifiques et des résultats de sondages actuels pour rendre la politique accessible à tous. Nous utilisons des ensembles de données issus de projets de recherche de premier plan et les complétons par nos propres recherches, analyses et algorithmes. Ainsi, nous rendons les contextes politiques complexes compréhensibles et accessibles à tous. Soutenu par l'IA.