Lettonie Législatives en Lettonie : résultats, répartition des sièges et coalitions
Résultat officiel définitif des législatives en Lettonie
Les barres indiquent le score de chaque parti, les pastilles l'évolution par rapport au scrutin précédent. Résultats des législatives en Lettonie du 1 octobre 2022
Les partis au pouvoir ont obtenu 0,0% des sièges.
Répartition des sièges après les législatives en Lettonie
Évolution des sondages avant les législatives en Lettonie
Derniers sondages électoraux des instituts d'opinion
| Score Écart moyen | Institut | Date | JV | NA | ZZS | AS | P | S | AP! | S! | LPV | LKS | KuK | K | Autres | SV | R | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 1,51 | SKDS | 23 septembre 2022 | 21,4 +2,3 | 11,3 +1,9 | 11,6 -1,2 | 8,4 -2,7 | 7,6 +1,4 | 7,3 +2,5 | 5,2 +0,1 | 4,1 -2,7 | 4,3 -2,0 | 4,0 +0,3 | 4,3 +0,6 | 3,3 +0,1 | 5,8 +3,0 | 1,4 -1,8 | – – | |
| 54 1,92 | Factum | 21 septembre 2022 | 22,6 +3,5 | 9,3 -0,1 | 7,0 -5,8 | 9,0 -2,1 | 8,8 +2,6 | 8,0 +3,2 | 6,3 +1,2 | 6,2 -0,6 | 5,0 -1,3 | 4,8 +1,1 | 4,0 +0,3 | 4,6 +1,4 | 2,0 -0,8 | 1,4 -1,8 | 1,0 -0,8 | |
| Quelle est la fiabilité des instituts ? | ||||||||||||||||||
Tous les partis en détail : voix, gains et pertes
| Orientation | Parti | Voix | Sièges | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centre-droit | Jaunā Vienotība | 19,1 % +12,4 | 23 +15 | |
| Environnement & Climat | ZZS | 12,8 % +2,8 | 16 +5 | |
| Centre-droit | Apvienotais saraksts (LZP/LRA/LP) | 11,1 % +11,1 | 13 +13 | |
| Droite | Nacionālā Apvienība | 9,4 % -1,7 | 13 ±0 | |
| Centre-droit | Stabilitātei! | 6,8 % +6,8 | 10 +10 | |
| Droite | LPV | 6,3 % +6,3 | 9 +9 | |
| Centre-gauche | Progresīvie | 6,2 % +3,6 | 10 +10 | |
| Libéral | AP! | 5,1 % -7,0 | 6 -7 | |
| Centre-gauche | SDPS | 4,8 % -15,1 | 0 -23 | |
| Droite | KuK | 3,7 % +3,7 | 0 ±0 | |
| Transversal | LKS | 3,7 % +0,5 | 0 ±0 | |
| Droite | SV | 3,2 % +3,2 | 0 ±0 | |
| Centre-droit | K | 3,2 % -10,5 | 0 -16 | |
| Centre | Republika | 1,8 % +1,8 | 0 ±0 | |
| Inconnu | Autres partis | 2,8 % +1,4 | 0 ±0 |
Plus de PolitPro
Données & Commentaires
Les données politiques changent quotidiennement. Remarquez-vous une information, un chiffre ou une date obsolète ? Écrivez-nous – de préférence avec une source, afin que nous puissions vérifier le changement rapidement.
Soutenir PolitPro
Votre soutien protège PolitPro de l'influence des groupes de pression et des partis.
Base de données & Transparence
PolitPro
PolitPro rassemble des données scientifiques et des résultats de sondages actuels pour rendre la politique accessible à tous. Nous utilisons des ensembles de données issus de projets de recherche de premier plan et les complétons par nos propres recherches, analyses et algorithmes. Ainsi, nous rendons les contextes politiques complexes compréhensibles et accessibles à tous. Soutenu par l'IA.