Pologne Élections législatives en Pologne : résultat, répartition des sièges et coalitions
Résultat officiel définitif des élections législatives en Pologne
Les barres indiquent le score de chaque parti, les pastilles l'évolution par rapport au scrutin précédent. Résultat des élections législatives en Pologne du 27 octobre 1991
Les partis au pouvoir ont obtenu 17,8% des sièges.
Répartition des sièges après les élections législatives en Pologne
Partis
- Unia Demokratyczna 62 13,5%
- SLD 60 13,0%
- Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe 49 10,7%
- Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe 48 10,4%
- Konfederacja Polski Niepodległej 46 10,0%
- Porozumienie Centrum 44 9,6%
- Kongres Liberalno-Demokratyczny 37 8,0%
- PSL 28 6,1%
- NSZZ Solidarność 27 5,9%
- Polska Partia Przyjaciół Piwa 16 3,5%
- Mniejszość Niemiecka 7 1,5%
- Chrześcijańska Demokracja 5 1,1%
- Solidarność Pracy 4 0,9%
- Partia Chrześcijańskich Demokratów 4 0,9%
- Polski Związek Zachodni 4 0,9%
- Unia Polityki Realnej 3 0,7%
- Partia X 3 0,7%
- Ruch Autonomii Śląska 2 0,4%
- Ruch Demokratyczno-Społeczny 1 0,2%
- LPW Piast 1 0,2%
- Solidarni z Prezydentem 1 0,2%
- Jedność Ludowa 1 0,2%
- Stronnictwo Demokratyczne 1 0,2%
- Wielkopolsce i Polsce 1 0,2%
- Związek Podhalan 1 0,2%
- Komitet Wyborczy Prawosławnych 1 0,2%
- Sojusz Kobiet 1 0,2%
- Solidarność-80 1 0,2%
- Unia Wielkopolan 1 0,2%
Calculateur de coalitions : Découvrez les majorités possibles au Sejm après les élections polonaises
Partis
Sélectionnez des partis pour tester des coalitions.
Scénarios : Et si...?
Sélectionnez tous les partis proches du seuil électoral qui devraient entrer au parlement. Seuil électoral à 5%.
Suchocka I
11 juillet 1992 – 26 octobre 1993 · 1 an 3 moisTous les partis en détail : voix, gains et pertes
Derrière le score figure la part de l'ensemble des inscrits ayant voté pour un parti – abstentionnistes inclus.
| Orientation | Parti | Voix | Électorat | Sièges | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Libéral | Unia Demokratyczna | 12,3 % +12,3 | 5,3 % | 62 +62 | |
| Centre-gauche | SLD | 12,0 % +12,0 | 5,2 % | 60 +60 | |
| Centre-droit | Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe | 8,7 % +8,7 | 3,8 % | 49 +49 | |
| Centre-droit | Polskie Stronnictwo Ludowe - Porozumienie Ludowe | 8,7 % +8,7 | 3,8 % | 48 +48 | |
| Centre-droit | Porozumienie Centrum | 8,7 % +8,7 | 3,8 % | 44 +44 | |
| Centre-droit | Konfederacja Polski Niepodległej | 7,5 % +7,5 | 3,2 % | 46 +46 | |
| Libéral | Kongres Liberalno-Demokratyczny | 7,5 % +7,5 | 3,2 % | 37 +37 | |
| Centre-droit | PSL | 5,5 % +5,5 | 2,4 % | 28 +28 | |
| Centre-gauche | NSZZ Solidarność | 5,1 % +5,1 | 2,2 % | 27 +27 | |
| Inconnu | Polska Partia Przyjaciół Piwa | 3,3 % +3,3 | 1,4 % | 16 +16 | |
| Centre-droit | Chrześcijańska Demokracja | 2,4 % +2,4 | 1,0 % | 5 +5 | |
| Libéral | Unia Polityki Realnej | 2,3 % +2,3 | 1,0 % | 3 +3 | |
| Centre-gauche | Solidarność Pracy | 2,1 % +2,1 | 0,9 % | 4 +4 | |
| Centre-droit | Mniejszość Niemiecka | 1,2 % +1,2 | 0,5 % | 7 +7 | |
| Centre-droit | Partia Chrześcijańskich Demokratów | 1,1 % +1,1 | 0,5 % | 4 +4 | |
| Extrême droite | Partia X | 0,5 % +0,5 | 0,2 % | 3 +3 | |
| Centre-gauche | Ruch Demokratyczno-Społeczny | 0,5 % +0,5 | 0,2 % | 1 +1 | |
| Régional | Ruch Autonomii Śląska | 0,4 % +0,4 | 0,2 % | 2 +2 | |
| Régional | LPW Piast | 0,4 % +0,4 | 0,2 % | 1 +1 | |
| Régional | Solidarni z Prezydentem | 0,3 % +0,3 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Régional | Polski Związek Zachodni | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 4 +4 | |
| Centre-gauche | Jedność Ludowa | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Libéral | Stronnictwo Demokratyczne | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Régional | Wielkopolsce i Polsce | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Régional | Związek Podhalan | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 1 +1 | |
| Régional | Komitet Wyborczy Prawosławnych | 0,1 % +0,1 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Centre-gauche | Sojusz Kobiet | 0,1 % +0,1 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Gauche | Solidarność-80 | 0,1 % +0,1 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Régional | Unia Wielkopolan | 0,1 % +0,1 | < 0,1 % | 1 +1 | |
| Inconnu | Autres partis | 8,1 % +8,1 | 3,5 % | 0 ±0 |
Plus de PolitPro
Données & Commentaires
Les données politiques changent quotidiennement. Remarquez-vous une information, un chiffre ou une date obsolète ? Écrivez-nous – de préférence avec une source, afin que nous puissions vérifier le changement rapidement.
Soutenir PolitPro
Votre soutien protège PolitPro de l'influence des groupes de pression et des partis.
Base de données & Transparence
PolitPro
PolitPro rassemble des données scientifiques et des résultats de sondages actuels pour rendre la politique accessible à tous. Nous utilisons des ensembles de données issus de projets de recherche de premier plan et les complétons par nos propres recherches, analyses et algorithmes. Ainsi, nous rendons les contextes politiques complexes compréhensibles et accessibles à tous. Soutenu par l'IA.