Royaume-Uni Élections législatives au Royaume-Uni : résultats, répartition des sièges et coalitions
Résultats officiels définitifs des élections législatives au Royaume-Uni
Les barres indiquent le score de chaque parti, les pastilles l'évolution par rapport au scrutin précédent. Résultats des élections législatives au Royaume-Uni du 5 juillet 2024
Les partis au pouvoir ont obtenu 63,2% des sièges.
Répartition des sièges après les élections législatives au Royaume-Uni
Évolution des sondages avant les élections législatives au Royaume-Uni
Derniers sondages électoraux des instituts d'opinion
| Score Écart moyen | Institut | Date | Lab | Con | Reform | LDEM | Greens | SNP | PC | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 2,30 | More in Common | 16 juin 2024 | 41,0 – +7,3 | 25,0 – +1,3 | 14,0 – -0,3 | 11,0 – -1,2 | 5,0 – -1,4 | 2,0 – -0,5 | – – – | |
| 70 2,50 | BMG Research | 7 mars 2024 | 41,0 – +7,3 | 25,0 – +1,3 | 13,0 – -1,3 | 10,0 – -2,2 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 69 2,58 | YouGov | 20 juin 2024 | 37,0 – +3,3 | 19,0 – -4,7 | 18,0 – +3,7 | 13,0 – +0,8 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 71 2,78 | Opinium | 28 juin 2024 | 40,0 – +6,3 | 20,0 – -3,7 | 17,0 – +2,7 | 13,0 – +0,8 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | 1,0 – +0,3 | |
| 68 2,86 | BMG | 5 juin 2024 | 42,0 – +8,3 | 23,0 – -0,7 | 16,0 – +1,7 | 9,0 – -3,2 | 6,0 – -0,4 | 4,0 – +1,5 | – – – | |
| 57 2,98 | Savanta ComRes | 24 juin 2024 | 42,0 – +8,3 | 21,0 – -2,7 | 14,0 – -0,3 | 10,0 – -2,2 | 5,0 – -1,4 | 4,0 – +1,5 | – – – | |
| 63 3,10 | Survation | 27 juin 2024 | 42,0 – +8,3 | 25,0 – +1,3 | 11,0 – -3,3 | 11,0 – -1,2 | 5,0 – -1,4 | 2,0 – -0,5 | 1,0 – +0,3 | |
| 63 3,26 | Techne | 27 juin 2024 | 41,0 – +7,3 | 19,0 – -4,7 | 17,0 – +2,7 | 12,0 – -0,2 | 5,0 – -1,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 57 3,30 | WeThink | 28 juin 2024 | 42,0 – +8,3 | 20,0 – -3,7 | 16,0 – +1,7 | 10,0 – -2,2 | 7,0 – +0,6 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 63 3,38 | Deltapoll | 24 juin 2024 | 43,0 – +9,3 | 19,0 – -4,7 | 15,0 – +0,7 | 13,0 – +0,8 | 5,0 – -1,4 | 2,0 – -0,5 | – – – | |
| 51 3,78 | PeoplePolling | 28 décembre 2023 | 45,0 – +11,3 | 23,0 – -0,7 | 10,0 – -4,3 | 10,0 – -2,2 | 6,0 – -0,4 | 4,0 – +1,5 | 1,0 – +0,3 | |
| 51 3,86 | Redfield & Wilton Strategies | 24 juin 2024 | 42,0 – +8,3 | 18,0 – -5,7 | 19,0 – +4,7 | 12,0 – -0,2 | 6,0 – -0,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| 59 4,42 | Ipsos | 4 juin 2024 | 43,0 – +9,3 | 23,0 – -0,7 | 9,0 – -5,3 | 8,0 – -4,2 | 9,0 – +2,6 | 5,0 – +2,5 | – – – | |
| 66 5,10 | Omnisis | 19 août 2023 | 44,0 – +10,3 | 28,0 – +4,3 | 7,0 – -7,3 | 10,0 – -2,2 | 5,0 – -1,4 | 3,0 – +0,5 | – – – | |
| Quelle est la fiabilité des instituts ? | ||||||||||
Tous les partis en détail : voix, gains et pertes
Derrière le score figure la part de l'ensemble des inscrits ayant voté pour un parti – abstentionnistes inclus.
| Orientation | Parti | Voix | Électorat | Sièges | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centre-gauche | Labour | 33,7 % +1,5 | 20,2 % | 411 +208 | |
| Centre-droit | Tories | 23,7 % -19,9 | 14,2 % | 121 -244 | |
| Droite | Reform UK | 14,3 % +12,3 | 8,6 % | 5 +5 | |
| Libéral | Liberal Democrats | 12,2 % +0,7 | 7,3 % | 72 +61 | |
| Environnement & Climat | Green Party | 6,4 % +3,7 | 3,8 % | 4 +3 | |
| Régional | Scottish National Party | 2,5 % -1,4 | 1,5 % | 9 -39 | |
| Régional | Sinn Féin | 0,7 % +0,1 | 0,4 % | 7 ±0 | |
| Régional | Plaid Cymru | 0,7 % +0,2 | 0,4 % | 4 ±0 | |
| Centre-droit | Democratic Unionist Party | 0,6 % -0,2 | 0,4 % | 5 -3 | |
| Régional | Social Democratic and Labour Party | 0,3 % -0,1 | 0,2 % | 2 ±0 | |
| Inconnu | Autres partis | 4,9 % +3,8 | 2,9 % | 10 +10 |
Plus de PolitPro
Données & Commentaires
Les données politiques changent quotidiennement. Remarquez-vous une information, un chiffre ou une date obsolète ? Écrivez-nous – de préférence avec une source, afin que nous puissions vérifier le changement rapidement.
Soutenir PolitPro
Votre soutien protège PolitPro de l'influence des groupes de pression et des partis.
Base de données & Transparence
PolitPro
PolitPro rassemble des données scientifiques et des résultats de sondages actuels pour rendre la politique accessible à tous. Nous utilisons des ensembles de données issus de projets de recherche de premier plan et les complétons par nos propres recherches, analyses et algorithmes. Ainsi, nous rendons les contextes politiques complexes compréhensibles et accessibles à tous. Soutenu par l'IA.