Moldavija Parlamentarni izbori u Moldaviji: rezultati, raspodjela mandata i moguće koalicije
Konačni službeni rezultati parlamentarnih izbora u Moldaviji
Stupci prikazuju udio glasova svake stranke, a oznake promjenu u odnosu na prethodne izbore. Rezultati parlamentarnih izbora u Moldaviji od 28. rujna 2025.
Vladajuće stranke osvojile su 54,5% sjedala.
Raspodjela mandata nakon parlamentarnih izbora u Moldaviji
Kako su se kretala istraživanja prije parlamentarnih izbora u Moldaviji
Posljednja istraživanja biračkih namjera agencija za ispitivanje javnog mnijenja
| Ocjena Ø Odstupanje | Institut | Datum | PAS | BEP | PSRM | PN | BA | BV | PRIM | PCRM | PMM | PSDE | PVE | PDA | BÎ | MRM | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 2,83 | CBS Research | 13. rujna 2025. | 48,7 -1,5 | 21,6 -2,6 | – – | 12,3 +6,1 | 6,9 -1,1 | – – | – – | – – | 2,6 – | 1,1 +0,1 | – – | 3,8 – | – – | – – | |
| ? 4,40 | Intellect Group | 21. veljače 2025. | 43,6 -6,6 | – – | 20,5 – | 9,2 +3,0 | 11,6 +3,6 | 6,6 – | 4,2 – | 2,1 – | – – | – – | – – | – – | 1,8 – | – – | |
| 72 7,40 | iData | 20. rujna 2025. | 34,7 -15,5 | 36,0 +11,8 | – – | 8,4 +2,2 | 7,9 -0,1 | – – | – – | – – | – – | 3,9 +2,9 | – – | 1,7 – | 1,3 – | 1,3 – | |
| 56 8,53 | IMAS | 28. lipnja 2025. | 31,5 -18,7 | – – | 17,4 – | 9,4 +3,2 | 11,7 +3,7 | 10,6 – | 5,8 – | 3,7 – | 2,7 – | – – | 2,3 – | 1,2 – | – – | 0,8 – | |
| Koliko su pouzdani instituti? | |||||||||||||||||
Kalkulator koalicija: Moguće većine nakon parlamentarnih izbora u Moldaviji
Stranke
Odaberite stranke za testiranje koalicija.
Scenariji: Što bi bilo kad bi...?
Odaberite sve stranke blizu izbornog praga koje bi trebale ući u parlament. Izborni prag je 5%.
Sve stranke detaljno: glasovi, dobitci i gubitci
Uz udio glasova prikazan je i postotak svih upisanih birača koji su glasovali za pojedinu stranku – uključujući, dakle, i one koji nisu izašli na izbore.
| Orijentacija | Stranka | Postotak | Birači | Sjedala | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberalno | PAS | 50,2 % -2,6 | 26,2 % | 55 -8 | |
| Ljevica | BEP | 24,2 % +24,2 | 12,6 % | 26 +26 | |
| Ljevica | Blocul Alternativa | 8,0 % +8,0 | 4,2 % | 8 +8 | |
| Ljevica | PN | 6,2 % +6,2 | 3,2 % | 6 +6 | |
| Desni centar | PPDA | 5,6 % +3,3 | 2,9 % | 6 +6 | |
| Lijevi centar | PSDE | 1,0 % +1,0 | 0,5 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | Ostale stranke | 4,8 % +1,5 | 2,5 % | 0 ±0 |
Više od PolitPro-a
Podaci i povratne informacije
Politički podaci mijenjaju se svakodnevno. Primjećujete li zastarjelu informaciju, brojku ili datum? Pišite nam – po mogućnosti s navođenjem izvora, kako bismo brzo mogli provjeriti promjenu.
Podržite PolitPro
Vaša podrška štiti PolitPro od utjecaja lobističkih skupina i stranaka.
Baza podataka i transparentnost
PolitPro
PolitPro objedinjuje znanstvene podatke i aktualne rezultate anketa kako bi politika bila dostupna svima. Koristimo skupove podataka iz vodećih istraživačkih projekata i nadopunjujemo ih vlastitim istraživanjima, analizama i algoritmima. Na taj način složene političke veze činimo razumljivima i dostupnima svima. Podržano umjetnom inteligencijom.