Njemačka Parlamentarni izbori u Njemačkoj: rezultati, raspodjela mandata i moguće koalicije
Konačni službeni rezultati izbora za Bundestag u Njemačkoj.
Stupci prikazuju udio glasova svake stranke, a oznake promjenu u odnosu na prethodne izbore. Rezultati izbora za Bundestag u Njemačkoj od 2. prosinca 1990..
Vladajuće stranke osvojile su 60,1% sjedala.
Prognoza se temelji na anketiranju birača neposredno nakon glasovanja i objavljuje se čim se zatvore birališta. Projekcija rezultata preračunava već prebrojane glasove na razinu cijele zemlje i tijekom prebrojavanja postaje sve točnija. Konačni službeni rezultati poznati su tek kad su svi glasovi prebrojani i potvrđeni od izbornog povjerenstva.
Glasovi se u mandate preračunavaju prema pravilima izbornog sustava. Izborni prag ostavlja male stranke bez mandata, a izborne jedinice, metode zaokruživanja ili dodatni mandati dodatno mijenjaju raspodjelu. Zato stranka s manje od polovice glasova može osvojiti više od polovice mandata.
Ovako funkcionira izborni sustav u NjemačkojVlada treba većinu mandata u parlamentu – bilo da je osigura jedna stranka sama ili više njih zajedno u koaliciji. Izbori samo raspodjeljuju mandate; o tome koji će savez iz njih nastati pregovara se tek nakon glasovanja.
Izračunajte moguće koalicijeRaspodjela mandata nakon izbora za Bundestag
Kalkulator koalicija: Moguće većine nakon parlamentarnih izbora u Njemačkoj
Stranke
Odaberite stranke za testiranje koalicija.
Scenariji: Što bi bilo kad bi...?
Odaberite sve stranke blizu izbornog praga koje bi trebale ući u parlament. Izborni prag je 5%.
Sve stranke detaljno: glasovi, dobitci i gubitci
Uz udio glasova prikazan je i postotak svih upisanih birača koji su glasovali za pojedinu stranku – uključujući, dakle, i one koji nisu izašli na izbore.
| Orijentacija | Stranka | Postotak | Birači | Sjedala | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Desni centar | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 34,1 % | 319 +85 | |
| Lijevi centar | SPD | 33,5 % -3,5 | 26,1 % | 239 +46 | |
| Liberalno | FDP | 11,0 % +1,9 | 8,6 % | 79 +31 | |
| Okoliš i klima | Grüne | 3,8 % -4,5 | 3,0 % | 0 -42 | |
| Ljevica | PDS | 2,4 % +2,4 | 1,9 % | 17 +17 | |
| Desnica | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Okoliš i klima | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 0,9 % | 8 +8 | |
| Centar | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Okoliš i klima | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Krajnja desnica | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Desnica | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Desnica | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajnja ljevica | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Okoliš i klima | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centar | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajnja ljevica | KPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Krajnja ljevica | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ljevica | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Desni centar | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Desnica | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Nepoznato | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Vaš stav u usporedbi
Usporedi sadaViše od PolitPro-a
Podaci i povratne informacije
Politički podaci mijenjaju se svakodnevno. Primjećujete li zastarjelu informaciju, brojku ili datum? Pišite nam – po mogućnosti s navođenjem izvora, kako bismo brzo mogli provjeriti promjenu.
Podržite PolitPro
Vaša podrška štiti PolitPro od utjecaja lobističkih skupina i stranaka.
Baza podataka i transparentnost
PolitPro
PolitPro objedinjuje znanstvene podatke i aktualne rezultate anketa kako bi politika bila dostupna svima. Koristimo skupove podataka iz vodećih istraživačkih projekata i nadopunjujemo ih vlastitim istraživanjima, analizama i algoritmima. Na taj način složene političke veze činimo razumljivima i dostupnima svima. Podržano umjetnom inteligencijom.