Ciprus Ciprusi parlamenti választás: eredmény, mandátumelosztás és koalíciók
A ciprusi parlamenti választás hivatalos végeredménye
Az oszlopok az egyes pártok szavazatarányát, a jelölők az előző választáshoz mért változást mutatják. A ciprusi parlamenti választás eredménye – 2021. május 30.
A hivatalban lévő kormánypártok a mandátumok 30,4%-át szerezték meg.
Mandátumelosztás a ciprusi parlamenti választás után
A ciprusi parlamenti választás előtti felmérések alakulása
A közvélemény-kutató intézetek legutóbbi választási felmérései
| Pontszám Átl. eltérés | Intézet | Dátum | DISY | AKEL | DIKO | Egyéb | ELAM | Anex | KOSP | SYPOL | EDEK | DIPA | KA | APC | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? 1,24 | Symmetron | 2021. május 23. | 25,5 -2,3 | 23,3 +1,0 | 12,8 +1,5 | 12,2 +6,0 | 6,7 -0,1 | – – | 6,3 +1,9 | 6,0 -0,7 | – – | 4,9 -1,2 | 2,3 ±0,0 | – – | |
| ? 1,36 | Prime Research | 2021. május 23. | 25,8 -2,0 | 23,5 +1,2 | 13,2 +1,9 | 14,3 +8,1 | 6,8 ±0,0 | – – | 5,4 +1,0 | 5,8 -0,9 | – – | 3,6 -2,5 | – – | 1,6 – | |
| ? 1,45 | Cypronetwork | 2021. május 23. | 25,2 -2,6 | 23,4 +1,1 | 12,4 +1,1 | 15,3 +9,1 | 5,9 -0,9 | – – | 6,9 +2,5 | 7,2 +0,5 | – – | – – | 3,7 +1,4 | – – | |
| ? 1,47 | IMR/Unic | 2021. április 23. | 27,2 -0,6 | 24,5 +2,2 | 13,6 +2,3 | 4,1 -2,1 | 6,1 -0,7 | 5,4 +2,6 | 6,8 +2,4 | 6,8 +0,1 | – – | 4,1 -2,0 | 1,4 -0,9 | – – | |
| ? 1,48 | Interview | 2021. február 2. | 30,0 +2,2 | 20,5 -1,8 | 12,0 +0,7 | 14,8 +8,6 | 4,8 -2,0 | – – | 4,0 -0,4 | – – | 4,8 – | 4,3 -1,8 | 4,8 +2,5 | – – | |
| ? 1,53 | Conread | 2021. április 16. | 26,9 -0,9 | 22,1 -0,2 | 14,1 +2,8 | 7,4 +1,2 | 6,2 -0,6 | 8,3 +5,5 | 6,1 +1,7 | 6,1 -0,6 | – – | 2,2 -3,9 | 0,6 -1,7 | – – | |
| ? 1,64 | Pulse RC | 2021. május 23. | 25,5 -2,3 | 23,4 +1,1 | 12,8 +1,5 | 10,7 +4,5 | 7,8 +1,0 | – – | 7,1 +2,7 | 6,4 -0,3 | – – | 3,5 -2,6 | 2,8 +0,5 | – – | |
| ? 1,67 | Noverna | 2021. május 16. | 26,1 -1,7 | 24,8 +2,5 | 10,7 -0,6 | 13,9 +7,7 | 8,5 +1,7 | – – | 7,0 +2,6 | 5,8 -0,9 | – – | – – | 1,4 -0,9 | 1,8 – | |
| ? 1,67 | Noverna | 2021. május 16. | 26,1 -1,7 | 24,8 +2,5 | 10,7 -0,6 | 13,9 +7,7 | 8,5 +1,7 | – – | 7,0 +2,6 | 5,8 -0,9 | – – | – – | 1,4 -0,9 | 1,8 – | |
| ? 1,70 | CYMAR | 2021. május 20. | 26,9 -0,9 | 22,9 +0,6 | 14,3 +3,0 | 10,8 +4,6 | 6,2 -0,6 | – – | 7,1 +2,7 | 6,0 -0,7 | – – | 2,7 -3,4 | 1,7 -0,6 | 1,4 – | |
| ? 2,40 | GPO | 2021. március 11. | 28,1 +0,3 | 26,3 +4,0 | 13,8 +2,5 | 3,4 -2,8 | 9,2 +2,4 | – – | 8,4 +4,0 | 5,8 -0,9 | – – | 3,4 -2,7 | 1,6 -0,7 | – – | |
| Mennyire megbízhatóak az intézetek? | |||||||||||||||
Nikos Christodoulides
Christodoulides I 2023. február 1. – 2025. január 12. · 1 év 11 hónapNikos Christodoulides
Christodoulides 2025. január 12. – Ma · 1 év 7 hónapMinden párt részletesen: szavazatok, nyereségek és veszteségek
| Irányultság | Párt | Szavazatok | Mandátumok | Link |
|---|---|---|---|---|
| Jobbközép | DISY | 27,8 % -2,9 | 17 -1 | |
| Baloldal | AKEL | 22,3 % -3,4 | 15 -1 | |
| Közép | DIKO | 11,3 % -3,2 | 9 ±0 | |
| Szélsőjobb | ELAM | 6,8 % +3,1 | 4 +2 | |
| Liberális | SYPOL | 6,7 % +0,7 | 4 +1 | |
| Közép | DIPA | 6,1 % +6,1 | 4 +4 | |
| Környezet & Klíma | KOSP | 4,4 % -0,4 | 3 +1 | |
| Transzverzális | KEKK | 3,3 % +3,3 | 0 ±0 | |
| Transzverzális | Anexartitoi | 2,8 % +2,8 | 0 ±0 | |
| Jobboldal | ΚΑ | 2,3 % -2,9 | 0 -3 | |
| Ismeretlen | Egyéb pártok | 6,2 % +4,2 | 0 -3 |
Több a PolitPro-tól
Adatok és visszajelzés
A politikai adatok naponta változnak. Észrevettél egy elavult információt, számot vagy dátumot? Írj nekünk – lehetőleg forrásmegjelöléssel, hogy gyorsan ellenőrizhessük a változást.
A PolitPro támogatása
Támogatásod megvédi a PolitPro-t a lobbicsoportok és pártok befolyásától.
Adatbázis és átláthatóság
PolitPro
A PolitPro tudományos adatokat és aktuális felméréseket gyűjt össze, hogy a politika mindenki számára érthetővé váljon. Vezető kutatási projektekből származó adatkészleteket használunk, és kiegészítjük azokat saját kutatásainkkal, elemzéseinkkel és algoritmusainkkal. Így tesszük a komplex politikai összefüggéseket mindenki számára érthetővé és hozzáférhetővé. MI támogatással.