Észtország Észtországi parlamenti választás: választási eredmény, mandátumelosztás és koalíciók
Az észt parlamenti választás hivatalos végeredménye
Az oszlopok az egyes pártok szavazatarányát, a jelölők az előző választáshoz mért változást mutatják. Az észt parlamenti választás eredménye – 2023. március 5.
A hivatalban lévő kormánypártok a mandátumok 0,0%-át szerezték meg.
Mandátumelosztás az észt parlamenti választás után
Az észt parlamenti választás előtti felmérések alakulása
A közvélemény-kutató intézetek legutóbbi választási felmérései
| Pontszám Átl. eltérés | Intézet | Dátum | RE | EKRE | KE | E200 | SDE | I | Egyéb | ER | PP | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 1,65 | Kantar Emor | 2023. március 2. | 29,0 -2,2 | 14,3 -1,8 | 16,0 +0,7 | 15,3 +2,0 | 11,5 +2,2 | 7,2 -1,0 | 2,1 +1,2 | 2,2 – | 2,4 +0,1 | |
| ? 2,77 | RAIT Faktum & Ariko | 2023. március 2. | 24,0 -7,2 | 22,0 +5,9 | 17,0 +1,7 | 13,0 -0,3 | 8,0 -1,3 | 8,0 -0,2 | 5,0 +4,1 | 2,0 – | 1,0 -1,3 | |
| 70 3,13 | Norstat | 2023. február 22. | 29,0 -2,2 | 21,7 +5,6 | 17,9 +2,6 | 9,7 -3,6 | 6,6 -2,7 | 10,3 +2,1 | 1,3 +0,4 | 2,2 – | 1,3 -1,0 | |
| Mennyire megbízhatóak az intézetek? | ||||||||||||
Minden párt részletesen: szavazatok, nyereségek és veszteségek
| Irányultság | Párt | Szavazatok | Mandátumok | Link |
|---|---|---|---|---|
| Liberális | Reformierakond | 31,2 % +2,3 | 37 +3 | |
| Jobboldal | EKRE | 16,1 % -1,7 | 17 -2 | |
| Liberális | Keskerakond | 15,3 % -7,8 | 16 -10 | |
| Liberális | E200 | 13,3 % +8,9 | 14 +14 | |
| Balközép | SDE | 9,3 % -0,5 | 9 -1 | |
| Jobbközép | Isamaa | 8,2 % -3,2 | 8 -4 | |
| Baloldal | Vasakpartei | 2,4 % +2,4 | 0 ±0 | |
| Jobbközép | Parempoolsed | 2,3 % +2,3 | 0 ±0 | |
| Környezet & Klíma | EER | 1,0 % -0,8 | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Egyéb pártok | 0,9 % +0,5 | 0 ±0 |
Több a PolitPro-tól
Adatok és visszajelzés
A politikai adatok naponta változnak. Észrevettél egy elavult információt, számot vagy dátumot? Írj nekünk – lehetőleg forrásmegjelöléssel, hogy gyorsan ellenőrizhessük a változást.
A PolitPro támogatása
Támogatásod megvédi a PolitPro-t a lobbicsoportok és pártok befolyásától.
Adatbázis és átláthatóság
PolitPro
A PolitPro tudományos adatokat és aktuális felméréseket gyűjt össze, hogy a politika mindenki számára érthetővé váljon. Vezető kutatási projektekből származó adatkészleteket használunk, és kiegészítjük azokat saját kutatásainkkal, elemzéseinkkel és algoritmusainkkal. Így tesszük a komplex politikai összefüggéseket mindenki számára érthetővé és hozzáférhetővé. MI támogatással.