Franciaország Francia parlamenti választás: eredmény, mandátumelosztás és koalíciók
A francia parlamenti választás hivatalos végeredménye
Az oszlopok az egyes pártok szavazatarányát, a jelölők az előző választáshoz mért változást mutatják. A francia parlamenti választás eredménye – 2022. június 19.
A hivatalban lévő kormánypártok a mandátumok 42,3%-át szerezték meg.
Mandátumelosztás a francia parlamenti választás után
A francia parlamenti választás előtti felmérések alakulása
A közvélemény-kutató intézetek legutóbbi választási felmérései
| Pontszám Átl. eltérés | Intézet | Dátum | NFP | EN | RN | LFI | UDC | Egyéb | REC | LR | EELV | PCF | DLF | PS | R! | UPF | NPA | LO | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 4,97 | Cluster17 | 2022. június 10. | 29,5 -2,1 | 26,0 -12,6 | 17,5 +0,2 | – – | 10,5 – | 9,0 +8,3 | 5,5 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 1,5 – | – – | 0,5 – | |
| 62 5,77 | Odoxa | 2022. április 7. | – – | 28,0 -10,6 | 24,0 +6,7 | 16,0 – | – – | – – | 8,0 – | 7,0 ±0,0 | 5,0 – | 3,0 – | 2,0 – | 2,0 – | 3,0 – | – – | 1,0 – | 1,0 – | |
| ? 5,77 | Atlas Politico | 2022. április 7. | – – | 27,0 -11,6 | 21,0 +3,7 | 18,0 – | – – | 2,5 +1,8 | 12,0 – | 5,0 -2,0 | 4,8 – | 2,2 – | 2,9 – | 2,3 – | 1,3 – | – – | 0,4 – | 0,6 – | |
| 59 5,80 | Ipsos | 2022. június 10. | 28,0 -3,6 | 27,0 -11,6 | 19,5 +2,2 | – – | 11,0 – | 6,5 +5,8 | 6,0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 1,0 – | – – | 1,0 – | |
| 68 6,27 | Ifop | 2022. április 4. | – – | 27,5 -11,1 | 22,0 +4,7 | 15,5 – | – – | – – | 10,0 – | 10,0 +3,0 | 4,5 – | 3,0 – | 2,0 – | 2,0 – | 2,0 – | – – | 1,0 – | 0,5 – | |
| ? 6,43 | YouGov | 2022. április 8. | – – | 26,0 -12,6 | 23,0 +5,7 | 16,0 – | – – | 1,0 +0,3 | 13,0 – | 6,0 -1,0 | 5,0 – | 2,0 – | 2,0 – | 1,0 – | 3,0 – | – – | 1,0 – | 1,0 – | |
| 57 6,60 | BVA | 2022. április 8. | – – | 26,0 -12,6 | 23,0 +5,7 | 17,5 – | – – | – – | 9,5 – | 8,5 +1,5 | 4,5 – | 2,5 – | 2,0 – | 2,5 – | 2,5 – | – – | 1,0 – | 0,5 – | |
| 45 6,77 | Kantar | 2022. április 6. | – – | 25,0 -13,6 | 23,0 +5,7 | 16,0 – | – – | – – | 11,0 – | 8,0 +1,0 | 5,0 – | 3,0 – | 2,0 – | 2,5 – | 3,0 – | – – | 1,0 – | 0,5 – | |
| 37 6,97 | Harris Interactive | 2022. június 10. | 26,0 -5,6 | 26,0 -12,6 | 20,0 +2,7 | – – | 10,0 – | 9,0 +8,3 | 6,0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 2,0 – | – – | 1,0 – | |
| 51 7,63 | Ifop-Fiducial | 2022. június 7. | 26,0 -5,6 | 25,0 -13,6 | 21,0 +3,7 | – – | 11,0 – | 9,0 +8,3 | 5,0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 2,0 – | – – | 1,0 – | |
| 63 7,63 | OpinionWay | 2022. május 27. | 25,0 -6,6 | 26,0 -12,6 | 21,0 +3,7 | – – | 11,0 – | 7,0 +6,3 | 5,0 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 3,0 – | – – | 2,0 – | |
| 62 8,47 | ELABE | 2022. június 1. | 25,0 -6,6 | 24,5 -14,1 | 22,0 +4,7 | – – | 12,5 – | 11,5 +10,8 | 4,5 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| ? 8,77 | Redfield & Wilton Strategies | 2021. szeptember 14. | – – | 21,0 -17,6 | 25,0 +7,7 | 13,0 – | – – | 19,0 +18,3 | – – | 6,0 -1,0 | 6,0 – | – – | 5,0 – | 5,0 – | – – | – – | – – | – – | |
| Mennyire megbízhatóak az intézetek? | |||||||||||||||||||
Minden párt részletesen: szavazatok, nyereségek és veszteségek
| Irányultság | Párt | Szavazatok | Mandátumok | Link |
|---|---|---|---|---|
| Liberális | Ensemble | 38,6 % +11,0 | 244 +244 | |
| Baloldal | NFP | 31,6 % +31,6 | 131 +131 | |
| Jobboldal | Rassemblement national | 17,3 % -6,1 | 89 +89 | |
| Jobbközép | Les Républicains | 7,0 % +2,2 | 61 +61 | |
| Baloldal | Divers gauche | 2,1 % +2,1 | 22 +22 | |
| Regionális | Régionalistes | 1,3 % +1,3 | 10 +10 | |
| Jobboldal | Divers droite | 1,1 % +1,1 | 10 +10 | |
| Jobbközép | UDI | 0,3 % +0,3 | 3 +3 | |
| Ismeretlen | Egyéb pártok | 0,7 % +0,7 | 7 +7 |
Több a PolitPro-tól
Adatok és visszajelzés
A politikai adatok naponta változnak. Észrevettél egy elavult információt, számot vagy dátumot? Írj nekünk – lehetőleg forrásmegjelöléssel, hogy gyorsan ellenőrizhessük a változást.
A PolitPro támogatása
Támogatásod megvédi a PolitPro-t a lobbicsoportok és pártok befolyásától.
Adatbázis és átláthatóság
PolitPro
A PolitPro tudományos adatokat és aktuális felméréseket gyűjt össze, hogy a politika mindenki számára érthetővé váljon. Vezető kutatási projektekből származó adatkészleteket használunk, és kiegészítjük azokat saját kutatásainkkal, elemzéseinkkel és algoritmusainkkal. Így tesszük a komplex politikai összefüggéseket mindenki számára érthetővé és hozzáférhetővé. MI támogatással.