Görögország Görög parlamenti választás: választási eredmény, mandátumelosztás és koalíciók
A görög parlamenti választás hivatalos végeredménye
Az oszlopok az egyes pártok szavazatarányát, a jelölők az előző választáshoz mért változást mutatják. A görög parlamenti választás eredménye – 2019. július 7.
A hivatalban lévő kormánypártok a mandátumok 28,7%-át szerezték meg.
Mandátumelosztás a görög parlamenti választás után
A görög parlamenti választás előtti felmérések alakulása
A közvélemény-kutató intézetek legutóbbi választási felmérései
| Pontszám Átl. eltérés | Intézet | Dátum | ND | SYRIZA | KA | Egyéb | KKE | ΧΑ | MeRA25 | EL | ΕΚ | PE | Potámi | LAE | ANEL | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 0,58 | Pulse RC | 2019. július 3. | 38,9 -1,0 | 30,3 -1,2 | 7,6 -0,5 | 3,9 +1,4 | 5,4 +0,1 | 4,3 +1,4 | 3,2 -0,2 | 3,2 -0,5 | 1,6 +0,4 | 1,6 +0,1 | – – | – – | – – | |
| ? 0,85 | Κάπα Research | 2019. július 5. | 40,0 +0,1 | 28,0 -3,5 | 7,3 -0,8 | 5,9 +3,4 | 5,4 +0,1 | 3,9 +1,0 | 3,4 ±0,0 | 3,1 -0,6 | 1,5 +0,3 | 1,5 ±0,0 | – – | – – | – – | |
| 71 0,92 | Metron Analysis | 2019. július 5. | 40,0 +0,1 | 28,0 -3,5 | 7,7 -0,4 | 5,8 +3,3 | 5,5 +0,2 | 4,5 +1,6 | 4,0 +0,6 | 3,0 -0,7 | 1,5 +0,3 | – – | – – | – – | – – | |
| 67 0,95 | Alco | 2019. július 2. | 38,9 -1,0 | 27,8 -3,7 | 8,0 -0,1 | 6,6 +4,1 | 4,9 -0,4 | 4,1 +1,2 | 3,0 -0,4 | 3,6 -0,1 | 1,6 +0,4 | 1,5 ±0,0 | – – | – – | – – | |
| 67 0,97 | MRB | 2019. július 4. | 38,8 -1,1 | 28,5 -3,0 | 7,8 -0,3 | 3,7 +1,2 | 5,7 +0,4 | 3,9 +1,0 | 4,1 +0,7 | 3,4 -0,3 | 2,4 +1,2 | 1,7 +0,2 | – – | – – | – – | |
| 54 0,98 | RASS | 2019. július 4. | 39,4 -0,5 | 27,7 -3,8 | 8,2 +0,1 | 6,1 +3,6 | 5,9 +0,6 | 2,7 -0,2 | 3,0 -0,4 | 3,2 -0,5 | 2,0 +0,8 | 1,8 +0,3 | – – | – – | – – | |
| 66 1,13 | Marc | 2019. július 4. | 38,9 -1,0 | 27,5 -4,0 | 7,0 -1,1 | 6,8 +4,3 | 5,5 +0,2 | 3,6 +0,7 | 3,7 +0,3 | 3,9 +0,2 | 1,2 ±0,0 | 1,9 +0,4 | – – | – – | – – | |
| 58 1,23 | Prorata | 2019. július 1. | 39,5 -0,4 | 26,5 -5,0 | 7,0 -1,1 | 11,5 +9,0 | 5,5 +0,2 | 3,6 +0,7 | 3,2 -0,2 | 3,2 -0,5 | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 70 1,30 | Opinion | 2019. június 19. | 39,8 -0,1 | 27,0 -4,5 | 6,4 -1,7 | 7,8 +5,3 | 4,6 -0,7 | 3,3 +0,4 | 4,1 +0,7 | 3,6 -0,1 | 1,1 -0,1 | 2,3 +0,8 | – – | – – | – – | |
| ? 1,42 | Public Issue | 2019. július 3. | 42,5 +2,6 | 27,0 -4,5 | 8,0 -0,1 | 5,5 +3,0 | 5,5 +0,2 | 3,5 +0,6 | 3,0 -0,4 | 3,0 -0,7 | 2,0 +0,8 | – – | – – | – – | – – | |
| ? 1,90 | Vox Pop Analysis | 2019. május 8. | 35,0 -4,9 | 32,0 +0,5 | 6,0 -2,1 | 9,2 +6,7 | 5,0 -0,3 | 7,0 +4,1 | – – | 2,0 -1,7 | 1,0 -0,2 | 1,0 -0,5 | 0,8 – | 1,0 – | 0,0 – | |
| 55 2,13 | Interview | 2019. július 3. | 35,7 -4,2 | 25,1 -6,4 | 7,2 -0,9 | 14,3 +11,8 | 5,3 ±0,0 | 4,3 +1,4 | 2,4 -1,0 | 4,0 +0,3 | 1,7 +0,5 | – – | – – | – – | – – | |
| 64 2,68 | Palmos Analysis | 2018. november 23. | 34,0 -5,9 | 28,5 -3,0 | 6,5 -1,6 | 7,5 +5,0 | 6,5 +1,2 | 7,5 +4,6 | – – | 2,0 -1,7 | 3,5 +2,3 | – – | 2,5 – | – – | 1,5 – | |
| Mennyire megbízhatóak az intézetek? | ||||||||||||||||
Minden párt részletesen: szavazatok, nyereségek és veszteségek
| Irányultság | Párt | Szavazatok | Mandátumok | Link |
|---|---|---|---|---|
| Jobbközép | Nea Dimokratia | 39,9 % +11,8 | 158 +83 | |
| Baloldal | SYRIZA | 31,5 % -4,0 | 86 -59 | |
| Balközép | Kinima Allagis | 8,1 % +8,1 | 22 +22 | |
| Szélsőbal | Kommounistikó | 5,3 % -0,3 | 15 ±0 | |
| Jobboldal | Ellinikí Lýsi | 3,7 % +3,7 | 10 +10 | |
| Baloldal | MeRA25 | 3,4 % +3,4 | 9 +9 | |
| Szélsőjobb | Chrysí Avgí | 2,9 % -4,1 | 0 -18 | |
| Baloldal | Plefsi Eleftherias | 1,5 % +1,5 | 0 ±0 | |
| Transzverzális | Enosi Kentroon | 1,2 % -2,2 | 0 -9 | |
| Ismeretlen | Egyéb pártok | 2,5 % -0,9 | 0 ±0 |
Több a PolitPro-tól
Adatok és visszajelzés
A politikai adatok naponta változnak. Észrevettél egy elavult információt, számot vagy dátumot? Írj nekünk – lehetőleg forrásmegjelöléssel, hogy gyorsan ellenőrizhessük a változást.
A PolitPro támogatása
Támogatásod megvédi a PolitPro-t a lobbicsoportok és pártok befolyásától.
Adatbázis és átláthatóság
PolitPro
A PolitPro tudományos adatokat és aktuális felméréseket gyűjt össze, hogy a politika mindenki számára érthetővé váljon. Vezető kutatási projektekből származó adatkészleteket használunk, és kiegészítjük azokat saját kutatásainkkal, elemzéseinkkel és algoritmusainkkal. Így tesszük a komplex politikai összefüggéseket mindenki számára érthetővé és hozzáférhetővé. MI támogatással.