Horvátország Horvátországi parlamenti választás: eredmény, mandátumelosztás és koalíciók
A horvát parlamenti választás hivatalos végeredménye
Az oszlopok az egyes pártok szavazatarányát, a jelölők az előző választáshoz mért változást mutatják. A horvát parlamenti választás eredménye – 2018. november 8.
A hivatalban lévő kormánypártok a mandátumok 39,1%-át szerezték meg.
Mandátumelosztás a horvát parlamenti választás után
A horvát parlamenti választás előtti felmérések alakulása
A közvélemény-kutató intézetek legutóbbi választási felmérései
| Pontszám Átl. eltérés | Intézet | Dátum | HDZ | Egyéb | SDP | KH | Most | NHR | HSS | GLAS | P | BM365 | IDS | HNS | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 6,96 | 2x1 Komunikacije | 2018. október 27. | 26,6 -6,8 | 24,8 +17,1 | 19,8 -13,4 | 9,2 +5,0 | 6,7 -6,8 | 5,1 – | 1,4 – | 2,5 – | 1,4 – | 0,5 -2,8 | 1,1 -0,7 | 0,9 – | |
| 30 7,42 | Promocija PLUS | 2018. november 8. | 28,4 -5,0 | 25,0 +17,3 | 17,4 -15,8 | 12,1 +7,9 | 6,3 -7,2 | – – | 3,2 – | – – | 1,9 – | 2,1 -1,2 | 1,9 +0,1 | 1,7 – | |
| ? 7,54 | IPSOS PULS | 2018. október 18. | 29,1 -4,3 | 21,1 +13,4 | 16,3 -16,9 | 13,2 +9,0 | 6,6 -6,9 | – – | 3,3 – | – – | 3,2 – | 3,9 +0,6 | 1,8 ±0,0 | 1,5 – | |
| Mennyire megbízhatóak az intézetek? | |||||||||||||||
Minden párt részletesen: szavazatok, nyereségek és veszteségek
| Irányultság | Párt | Szavazatok | Mandátumok | Link |
|---|---|---|---|---|
| Jobbközép | HDZ | 33,4 % +33,4 | 59 +59 | |
| Balközép | SDP | 33,2 % +33,2 | 56 +56 | |
| Jobbközép | Most | 13,5 % +13,5 | 19 +19 | |
| Transzverzális | KH | 4,2 % +4,2 | 1 +1 | |
| Balközép | BM 365 | 3,3 % +3,3 | 2 +2 | |
| Balközép | IDS | 1,8 % +1,8 | 3 +3 | |
| Balközép | Naprijed Hrvatska! | 1,5 % +1,5 | 1 +1 | |
| Regionális | HDSSB | 1,4 % +1,4 | 2 +2 | |
| Ismeretlen | Egyéb pártok | 7,7 % +7,7 | 8 +8 |
Több a PolitPro-tól
Adatok és visszajelzés
A politikai adatok naponta változnak. Észrevettél egy elavult információt, számot vagy dátumot? Írj nekünk – lehetőleg forrásmegjelöléssel, hogy gyorsan ellenőrizhessük a változást.
A PolitPro támogatása
Támogatásod megvédi a PolitPro-t a lobbicsoportok és pártok befolyásától.
Adatbázis és átláthatóság
PolitPro
A PolitPro tudományos adatokat és aktuális felméréseket gyűjt össze, hogy a politika mindenki számára érthetővé váljon. Vezető kutatási projektekből származó adatkészleteket használunk, és kiegészítjük azokat saját kutatásainkkal, elemzéseinkkel és algoritmusainkkal. Így tesszük a komplex politikai összefüggéseket mindenki számára érthetővé és hozzáférhetővé. MI támogatással.