Lettország Lettországi parlamenti választás: eredmény, mandátumelosztás és koalíciók
A lett parlamenti választás hivatalos végeredménye
Az oszlopok az egyes pártok szavazatarányát, a jelölők az előző választáshoz mért változást mutatják. A lett parlamenti választás eredménye – 2022. október 1.
A hivatalban lévő kormánypártok a mandátumok 0,0%-át szerezték meg.
Mandátumelosztás a lett parlamenti választás után
A lett parlamenti választás előtti felmérések alakulása
A közvélemény-kutató intézetek legutóbbi választási felmérései
| Pontszám Átl. eltérés | Intézet | Dátum | JV | NA | ZZS | AS | P | S | AP! | S! | LPV | LKS | KuK | K | Egyéb | SV | R | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 1,51 | SKDS | 2022. szeptember 23. | 21,4 +2,3 | 11,3 +1,9 | 11,6 -1,2 | 8,4 -2,7 | 7,6 +1,4 | 7,3 +2,5 | 5,2 +0,1 | 4,1 -2,7 | 4,3 -2,0 | 4,0 +0,3 | 4,3 +0,6 | 3,3 +0,1 | 5,8 +3,0 | 1,4 -1,8 | – – | |
| 54 1,92 | Factum | 2022. szeptember 21. | 22,6 +3,5 | 9,3 -0,1 | 7,0 -5,8 | 9,0 -2,1 | 8,8 +2,6 | 8,0 +3,2 | 6,3 +1,2 | 6,2 -0,6 | 5,0 -1,3 | 4,8 +1,1 | 4,0 +0,3 | 4,6 +1,4 | 2,0 -0,8 | 1,4 -1,8 | 1,0 -0,8 | |
| Mennyire megbízhatóak az intézetek? | ||||||||||||||||||
Minden párt részletesen: szavazatok, nyereségek és veszteségek
| Irányultság | Párt | Szavazatok | Mandátumok | Link |
|---|---|---|---|---|
| Jobbközép | Jaunā Vienotība | 19,1 % +12,4 | 23 +15 | |
| Környezet & Klíma | ZZS | 12,8 % +2,8 | 16 +5 | |
| Jobbközép | Apvienotais saraksts (LZP/LRA/LP) | 11,1 % +11,1 | 13 +13 | |
| Jobboldal | Nacionālā Apvienība | 9,4 % -1,7 | 13 ±0 | |
| Jobbközép | Stabilitātei! | 6,8 % +6,8 | 10 +10 | |
| Jobboldal | LPV | 6,3 % +6,3 | 9 +9 | |
| Balközép | Progresīvie | 6,2 % +3,6 | 10 +10 | |
| Liberális | AP! | 5,1 % -7,0 | 6 -7 | |
| Balközép | SDPS | 4,8 % -15,1 | 0 -23 | |
| Jobboldal | KuK | 3,7 % +3,7 | 0 ±0 | |
| Transzverzális | LKS | 3,7 % +0,5 | 0 ±0 | |
| Jobboldal | SV | 3,2 % +3,2 | 0 ±0 | |
| Jobbközép | K | 3,2 % -10,5 | 0 -16 | |
| Közép | Republika | 1,8 % +1,8 | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Egyéb pártok | 2,8 % +1,4 | 0 ±0 |
Több a PolitPro-tól
Adatok és visszajelzés
A politikai adatok naponta változnak. Észrevettél egy elavult információt, számot vagy dátumot? Írj nekünk – lehetőleg forrásmegjelöléssel, hogy gyorsan ellenőrizhessük a változást.
A PolitPro támogatása
Támogatásod megvédi a PolitPro-t a lobbicsoportok és pártok befolyásától.
Adatbázis és átláthatóság
PolitPro
A PolitPro tudományos adatokat és aktuális felméréseket gyűjt össze, hogy a politika mindenki számára érthetővé váljon. Vezető kutatási projektekből származó adatkészleteket használunk, és kiegészítjük azokat saját kutatásainkkal, elemzéseinkkel és algoritmusainkkal. Így tesszük a komplex politikai összefüggéseket mindenki számára érthetővé és hozzáférhetővé. MI támogatással.