Németország Német Bundestag-választás: választási eredmény, mandátumelosztás és koalíciók
A Bundestag-választás hivatalos végeredménye
Az oszlopok az egyes pártok szavazatarányát, a jelölők az előző választáshoz mért változást mutatják. A Bundestag-választás eredménye – 1990. december 2.
A hivatalban lévő kormánypártok a mandátumok 60,1%-át szerezték meg.
Mandátumelosztás a Bundestag-választás után
Minden párt részletesen: szavazatok, nyereségek és veszteségek
| Irányultság | Párt | Szavazatok | Mandátumok | Link |
|---|---|---|---|---|
| Jobbközép | CDU/CSU | 43,8 % -0,5 | 319 +85 | |
| Balközép | SPD | 33,5 % -3,5 | 239 +46 | |
| Liberális | FDP | 11,0 % +1,9 | 79 +31 | |
| Környezet & Klíma | Die Grünen | 3,8 % -4,5 | 0 -42 | |
| Baloldal | PDS | 2,4 % +2,4 | 17 +17 | |
| Jobboldal | Republikaner | 2,1 % +2,1 | 0 ±0 | |
| Környezet & Klíma | Bündnis 90 | 1,2 % +1,2 | 8 +8 | |
| Közép | Die Grauen – Graue Panther | 0,8 % +0,8 | 0 ±0 | |
| Környezet & Klíma | ÖDP | 0,4 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Szélsőjobb | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Deutsche Soziale Union | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 | |
| Jobboldal | Christliche Liga | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Christliche Mitte | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Jobboldal | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Szélsőbal | Bund Sozialistischer Arbeiter | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Deutsche Demokraten | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Környezet & Klíma | Deutsche Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Közép | Europäische Föderalistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | KPD-Ost | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Szélsőbal | Spartakist-Arbeiterpartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Baloldal | Vereinigung der Arbeitskreise | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Jobbközép | Die Mündigen Bürger | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Jobboldal | Patrioten für Deutschland | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | FRAUEN | < 0,1 % -0,2 | 0 ±0 |
Több a PolitPro-tól
Adatok és visszajelzés
A politikai adatok naponta változnak. Észrevettél egy elavult információt, számot vagy dátumot? Írj nekünk – lehetőleg forrásmegjelöléssel, hogy gyorsan ellenőrizhessük a változást.
A PolitPro támogatása
Támogatásod megvédi a PolitPro-t a lobbicsoportok és pártok befolyásától.
Adatbázis és átláthatóság
PolitPro
A PolitPro tudományos adatokat és aktuális felméréseket gyűjt össze, hogy a politika mindenki számára érthetővé váljon. Vezető kutatási projektekből származó adatkészleteket használunk, és kiegészítjük azokat saját kutatásainkkal, elemzéseinkkel és algoritmusainkkal. Így tesszük a komplex politikai összefüggéseket mindenki számára érthetővé és hozzáférhetővé. MI támogatással.