Németország Német Bundestag-választás: választási eredmény, mandátumelosztás és koalíciók
A Bundestag-választás hivatalos végeredménye
Az oszlopok az egyes pártok szavazatarányát, a jelölők az előző választáshoz mért változást mutatják. A Bundestag-választás eredménye – 2013. szeptember 22.
A hivatalban lévő kormánypártok a mandátumok 49,3%-át szerezték meg.
Mandátumelosztás a Bundestag-választás után
Koalíciós kalkulátor: Lehetséges többségek a németországi Bundestag-választások után
Pártok
Válassz pártokat a koalíciók teszteléséhez.
Forgatókönyvek: Mi lenne, ha...?
Válaszd ki az összes pártot a bejutási küszöb közelében, amelyek bejuthatnak a parlamentbe. Bejutási küszöb: 5%.
Minden párt részletesen: szavazatok, nyereségek és veszteségek
A szavazatarány mögött az áll, hogy az összes választásra jogosult hány százaléka szavazott az adott pártra – vagyis a nem szavazókat is beleszámítva.
| Irányultság | Párt | Szavazatok | Választásra jogosultak | Mandátumok | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Jobbközép | CDU/CSU | 41,5 % +7,7 | 29,7 % | 311 +72 | |
| Balközép | SPD | 25,7 % +2,7 | 18,4 % | 193 +45 | |
| Baloldal | Die Linke | 8,6 % -3,3 | 6,1 % | 64 -12 | |
| Környezet & Klíma | Grüne | 8,4 % -2,3 | 6,0 % | 63 -5 | |
| Liberális | FDP | 4,8 % -9,8 | 3,4 % | 0 -93 | |
| Jobboldal | AfD | 4,7 % +4,7 | 3,4 % | 0 ±0 | |
| Balközép | Piratenpartei | 2,2 % +0,2 | 1,6 % | 0 ±0 | |
| Szélsőjobb | Die Heimat | 1,3 % -0,2 | 0,9 % | 0 ±0 | |
| Jobbközép | Freie Wähler | 1,0 % +1,0 | 0,7 % | 0 ±0 | |
| Környezet & Klíma | ÖDP | 0,3 % ±0,0 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Állatvédelem | Tierschutzpartei | 0,3 % -0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Szíra | Die PARTEI | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Szélsőjobb | pro Deutschland | 0,2 % +0,2 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Jobboldal | Republikaner | 0,2 % -0,2 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Liberális | Partei der Vernunft | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Jobboldal | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Demokratie durch Volksabstimmung | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Szélsőbal | MLPD | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Jobboldal | Partei Bibeltreuer Christen | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Közép | Rentner Partei Deutschland | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Szíra | Bergpartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | BIG | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Bündnis Grundeinkommen | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Deutsche Kommunistische Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Die Frauen | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Szélsőjobb | Die Rechte | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Szíra | NEIN!-Idee | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transzverzális | Partei der Nichtwähler | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Transzverzális | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Ismeretlen | Die Violetten | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Közép | Bündnis 21 | < 0,1 % -0,2 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Jobbközép | FAMILIE | < 0,1 % -0,3 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Több a PolitPro-tól
Adatok és visszajelzés
A politikai adatok naponta változnak. Észrevettél egy elavult információt, számot vagy dátumot? Írj nekünk – lehetőleg forrásmegjelöléssel, hogy gyorsan ellenőrizhessük a változást.
A PolitPro támogatása
Támogatásod megvédi a PolitPro-t a lobbicsoportok és pártok befolyásától.
Adatbázis és átláthatóság
PolitPro
A PolitPro tudományos adatokat és aktuális felméréseket gyűjt össze, hogy a politika mindenki számára érthetővé váljon. Vezető kutatási projektekből származó adatkészleteket használunk, és kiegészítjük azokat saját kutatásainkkal, elemzéseinkkel és algoritmusainkkal. Így tesszük a komplex politikai összefüggéseket mindenki számára érthetővé és hozzáférhetővé. MI támogatással.