Oroszország Oroszországi parlamenti választás: eredmények, mandátumelosztás és koalíciók
Az orosz parlamenti választás hivatalos végeredménye
Az oszlopok az egyes pártok szavazatarányát, a jelölők az előző választáshoz mért változást mutatják. Az orosz parlamenti választás eredménye – 2021. november 19.
A hivatalban lévő kormánypártok a mandátumok 72,0%-át szerezték meg.
Mandátumok elosztása az orosz parlamenti választás után
Az orosz parlamenti választás előtti közvélemény-kutatások trendjei
A közvélemény-kutató intézetek legutóbbi választási felmérései
| Pontszám Átl. eltérés | Intézet | Dátum | YeR | KPRF | Egyéb | LDPR | SRPZP | NL | Yabloko | KR | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 3,46 | Levada Centre | 2021. október 27. | 38,0 -11,8 | 18,0 -0,9 | 18,0 +13,9 | 10,0 +2,4 | 7,0 -0,5 | 7,0 +1,7 | 1,0 -0,3 | 1,0 -0,3 | |
| ? 3,98 | INSOMAR | 2021. szeptember 8. | 36,0 -13,8 | 18,0 -0,9 | 16,0 +11,9 | 12,0 +4,4 | 8,0 +0,5 | 5,0 -0,3 | 4,0 +2,7 | 1,0 -0,3 | |
| ? 6,28 | NMCPSM | 2021. szeptember 5. | 34,0 -15,8 | 19,0 +0,1 | 22,7 +18,6 | 12,1 +4,5 | 12,2 +4,7 | – – | – – | – – | |
| 63 6,50 | CIPKR | 2021. szeptember 9. | 29,0 -20,8 | 25,0 +6,1 | 17,0 +12,9 | 9,0 +1,4 | 6,0 -1,5 | 8,0 +2,7 | 5,0 +3,7 | 1,0 -0,3 | |
| Mennyire megbízhatóak az intézetek? | |||||||||||
Minden párt részletesen: szavazatok, nyereségek és veszteségek
| Irányultság | Párt | Szavazatok | Mandátumok | Link |
|---|---|---|---|---|
| Jobboldal | YeR | 49,8 % -4,4 | 324 -19 | |
| Szélsőbal | KPRF | 18,9 % +5,6 | 57 +15 | |
| Szélsőjobb | LDPR | 7,6 % -5,5 | 21 -18 | |
| Baloldal | SRPZP | 7,5 % +1,3 | 27 +4 | |
| Transzverzális | NL | 5,3 % +5,3 | 13 +13 | |
| Balközép | Partiya pensionerov | 2,5 % +0,8 | 0 ±0 | |
| Liberális | Yabloko | 1,3 % -0,7 | 0 ±0 | |
| Szélsőbal | KR | 1,3 % -1,0 | 0 ±0 | |
| Környezet & Klíma | Zelyonyye | 0,9 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Szélsőjobb | Rodina | 0,8 % -0,7 | 1 ±0 | |
| Ismeretlen | Egyéb pártok | 4,1 % +0,5 | 7 +5 |
Több a PolitPro-tól
Adatok és visszajelzés
A politikai adatok naponta változnak. Észrevettél egy elavult információt, számot vagy dátumot? Írj nekünk – lehetőleg forrásmegjelöléssel, hogy gyorsan ellenőrizhessük a változást.
A PolitPro támogatása
Támogatásod megvédi a PolitPro-t a lobbicsoportok és pártok befolyásától.
Adatbázis és átláthatóság
PolitPro
A PolitPro tudományos adatokat és aktuális felméréseket gyűjt össze, hogy a politika mindenki számára érthetővé váljon. Vezető kutatási projektekből származó adatkészleteket használunk, és kiegészítjük azokat saját kutatásainkkal, elemzéseinkkel és algoritmusainkkal. Így tesszük a komplex politikai összefüggéseket mindenki számára érthetővé és hozzáférhetővé. MI támogatással.