Brandeburgo Elezioni del Landtag del Brandeburgo: risultato, distribuzione dei seggi e coalizioni
Il risultato ufficiale definitivo delle Elezioni del Landtag del Brandeburgo
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Risultato delle Elezioni del Landtag del Brandeburgo del 1 settembre 2019
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 39,8% dei seggi.
La distribuzione dei seggi dopo le Elezioni del Landtag del Brandeburgo
L'evoluzione dei sondaggi prima delle Elezioni del Landtag del Brandeburgo
Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca
| Punteggio Deviazione media | Istituto | Data | AfD | SPD | CDU | Linke | Grüne | FDP | BVB/FW | Altri | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 2,21 | Infratest dimap | 22 agosto 2019 | 22,0 -1,5 | 22,0 -4,2 | 18,0 +2,4 | 15,0 +4,3 | 12,0 +1,2 | 5,0 +0,9 | 4,0 -1,0 | 2,0 – | |
| 85 2,36 | Forschungsgruppe Wahlen | 29 agosto 2019 | 21,0 -2,5 | 22,0 -4,2 | 16,5 +0,9 | 14,0 +3,3 | 14,5 +3,7 | 5,0 +0,9 | 4,0 -1,0 | 3,0 – | |
| 83 2,50 | INSA | 27 agosto 2019 | 21,0 -2,5 | 21,0 -5,2 | 17,0 +1,4 | 15,0 +4,3 | 14,0 +3,2 | 5,0 +0,9 | 5,0 ±0,0 | 2,0 – | |
| ? 3,38 | Policy Matters | 10 gennaio 2019 | 21,0 -2,5 | 23,0 -3,2 | 21,0 +5,4 | 18,0 +7,3 | 10,0 -0,8 | 3,0 -1,1 | – – | 4,0 – | |
| 83 3,50 | Civey | 28 agosto 2019 | 20,3 -3,2 | 20,3 -5,9 | 17,9 +2,3 | 15,5 +4,8 | 14,8 +4,0 | 4,9 +0,8 | – – | 6,3 – | |
| 83 3,50 | Forsa | 9 agosto 2019 | 21,0 -2,5 | 17,0 -9,2 | 18,0 +2,4 | 14,0 +3,3 | 16,0 +5,2 | 5,0 +0,9 | 4,0 -1,0 | 5,0 – | |
| Quanto sono affidabili gli istituti? | |||||||||||
Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
| Orientamento | Partito | Voti | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centro-sinistra | SPD | 26,2 % -5,7 | 25 -5 | |
| Destra | AfD | 23,5 % +11,3 | 23 +12 | |
| Centro-destra | CDU | 15,6 % -7,4 | 15 -6 | |
| Ambiente e Clima | Grüne | 10,8 % +4,6 | 10 +4 | |
| Sinistra | Die Linke | 10,7 % -7,9 | 10 -7 | |
| Centro-destra | BVB/FW | 5,0 % +2,3 | 5 +2 | |
| Liberale | FDP | 4,1 % +2,6 | 0 ±0 | |
| Protezione animali | Tierschutzpartei | 2,6 % +2,6 | 0 ±0 | |
| Centro-sinistra | Piratenpartei | 0,7 % -0,8 | 0 ±0 | |
| Ambiente e Clima | ÖDP | 0,6 % +0,6 | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | V-Partei³ | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 |
Altro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.