Croazia Elezioni parlamentari in Croazia: risultati, distribuzione dei seggi e coalizioni
Elezioni parlamentari in Croazia: il risultato ufficiale definitivo
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Elezioni parlamentari in Croazia: risultati del 17 aprile 2024
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 40,4% dei seggi.
Elezioni parlamentari in Croazia: la distribuzione dei seggi nel Sabor
Elezioni parlamentari in Croazia: l'evoluzione dei sondaggi pre-elettorali
Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca
| Punteggio Deviazione media | Istituto | Data | HDZ | SDP | M | DP | Most | NH | HSU | CENTAR | OiP | RF | HNS | Fokus | HSS | IDS | SD | HS | HSLS | KH | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 1,24 | Ipsos | 23 marzo 2024 | 33,9 -0,5 | 22,1 -3,3 | 8,0 -1,1 | 9,0 -0,6 | 8,7 +0,7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| 32 1,28 | Promocija PLUS | 19 marzo 2024 | 31,9 -2,5 | 24,9 -0,5 | 10,3 +1,2 | 8,8 -0,8 | 8,2 +0,2 | – – | 1,3 – | 1,4 – | 1,5 – | 1,1 – | 1,4 – | 1,3 -1,0 | 1,3 – | 1,3 -0,9 | 0,9 -2,5 | 0,6 – | 0,6 – | 0,3 – | |
| 34 2,74 | 2x1 Komunikacije | 29 gennaio 2024 | 30,3 -4,1 | 18,4 -7,0 | 9,6 +0,5 | 9,8 +0,2 | 9,9 +1,9 | 3,9 – | 3,3 – | 1,9 – | – – | 1,8 – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | |
| Quanto sono affidabili gli istituti? | |||||||||||||||||||||
Calcolatore di coalizioni: le maggioranze possibili dopo le Elezioni parlamentari in Croazia
Partiti
Seleziona i partiti per testare le coalizioni.
Scenari: Cosa succederebbe se...?
Seleziona tutti i partiti vicini alla soglia di sbarramento che dovrebbero entrare in parlamento. Soglia di sbarramento al 5%.
Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
Accanto alla percentuale di voti indichiamo quanta parte di tutti gli aventi diritto ha scelto ciascun partito, conteggiando quindi anche chi non è andato a votare.
| Orientamento | Partito | Voti | Elettorato | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro-destra | HDZ | 34,4 % -1,4 | 21,4 % | 61 -5 | |
| Centro-sinistra | SDP | 25,4 % +1,5 | 15,8 % | 42 +1 | |
| Destra | DP | 9,6 % -0,9 | 6,0 % | 14 -2 | |
| Ambiente e Clima | Možemo! | 9,1 % +2,4 | 5,7 % | 10 +3 | |
| Centro-destra | Most | 8,0 % +0,9 | 5,0 % | 11 +3 | |
| Centro-sinistra | SD | 3,4 % +3,4 | 2,1 % | 4 +4 | |
| Liberale | Fokus | 2,3 % +2,3 | 1,4 % | 1 +1 | |
| Centro-sinistra | IDS | 2,2 % +2,2 | 1,4 % | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | Altri partiti | 5,6 % -1,5 | 3,5 % | 8 ±0 |
Altro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.