Danimarca Elezioni parlamentari in Danimarca: risultato, distribuzione dei seggi e coalizioni
Il risultato ufficiale definitivo delle elezioni danesi
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Risultato delle elezioni parlamentari danesi del 24 marzo 2026
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 39,1% dei seggi.
La distribuzione dei seggi nel Folketinget dopo il voto
Partiti
- Socialdemokraterne 38 21,2%
- Socialistisk Folkeparti 20 11,2%
- Venstre 18 10,1%
- Liberal Alliance 16 8,9%
- Dansk Folkeparti 16 8,9%
- Moderaterne 14 7,8%
- Konservative Folkeparti 13 7,3%
- De Rød-Grønne 11 6,1%
- Radikale Venstre 10 5,6%
- Danmarksdemokraterne 10 5,6%
- Alternativet 5 2,8%
- Borgernes Parti 4 2,2%
- Altri partiti 4 2,2%
L'evoluzione dei sondaggi prima delle elezioni in Danimarca
Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca
| Punteggio Deviazione media | Istituto | Data | A | F | I | V | O | C | Æ | M | Ø | B | Å | H | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 0,70 | Verian | 23 marzo 2026 | 22,0 +0,1 | 12,6 +1,0 | 8,8 -0,6 | 10,5 +0,4 | 7,5 -1,6 | 8,5 +0,9 | 6,5 +0,7 | 6,8 -0,9 | 5,5 -0,8 | 5,8 ±0,0 | 3,0 +0,4 | 2,4 +0,3 | |
| 86 0,72 | Voxmeter | 23 marzo 2026 | 22,4 +0,5 | 11,8 +0,2 | 10,7 +1,3 | 9,7 -0,4 | 7,6 -1,5 | 6,8 -0,8 | 6,9 +1,1 | 7,1 -0,6 | 6,1 -0,2 | 5,2 -0,6 | 2,8 +0,2 | 2,8 +0,7 | |
| 76 0,97 | Megafon | 18 marzo 2026 | 21,9 ±0,0 | 13,0 +1,4 | 11,0 +1,6 | 9,5 -0,6 | 7,7 -1,4 | 6,5 -1,1 | 6,7 +0,9 | 6,5 -1,2 | 5,3 -1,0 | 6,3 +0,5 | 2,8 +0,2 | 2,7 +0,6 | |
| 60 1,02 | YouGov | 23 marzo 2026 | 20,4 -1,5 | 13,9 +2,3 | 9,6 +0,2 | 9,3 -0,8 | 9,9 +0,8 | 8,3 +0,7 | 6,3 +0,5 | 6,4 -1,3 | 7,2 +0,9 | 4,6 -1,2 | 2,4 -0,2 | 2,0 -0,1 | |
| 85 1,10 | Epinion | 21 marzo 2026 | 20,0 -1,9 | 12,6 +1,0 | 11,0 +1,6 | 8,6 -1,5 | 9,5 +0,4 | 7,6 ±0,0 | 6,9 +1,1 | 6,6 -1,1 | 7,9 +1,6 | 5,0 -0,8 | 2,0 -0,6 | 2,2 +0,1 | |
| ? 1,20 | Wilke | 20 marzo 2026 | 21,0 -0,9 | 14,0 +2,4 | 10,1 +0,7 | 10,1 ±0,0 | 7,4 -1,7 | 8,1 +0,5 | 7,0 +1,2 | 5,4 -2,3 | 6,6 +0,3 | 3,8 -2,0 | 4,3 +1,7 | 2,1 ±0,0 | |
| Quanto sono affidabili gli istituti? | |||||||||||||||
Calcolatore di coalizioni: le maggioranze possibili dopo le Elezioni parlamentari in Danimarca
Partiti
Seleziona i partiti per testare le coalizioni.
Scenari: Cosa succederebbe se...?
Seleziona tutti i partiti vicini alla soglia di sbarramento che dovrebbero entrare in parlamento. Soglia di sbarramento al 2%.
Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
Accanto alla percentuale di voti indichiamo quanta parte di tutti gli aventi diritto ha scelto ciascun partito, conteggiando quindi anche chi non è andato a votare.
| Orientamento | Partito | Voti | Elettorato | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro-sinistra | Socialdemokraterne | 21,9 % -5,6 | 18,4 % | 38 -12 | |
| Ambiente e Clima | Socialistisk Folkeparti | 11,6 % +3,3 | 9,7 % | 20 +5 | |
| Centro-destra | Venstre | 10,1 % -3,2 | 8,5 % | 18 -5 | |
| Centro-destra | Liberal Alliance | 9,4 % +1,5 | 7,9 % | 16 +2 | |
| Destra | Dansk Folkeparti | 9,1 % +6,5 | 7,6 % | 16 +11 | |
| Trasversale | Moderaterne | 7,7 % -1,6 | 6,5 % | 14 -2 | |
| Centro-destra | Konservative Folkeparti | 7,6 % +2,1 | 6,4 % | 13 +3 | |
| Sinistra | De Rød-Grønne | 6,3 % +1,1 | 5,3 % | 11 +2 | |
| Liberale | Radikale Venstre | 5,8 % +2,0 | 4,9 % | 10 +3 | |
| Destra | Danmarksdemokraterne | 5,8 % -2,3 | 4,9 % | 10 -4 | |
| Ambiente e Clima | Alternativet | 2,6 % -0,7 | 2,2 % | 5 -1 | |
| Estrema destra | Borgernes Parti | 2,1 % +2,1 | 1,8 % | 4 +4 | |
| Sconosciuto | Altri partiti | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 4 ±0 |
Altro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.