Finlandia Elezioni parlamentari in Finlandia: risultato, distribuzione dei seggi e coalizioni
Il risultato ufficiale definitivo delle Elezioni parlamentari in Finlandia
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Risultato elettorale delle Elezioni parlamentari in Finlandia del 2 aprile 2023
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 44,0% dei seggi.
Come si distribuiscono i seggi dopo le Elezioni parlamentari in Finlandia
Calcolatore di coalizioni: le maggioranze possibili dopo le Elezioni parlamentari in Finlandia
Partiti
Seleziona i partiti per testare le coalizioni.
Come sono cambiati i sondaggi prima delle Elezioni parlamentari in Finlandia
Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca
| Punteggio Deviazione media | Istituto | Data | KOK | PS | SDP | KESK | VIHR | VAS | SFP | KD | LIIK | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 0,71 | Kantar TNS | 28 marzo 2023 | 19,8 – -1,0 | 19,2 – -0,9 | 19,2 – -0,7 | 11,4 – +0,1 | 8,4 – +1,4 | 8,3 – +1,2 | 4,5 – +0,2 | 4,0 – -0,2 | 1,9 – -0,5 | |
| 80 0,93 | Taloustutkimus | 30 marzo 2023 | 19,8 – -1,0 | 19,5 – -0,6 | 18,7 – -1,2 | 10,7 – -0,6 | 9,0 – +2,0 | 8,7 – +1,6 | 4,1 – -0,2 | 4,4 – +0,2 | 1,8 – -0,6 | |
| Quanto sono affidabili gli istituti? | ||||||||||||
Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
Accanto alla percentuale di voti indichiamo quanta parte di tutti gli aventi diritto ha scelto ciascun partito, conteggiando quindi anche chi non è andato a votare.
| Orientamento | Partito | Voti | Elettorato | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro-destra | Kokoomus | 20,8 % +3,8 | 15,1 % | 48 +10 | |
| Destra | Perussuomalaiset | 20,1 % +2,6 | 14,6 % | 46 +7 | |
| Centro-sinistra | SDP | 19,9 % +2,2 | 14,5 % | 43 +3 | |
| Centro | Suomen Keskusta | 11,3 % -2,5 | 8,2 % | 23 -8 | |
| Sinistra | Vasemmistoliitto | 7,1 % -1,1 | 5,2 % | 11 -5 | |
| Ambiente e Clima | Vihreä liitto | 7,0 % -4,5 | 5,1 % | 13 -7 | |
| Liberale | Svenska folkpartiet | 4,3 % -0,2 | 3,1 % | 9 ±0 | |
| Centro-destra | Kristillisdemokraatit | 4,2 % +0,3 | 3,1 % | 5 ±0 | |
| Centro-destra | Liike Nyt | 2,4 % +0,1 | 1,7 % | 1 ±0 | |
| Sconosciuto | Altri partiti | 2,9 % +0,9 | 2,1 % | 1 +1 |
Altro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.