Germania Elezioni parlamentari in Germania: risultati, distribuzione dei seggi e coalizioni
Risultato ufficiale definitivo delle Elezioni parlamentari in Germania
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Risultati elettorali delle Elezioni parlamentari in Germania del 3 ottobre 1976
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 51,0% dei seggi.
La distribuzione dei seggi nel Bundestag dopo le Elezioni parlamentari in Germania
Calcolatore di coalizioni: gli scenari di maggioranza dopo le Elezioni parlamentari in Germania
Partiti
Seleziona i partiti per testare le coalizioni.
Scenari: Cosa succederebbe se...?
Seleziona tutti i partiti vicini alla soglia di sbarramento che dovrebbero entrare in parlamento. Soglia di sbarramento al 5%.
Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
Accanto alla percentuale di voti indichiamo quanta parte di tutti gli aventi diritto ha scelto ciascun partito, conteggiando quindi anche chi non è andato a votare.
| Orientamento | Partito | Voti | Elettorato | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro-destra | CDU/CSU | 48,6 % +3,7 | 44,1 % | 254 +20 | |
| Centro-sinistra | SPD | 42,6 % -3,2 | 38,6 % | 224 -18 | |
| Liberale | FDP | 7,9 % -0,5 | 7,2 % | 40 -2 | |
| Sconosciuto | Deutsche Kommunistische Partei | 0,3 % ±0,0 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Estrema destra | Die Heimat | 0,3 % -0,3 | 0,3 % | 0 ±0 | |
| Ambiente e Clima | Aktionsgemeinschaft Unabhängiger Deutscher | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Estrema sinistra | Kommunistischer Bund Westdeutschland | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Estrema sinistra | KPD | 0,1 % +0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centro | 5%-Block | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Destra | Aktionsgemeinschaft Vierte Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Regionale | Christliche Bayerische Volkspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Trasversale | Europäische Arbeiter-Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Estrema sinistra | Gruppe Internationale Marxisten | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Destra | Recht und Freiheit Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Destra | Unabhängige Arbeiter-Partei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Estrema sinistra | Vereinigte Linke | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 |
Altro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.