Germania Elezioni parlamentari in Germania: risultati, distribuzione dei seggi e coalizioni
Risultato ufficiale definitivo delle Elezioni parlamentari in Germania
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Risultati elettorali delle Elezioni parlamentari in Germania del 26 settembre 2021
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 54,8% dei seggi.
La distribuzione dei seggi nel Bundestag dopo le Elezioni parlamentari in Germania
Come sono cambiati i sondaggi prima delle Elezioni parlamentari in Germania
Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca
| Punteggio Deviazione media | Istituto | Data | SPD | CDU/CSU | Grüne | FDP | AfD | Altri | Linke | FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 0,63 | Allensbach | 24 settembre 2021 | 26,0 +0,3 | 25,0 +0,9 | 16,0 +1,2 | 10,5 -1,0 | 10,0 -0,3 | 7,5 +7,3 | 5,0 +0,1 | – – | |
| 83 0,82 | Civey | 23 settembre 2021 | 25,0 -0,7 | 23,0 -1,1 | 16,0 +1,2 | 12,0 +0,5 | 10,0 -0,3 | 8,0 +7,8 | 6,0 +1,1 | – – | |
| ? 0,82 | Infratest dimap | 16 settembre 2021 | 26,0 +0,3 | 22,0 -2,1 | 15,0 +0,2 | 11,0 -0,5 | 11,0 +0,7 | 6,0 +5,8 | 6,0 +1,1 | 3,0 +0,6 | |
| 79 0,90 | Forschungsgruppe Wahlen | 23 settembre 2021 | 25,0 -0,7 | 23,0 -1,1 | 16,5 +1,7 | 11,0 -0,5 | 10,0 -0,3 | 5,5 +5,3 | 6,0 +1,1 | 3,0 +0,6 | |
| 71 0,97 | INSA | 20 settembre 2021 | 25,0 -0,7 | 22,0 -2,1 | 15,0 +0,2 | 12,0 +0,5 | 11,0 +0,7 | 8,5 +8,3 | 6,5 +1,6 | – – | |
| 87 0,98 | Institut Wahlkreisprognose | 24 settembre 2021 | 25,5 -0,2 | 22,5 -1,6 | 14,0 -0,8 | 12,0 +0,5 | 11,0 +0,7 | 8,0 +7,8 | 7,0 +2,1 | – – | |
| 86 1,05 | GMS | 14 settembre 2021 | 25,0 -0,7 | 23,0 -1,1 | 16,0 +1,2 | 13,0 +1,5 | 11,0 +0,7 | 6,0 +5,8 | 6,0 +1,1 | – – | |
| 85 1,15 | Ipsos | 24 settembre 2021 | 26,0 +0,3 | 22,0 -2,1 | 16,0 +1,2 | 12,0 +0,5 | 11,0 +0,7 | 6,0 +5,8 | 7,0 +2,1 | – – | |
| ? 1,15 | Forsa | 24 settembre 2021 | 25,0 -0,7 | 22,0 -2,1 | 17,0 +2,2 | 12,0 +0,5 | 10,0 -0,3 | 5,0 +4,8 | 6,0 +1,1 | 3,0 +0,6 | |
| 61 1,15 | Trend Research Hamburg | 21 settembre 2021 | 27,0 +1,3 | 22,0 -2,1 | 15,0 +0,2 | 11,0 -0,5 | 11,0 +0,7 | 7,0 +6,8 | 7,0 +2,1 | – – | |
| 82 1,38 | Verian | 23 settembre 2021 | 25,0 -0,7 | 21,0 -3,1 | 16,0 +1,2 | 11,0 -0,5 | 11,0 +0,7 | 9,0 +8,8 | 7,0 +2,1 | – – | |
| ? 1,48 | YouGov | 23 settembre 2021 | 25,0 -0,7 | 21,0 -3,1 | 14,0 -0,8 | 11,0 -0,5 | 12,0 +1,7 | 8,0 +7,8 | 7,0 +2,1 | 2,0 -0,4 | |
| ? 4,22 | Redfield & Wilton Strategies | 12 maggio 2021 | 16,0 -9,7 | 22,0 -2,1 | 21,0 +6,2 | 12,0 +0,5 | 11,0 +0,7 | 7,0 +6,8 | 11,0 +6,1 | – – | |
| Quanto sono affidabili gli istituti? | |||||||||||
Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
| Orientamento | Partito | Voti | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|
| Centro-sinistra | SPD | 25,7 % +5,2 | 206 +53 | |
| Centro-destra | CDU/CSU | 24,1 % -8,8 | 197 -49 | |
| Ambiente e Clima | Grüne | 14,8 % +5,9 | 118 +51 | |
| Liberale | FDP | 11,5 % +0,8 | 92 +12 | |
| Destra | AfD | 10,3 % -2,3 | 82 -12 | |
| Sinistra | Die Linke | 4,9 % -4,3 | 39 -30 | |
| Centro-destra | Freie Wähler | 2,4 % +1,4 | 0 ±0 | |
| Protezione animali | Tierschutzpartei | 1,5 % +0,7 | 0 ±0 | |
| Trasversale | dieBasis | 1,4 % +1,4 | 0 ±0 | |
| Satira | Die PARTEI | 1,0 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Trasversale | Team Todenhöfer | 0,5 % +0,5 | 0 ±0 | |
| Centro | Volt | 0,4 % +0,4 | 0 ±0 | |
| Centro-sinistra | Piratenpartei | 0,4 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Ambiente e Clima | ÖDP | 0,2 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Regionale | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % +0,1 | 1 +1 | |
| Sconosciuto | Bündnis C | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | Partei der Humanisten | 0,1 % +0,1 | 0 ±0 | |
| Destra | Bayernpartei | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Trasversale | Partei für Verjüngungsforschung | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | V-Partei³ | 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Estrema destra | Die Heimat | 0,1 % -0,3 | 0 ±0 | |
| Centro | Bündnis 21 | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro | Bürgerbewegung | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Trasversale | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro | Die Grauen – Graue Panther | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Sinistra | Die Urbane | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Destra | DKP-DRP | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro | Gartenpartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Estrema destra | III. Weg | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | LIEBE | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro-destra | LKR | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro | Lobbyisten für Kinder | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Liberale | Partei des Fortschritts | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Centro | Unabhängige | < 0,1 % ±0,0 | 0 ±0 | |
| Sinistra | Demokratie in Bewegung | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Estrema sinistra | MLPD | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | Tierschutzallianz | < 0,1 % -0,1 | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | Altri partiti | 0,2 % +0,2 | 0 ±0 |
Altro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.