PolitPro

Germania Elezioni parlamentari in Germania: risultati, distribuzione dei seggi e coalizioni

Vincitore delle elezioni
SPD
25,7 % dei voti
Partiti in Parlamento
7
+1 rispetto al 2017
Affluenza alle urne
76,6 %
+0,4 punti percentuali rispetto al 2017

Risultato ufficiale definitivo delle Elezioni parlamentari in Germania

Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Risultati elettorali delle Elezioni parlamentari in Germania del 26 settembre 2021

SPD
25,7
+5,2
24,1
-8,8
14,8
+5,9
FDP
11,5
+0,8
AfD
10,3
-2,3
4,9
-4,3
FW
2,4
+1,4
1,5
+0,7
1,4
+1,4
1,0
±0,0
TT
0,5
+0,5
0,4
+0,4
0,4
±0,0
0,2
-0,1
SSW
0,1
+0,1
0,1
+0,1
PdH
0,1
+0,1
BP
0,1
±0,0
0,1
±0,0
0,1
±0,0
0,1
-0,3
B21
< 0,1
±0,0
BBW
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
du.
< 0,1
±0,0
DKP
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
SGP
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
LKR
< 0,1
±0,0
LfK
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
PdF
< 0,1
±0,0
< 0,1
±0,0
DiB
< 0,1
-0,1
< 0,1
-0,1
< 0,1
-0,1
Altri
0,2
Il governo potrebbe rimanere in carica

I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 54,8% dei seggi.

La distribuzione dei seggi nel Bundestag dopo le Elezioni parlamentari in Germania

Come sono cambiati i sondaggi prima delle Elezioni parlamentari in Germania

Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca

Punteggio Istituto Data SPD CDU/CSU Grüne FDP AfD Altri Linke FW Link
79 Allensbach 24 settembre 2021 26,0 25,0 16,0 10,5 10,0 7,5 5,0
83 Civey 23 settembre 2021 25,0 23,0 16,0 12,0 10,0 8,0 6,0
? Infratest dimap 16 settembre 2021 26,0 22,0 15,0 11,0 11,0 6,0 6,0 3,0
79 Forschungsgruppe Wahlen 23 settembre 2021 25,0 23,0 16,5 11,0 10,0 5,5 6,0 3,0
71 INSA 20 settembre 2021 25,0 22,0 15,0 12,0 11,0 8,5 6,5
87 Institut Wahlkreisprognose 24 settembre 2021 25,5 22,5 14,0 12,0 11,0 8,0 7,0
86 GMS 14 settembre 2021 25,0 23,0 16,0 13,0 11,0 6,0 6,0
85 Ipsos 24 settembre 2021 26,0 22,0 16,0 12,0 11,0 6,0 7,0
? Forsa 24 settembre 2021 25,0 22,0 17,0 12,0 10,0 5,0 6,0 3,0
61 Trend Research Hamburg 21 settembre 2021 27,0 22,0 15,0 11,0 11,0 7,0 7,0
82 Verian 23 settembre 2021 25,0 21,0 16,0 11,0 11,0 9,0 7,0
? YouGov 23 settembre 2021 25,0 21,0 14,0 11,0 12,0 8,0 7,0 2,0
? Redfield & Wilton Strategies 12 maggio 2021 16,0 22,0 21,0 12,0 11,0 7,0 11,0
Quanto sono affidabili gli istituti?

Chi ha governato la Germania dopo il voto

Giorno delle elezioni 26/09/2021 Formazione del governo 73 giorni Scholz 08/12/2021 – 08/05/2025

Scholz

8 dicembre 2021 – 8 maggio 2025 · 3 anni 5 mesi
416 di 735 seggi

Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite

Orientamento Partito Voti Seggi Link
Centro-sinistra SPD 25,7 % +5,2 206 +53
Centro-destra CDU/CSU 24,1 % -8,8 197 -49
Ambiente e Clima Grüne 14,8 % +5,9 118 +51
Liberale FDP 11,5 % +0,8 92 +12
Destra AfD 10,3 % -2,3 82 -12
Sinistra Die Linke 4,9 % -4,3 39 -30
Centro-destra Freie Wähler 2,4 % +1,4 0 ±0
Protezione animali Tierschutzpartei 1,5 % +0,7 0 ±0
Trasversale dieBasis 1,4 % +1,4 0 ±0
Satira Die PARTEI 1,0 % ±0,0 0 ±0
Trasversale Team Todenhöfer 0,5 % +0,5 0 ±0
Centro Volt 0,4 % +0,4 0 ±0
Centro-sinistra Piratenpartei 0,4 % ±0,0 0 ±0
Ambiente e Clima ÖDP 0,2 % -0,1 0 ±0
Regionale Südschleswigscher Wählerverband 0,1 % +0,1 1 +1
Sconosciuto Bündnis C 0,1 % +0,1 0 ±0
Sconosciuto Partei der Humanisten 0,1 % +0,1 0 ±0
Destra Bayernpartei 0,1 % ±0,0 0 ±0
Trasversale Partei für Verjüngungsforschung 0,1 % ±0,0 0 ±0
Sconosciuto V-Partei³ 0,1 % ±0,0 0 ±0
Estrema destra Die Heimat 0,1 % -0,3 0 ±0
Centro Bündnis 21 < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centro Bürgerbewegung < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Trasversale Bürgerrechtsbewegung Solidarität < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centro Die Grauen – Graue Panther < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Sinistra Die Urbane < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Destra DKP-DRP < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centro Gartenpartei < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Sconosciuto Gleichheitspartei < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Estrema destra III. Weg < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Sconosciuto LIEBE < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centro-destra LKR < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centro Lobbyisten für Kinder < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Sconosciuto MENSCHLICHE WELT < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Liberale Partei des Fortschritts < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Centro Unabhängige < 0,1 % ±0,0 0 ±0
Sinistra Demokratie in Bewegung < 0,1 % -0,1 0 ±0
Estrema sinistra MLPD < 0,1 % -0,1 0 ±0
Sconosciuto Tierschutzallianz < 0,1 % -0,1 0 ±0
Sconosciuto Altri partiti 0,2 % +0,2 0 ±0

Altro da PolitPro

Dati e Feedback

I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.

Sostieni PolitPro

Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.

Base dati e trasparenza

PolitPro

PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.