Germania Elezioni parlamentari in Germania: risultati, distribuzione dei seggi e coalizioni
Risultato ufficiale definitivo delle Elezioni parlamentari in Germania
Le barre indicano la percentuale di voti di ciascun partito, le etichette la variazione rispetto alle elezioni precedenti. Risultati elettorali delle Elezioni parlamentari in Germania del 23 febbraio 2025
I partiti di governo in carica hanno ottenuto il 32,5% dei seggi.
L'exit poll si basa sulle interviste agli elettori all'uscita dai seggi e viene diffuso appena chiudono le urne. La proiezione estende all'intero Paese i voti già scrutinati e diventa più precisa con l'avanzare dello spoglio. Il risultato ufficiale definitivo arriva solo quando tutte le schede sono state contate e convalidate dall'autorità elettorale.
I voti si traducono in seggi secondo le regole del sistema elettorale. Le soglie di sbarramento lasciano i partiti più piccoli senza rappresentanza, mentre collegi, metodi di arrotondamento e seggi aggiuntivi spostano ulteriormente la distribuzione. Per questo un partito con meno della metà dei voti può ottenere più della metà dei seggi.
Come funziona il sistema elettorale in GermaniaPer governare serve la maggioranza dei seggi in parlamento: un solo partito oppure più partiti insieme in una coalizione. Il voto distribuisce soltanto i seggi; quale alleanza ne nasca si decide dopo, al tavolo delle trattative.
Calcola le coalizioni possibiliLa distribuzione dei seggi nel Bundestag dopo le Elezioni parlamentari in Germania
Calcolatore di coalizioni: gli scenari di maggioranza dopo le Elezioni parlamentari in Germania
Partiti
Seleziona i partiti per testare le coalizioni.
Scenari: Cosa succederebbe se...?
Seleziona tutti i partiti vicini alla soglia di sbarramento che dovrebbero entrare in parlamento. Soglia di sbarramento al 5%.
Come sono cambiati i sondaggi prima delle Elezioni parlamentari in Germania
Ultimi sondaggi elettorali degli istituti di ricerca
| Punteggio Deviazione media | Istituto | Data | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | BSW | FDP | FW | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 0,61 | YouGov | 20 febbraio 2025 | 29,0 – +0,5 | 20,0 – -0,8 | 16,0 – -0,4 | 13,0 – +1,4 | 8,0 – -0,8 | 5,0 – +0,1 | 4,0 – -0,3 | – – – | |
| 85 0,70 | Ipsos | 21 febbraio 2025 | 30,0 – +1,5 | 21,0 – +0,2 | 16,0 – -0,4 | 12,0 – +0,4 | 7,0 – -1,8 | 4,5 – -0,4 | 4,5 – +0,2 | – – – | |
| 85 0,70 | Forschungsgruppe Wahlen | 20 febbraio 2025 | 28,0 – -0,5 | 21,0 – +0,2 | 16,0 – -0,4 | 14,0 – +2,4 | 8,0 – -0,8 | 4,5 – -0,4 | 4,5 – +0,2 | – – – | |
| 87 0,71 | Institut Wahlkreisprognose | 21 febbraio 2025 | 29,5 – +1,0 | 20,5 – -0,3 | 14,5 – -1,9 | 12,0 – +0,4 | 8,0 – -0,8 | 4,5 – -0,4 | 4,5 – +0,2 | 2,0 – +0,5 | |
| 83 0,73 | INSA | 21 febbraio 2025 | 29,5 – +1,0 | 21,0 – +0,2 | 15,0 – -1,4 | 12,5 – +0,9 | 7,5 – -1,3 | 5,0 – +0,1 | 4,5 – +0,2 | – – – | |
| 83 0,99 | Forsa | 20 febbraio 2025 | 29,0 – +0,5 | 21,0 – +0,2 | 15,0 – -1,4 | 13,0 – +1,4 | 8,0 – -0,8 | 3,0 – -1,9 | 5,0 – +0,7 | – – – | |
| 79 1,21 | Allensbach | 20 febbraio 2025 | 32,0 – +3,5 | 20,0 – -0,8 | 14,5 – -1,9 | 12,0 – +0,4 | 7,5 – -1,3 | 4,5 – -0,4 | 4,5 – +0,2 | – – – | |
| 80 1,21 | pollytix | 12 febbraio 2025 | 29,0 – +0,5 | 19,0 – -1,8 | 17,0 – +0,6 | 14,0 – +2,4 | 6,0 – -2,8 | 5,0 – +0,1 | 4,0 – -0,3 | – – – | |
| 83 1,27 | Civey | 20 febbraio 2025 | 30,0 – +1,5 | 21,0 – +0,2 | 15,0 – -1,4 | 14,0 – +2,4 | 7,0 – -1,8 | 4,0 – -0,9 | 5,0 – +0,7 | 1,0 – -0,5 | |
| 86 1,44 | GMS | 19 febbraio 2025 | 31,0 – +2,5 | 20,0 – -0,8 | 15,0 – -1,4 | 13,0 – +1,4 | 6,0 – -2,8 | 4,0 – -0,9 | 4,0 – -0,3 | 2,0 – +0,5 | |
| 82 1,61 | Verian | 28 gennaio 2025 | 30,0 – +1,5 | 20,0 – -0,8 | 15,0 – -1,4 | 14,0 – +2,4 | 4,0 – -4,8 | 5,0 – +0,1 | 4,0 – -0,3 | – – – | |
| 85 1,71 | Infratest dimap | 12 febbraio 2025 | 32,0 – +3,5 | 21,0 – +0,2 | 14,0 – -2,4 | 14,0 – +2,4 | 6,0 – -2,8 | 4,5 – -0,4 | 4,0 – -0,3 | – – – | |
| Quanto sono affidabili gli istituti? | |||||||||||
Tutti i partiti nel dettaglio: voti, guadagni e perdite
Accanto alla percentuale di voti indichiamo quanta parte di tutti gli aventi diritto ha scelto ciascun partito, conteggiando quindi anche chi non è andato a votare.
| Orientamento | Partito | Voti | Elettorato | Seggi | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro-destra | CDU/CSU | 28,5 % +4,4 | 23,5 % | 208 +11 | |
| Destra | AfD | 20,8 % +10,5 | 17,2 % | 152 +70 | |
| Centro-sinistra | SPD | 16,4 % -9,3 | 13,5 % | 120 -86 | |
| Ambiente e Clima | Grüne | 11,6 % -3,2 | 9,6 % | 85 -33 | |
| Sinistra | Die Linke | 8,8 % +3,9 | 7,3 % | 64 +25 | |
| Trasversale | BSW | 4,9 % +4,9 | 4,0 % | 0 ±0 | |
| Liberale | FDP | 4,3 % -7,2 | 3,5 % | 0 -92 | |
| Centro-destra | Freie Wähler | 1,5 % -0,9 | 1,2 % | 0 ±0 | |
| Protezione animali | Tierschutzpartei | 1,0 % -0,5 | 0,8 % | 0 ±0 | |
| Centro | Volt | 0,7 % +0,3 | 0,6 % | 0 ±0 | |
| Satira | Die PARTEI | 0,5 % -0,5 | 0,4 % | 0 ±0 | |
| Centro-destra | Bündnis Deutschland | 0,2 % +0,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Trasversale | dieBasis | 0,2 % -1,2 | 0,2 % | 0 ±0 | |
| Regionale | Südschleswigscher Wählerverband | 0,1 % ±0,0 | 0,1 % | 1 ±0 | |
| Ambiente e Clima | ÖDP | 0,1 % -0,1 | 0,1 % | 0 ±0 | |
| Trasversale | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | Gleichheitspartei | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | MENSCHLICHE WELT | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | MERA25 | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Estrema sinistra | MLPD | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Liberale | Partei des Fortschritts | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Destra | WerteUnion | < 0,1 % ±0,0 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Destra | Bayernpartei | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | Bündnis C | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Sconosciuto | Partei der Humanisten | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Trasversale | Partei für Verjüngungsforschung | < 0,1 % -0,1 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Centro-sinistra | Piratenpartei | < 0,1 % -0,4 | < 0,1 % | 0 ±0 | |
| Trasversale | Team Todenhöfer | < 0,1 % -0,5 | < 0,1 % | 0 ±0 |
La tua posizione a confronto
Confronta oraAltro da PolitPro
Dati e Feedback
I dati politici cambiano ogni giorno. Hai notato un'informazione, un numero o una data obsoleta? Scrivici – preferibilmente con una fonte, così possiamo verificare rapidamente la modifica.
Sostieni PolitPro
Il tuo supporto protegge PolitPro dall'influenza di gruppi di pressione e partiti.
Base dati e trasparenza
PolitPro
PolitPro unisce dati scientifici e valori attuali dei sondaggi per rendere la politica accessibile a tutti. Utilizziamo set di dati provenienti da importanti progetti di ricerca e li integriamo con le nostre ricerche, analisi e algoritmi. In questo modo, rendiamo le complesse interconnessioni politiche comprensibili e accessibili a tutti. Supportato dall'IA.